Straight Outta Battle

Date
Location
Cekcyn
Format
Pull-up · Dips
Federation
StreetLifting Polska
RIS
None
Weight classes
No weight classes
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 23 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex
1 Radosław Gołek 230758085 85130140145 145M
2 Tomasz Strojny 207.572.577.580 77.5122.5130132.5 130M
3 Rafał Rogalski 200758085 80100110120 120M
4 Michał Fila 19582.59092.5 9095100105 105M
5 Mateusz Brzostek 187.57577.580 77.5100110110 110M
6 Gracjan Fularczyk 185657070 65110120130 120M
7 Robert Brodzik 182.5606572.5 72.595102.5110 110M
8 Łukasz Langner 180657072.5 7095102.5110 110M
9 Igor Gurban 175657075 7595100103.75 100M
10 Kacper Gotowicz 160707075 75758085 85M
11 Oliwier Oczki 137.55057.562.5 62.5707582.5 75M
12 Adrian Cieśluk 135505053.75 508592.592.5 85M
13 Damian Wunsz 125556062.5 60657072.5 65M
14 Małgorzata Luckner 954042.545 45404550 50F
15 Bartosz Rydzkowski 92.5354042.5 42.5404550 50M
16 Jakub Sidorowicz-Wojno 92.5304047.5 47.5354550 45M
17 Kamila Kubik 91.2532.53538.75 38.7547.55052.5 52.5F
18 Dorota Czyż 9032.53538.75 38.7542.546.2551.25 51.25F
19 Małgorzata Wyżlic 77.537.54041.25 4032.537.540 37.5F
20 Daria Michałowska 67.5253032.5 32.5303535 35F
21 Sebastian Włoch 57.5152025 203037.538.75 37.5M
22 Paulina Wojdyła 45152022.5 20253030 25F
- Ścibor Winkel DQN/A506060 8090110 90M
Page 1 of 1 · 23 athletes