Bodystrong
United Kingdom 4 competitions 2024 - 2026 101 ranked athletes
Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Emilie H | 222.5 | 80.54 | 15 | 32.5 | 55 | 120 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | F | -63kg |
| 52 | Toby Rogers | 433 | 80.29 | 2.5 | 65 | 110 | 255.5 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -101kg |
| 53 | Ryan Reese kelly | 437.5 | 80.10 | 2.5 | 70 | 145 | 220 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -101kg |
| 54 | Elizabeth Okogba | 221.25 | 78.59 | 2.5 | 25 | 53.75 | 140 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | F | +70kg |
| 55 | Nilrem Stewart | 415 | 78.32 | 26.25 | 101.25 | 107.5 | 180 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -94kg |
| 56 | Yousef Alterkait | 350 | 77.47 | 25 | 70 | 105 | 150 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -73kg |
| 57 | Sean Mccord | 350 | 76.52 | 25 | 65 | 100 | 160 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -73kg |
| 58 | Shernelle Francois | 202.5 | 76.39 | 17.5 | 32.5 | 45 | 107.5 | London Regionals | 01-03-2026 | F | -57kg |
| 59 | Youness Taoufiq | 320 | 75.72 | 20 | 60 | 95 | 145 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -66kg |
| 60 | Ash Khan | 350 | 75.60 | 5 | 65 | 100 | 180 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -73kg |
| 61 | Elvin Purtov | 405 | 74.72 | 30 | 85 | 125 | 165 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | +94kg |
| 62 | George Clark | 306.25 | 73.95 | 10 | 57.5 | 88.75 | 150 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -66kg |
| 63 | Zach Hussey | 355 | 73.71 | 7.5 | 47.5 | 100 | 200 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -80kg |
| 64 | Joseph Willshaw | 378.75 | 72.84 | 17.5 | 67.5 | 106.25 | 187.5 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -87kg |
| 65 | Kamil Szymczak | 335 | 72.36 | 15 | 75 | 100 | 145 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -73kg |
| 66 | Chris | 387.5 | 72.32 | 17.5 | 70 | 100 | 200 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -94kg |
| 67 | Divyesh Patel | 306.25 | 72.28 | 13.75 | 57.5 | 95 | 140 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -66kg |
| 68 | Robert Holtvluwer | 383.75 | 72.18 | 0 | 53.75 | 110 | 220 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -94kg |
| 69 | Junior Mikajo | 332.5 | 72.16 | 20 | 62.5 | 95 | 155 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -73kg |
| 70 | Alex Galovič | 345 | 71.86 | 15 | 55 | 100 | 175 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -80kg |
| 71 | Michael Portsmouth | 323.75 | 71.66 | 10 | 65 | 93.75 | 155 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -73kg |
| 72 | Michelle Elise double | 201.25 | 71.66 | 6.25 | 37.5 | 42.5 | 115 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | F | -70kg |
| 73 | Elli Tsintzas | 185 | 70.95 | 17.5 | 35 | 50 | 82.5 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -57kg |
| 74 | Anna Jiménez galacho | 162.5 | 70.52 | 2.5 | 22.5 | 37.5 | 100 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -52kg |
| 75 | Lorna Nolan | 185 | 70.23 | 15 | 35 | 35 | 100 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | F | -57kg |
| 76 | Sam Hennerley | 310 | 70.02 | 10 | 52.5 | 95 | 152.5 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -73kg |
| 77 | Sebastian Williams | 335 | 69.93 | 5 | 50 | 90 | 190 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | M | -80kg |
| 78 | Catharina Joubert | 193.75 | 69.71 | 11.25 | 35 | 47.5 | 100 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | F | -63kg |
| 79 | Martin Hines | 343.75 | 69.37 | 20 | 63.75 | 100 | 160 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -80kg |
| 80 | Emily Atalar | 177.5 | 68.26 | 10 | 27.5 | 40 | 100 | London Regionals | 01-03-2026 | F | -57kg |
| 81 | Jp | 312.5 | 68.15 | 15 | 60 | 115 | 122.5 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -73kg |
| 82 | Claudine Aziz | 187.5 | 67.70 | 12.5 | 30 | 40 | 105 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | F | -63kg |
| 83 | Dan Simpson | 345 | 66.55 | 15 | 65 | 92.5 | 172.5 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -87kg |
| 84 | Meredith Barr | 171.25 | 66.43 | 12.5 | 31.25 | 37.5 | 90 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -57kg |
| 85 | Noumi Alfalah | 183.75 | 65.93 | 7.5 | 35 | 36.25 | 105 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | F | -63kg |
| 86 | Lula Emily | 173.75 | 65.00 | 3.75 | 32.5 | 37.5 | 100 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | F | -57kg |
| 87 | Wasim Patel | 317.5 | 64.55 | 2.5 | 62.5 | 92.5 | 160 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -80kg |
| 88 | Sijia Hao | 152.5 | 64.32 | 5 | 27.5 | 37.5 | 82.5 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -52kg |
| 89 | Georgia Cockett | 165 | 60.14 | 7.5 | 22.5 | 35 | 100 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | F | -63kg |
| 90 | Lucy Joslin | 166.25 | 59.96 | 1.25 | 30 | 35 | 100 | London Regionals | 01-03-2026 | F | -63kg |
| 91 | Dearbhla Ryan | 156.25 | 59.92 | 0 | 22.5 | 31.25 | 102.5 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -57kg |
| 92 | Lewis Hendon | 312.5 | 59.62 | 7.5 | 55 | 80 | 170 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -94kg |
| 93 | Jay Fletcher | 265 | 58.66 | 10 | 55 | 75 | 125 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -73kg |
| 94 | George Thomas | 138.75 | 58.19 | 5 | 23.75 | 40 | 70 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -52kg |
| 95 | Emile Golden-straughan | 300 | 57.91 | 10 | 57.5 | 80 | 152.5 | UK Nationals | 15-06-2024 | M | -87kg |
| 96 | Ethan Williams | 230 | 56.79 | 5 | 45 | 65 | 115 | UK & IRE Nationals | 14-06-2025 | M | -66kg |
| 97 | Joey Alfrink | 278.75 | 56.09 | 6.25 | 50 | 72.5 | 150 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -80kg |
| 98 | Laura Berry | 155 | 55.67 | 5 | 21.25 | 33.75 | 95 | UK & IRE Nationals | 06-06-2026 | F | -63kg |
| 99 | Lark Bridges | 151.25 | 54.61 | 8.75 | 28.75 | 33.75 | 80 | UK Nationals | 15-06-2024 | F | -63kg |
| 100 | Ben Bennett | 240 | 49.37 | 3.75 | 76.25 | 77.5 | 82.5 | London Regionals | 01-03-2026 | M | -80kg |
Page 2 of 3 · 101 athletes