Allemagne
- Fédérations
Compétitions
Page 1 sur 1 · 17 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 70 | 26/09/2026 - 27/09/2026 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Underground Bonn Vol. 2 | MPDS | 27 | 11/07/2026 | DE, Bonn | FinalRep |
| Norddeutsche Meisterschaft | MPDS | 33 | 13/06/2026 | DE, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock | DCSV |
| DACH Cup | MPDS | 49 | 06/06/2026 - 07/06/2026 | DE, Hamburg, Hamburg | FinalRep |
| Underground Munich Homecoming | MPDS | 27 | 21/03/2026 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Underground Munich Resurrections | MPDS | 31 | 18/10/2025 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Worlds | MPDS | 82 | 04/10/2025 - 05/10/2025 | DE, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | FinalRep |
| German Open | MPDS | 78 | 14/06/2025 - 15/06/2025 | DE | FinalRep |
| Underground Munich Revolutions | MPDS | 27 | 29/03/2025 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Euros | MPDS | 84 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | DE, Sachsen-Anhalt, Dessau | FinalRep |
| Underground Munich Reloaded | MPDS | 14 | 12/10/2024 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 61 | 21/09/2024 - 22/09/2024 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Underground Munich | MPDS | 20 | 13/07/2024 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| German Open | MPDS | 72 | 08/06/2024 - 09/06/2024 | DE | FinalRep |
| Worlds | MPDS | 84 | 30/09/2023 - 01/10/2023 | DE, Nordrhein-Westfalen, Cologne | FinalRep |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 48 | 02/09/2023 - 03/09/2023 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 57 | 20/08/2022 - 21/08/2022 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
Page 1 sur 1 · 17 compétitions
Athlètes
Page 6 sur 6 · 262 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Linus | 177,5 | 43,40R | 0 | 35 | 60 | 82,5 | Underground Munich Homecoming | Munich Underground | 21/03/2026 | M | |
| 252 | Michael Szczechura | 212,5 | 41,23 | 2,5 | 40 | 50 | 120 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -87kg |
| 253 | Shivan Mansur | 180 | 41,22R | 2,5 | 40 | 57,5 | 80 | Underground Munich Resurrections | Munich Underground | 18/10/2025 | M | |
| 254 | Sagar Kuppast | 350 | 0,00R | 7,5 | 57,5 | 110 | 175 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
| 255 | Daniel Seibke | 235 | 0,00R | 5 | 50 | 65 | 115 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
| 256 | Nico Thode | 257,5 | 0,00R | 7,5 | 50 | 80 | 120 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
| 257 | Maxim Derlein | 352,5 | 0,00R | 0 | 72,5 | 95 | 185 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | +101kg |
| 258 | Gunnar Wirth | 322,5 | 0,00R | 10 | 60 | 87,5 | 165 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | +101kg |
| 259 | The Hung pham | 287,25 | 0,00R | 13,75 | 57,5 | 0 | 216 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
| 260 | Lukas Schröder | 412,5 | 0,00R | 10 | 62,5 | 115 | 225 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -94kg |
| 261 | Laurenz Jung | 230 | 0,00R | 7,5 | 47,5 | 65 | 110 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
| 262 | Lukas B. | 307,5 | 0,00R | 12,5 | 57,5 | 82,5 | 155 | Norddeutsche Meisterschaft | DCSV | 13/06/2026 | M | -80kg |
Page 6 sur 6 · 262 athlètes