Croatie
Athlètes
Page 1 sur 1 · 7 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Popovic | 510 | 98,69 | 37,5 | 97,5 | 150 | 225 | Euros | FinalRep | 02/10/2026 | M | -87kg |
| 2 | Lovro Topic | 383,75 | 93,83 | 22,5 | 76,25 | 115 | 170 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -66kg |
| 3 | Rok Didakovic | 512,5 | 92,38 | 0 | 60 | 142,5 | 310 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07/06/2025 | M | +101kg |
| 4 | Filip Budiša | 420 | 77,84 | 50 | 110 | 100 | 160 | Underground Warszawa | FinalRep | 19/04/2026 | M | +80kg |
| 5 | Antonio Novak | 405 | 77,31 | 26,25 | 73,75 | 100 | 205 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -94kg |
| 6 | Karlo Mladenić | 390 | 74,93 | 5 | 65 | 117,5 | 202,5 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -87kg |
| 7 | Filip Baćić | 282,5 | 64,76 | 16,25 | 67,5 | 73,75 | 125 | Slovenija Open | Street Workout Slovenija | 13/06/2026 | M | -73kg |
Page 1 sur 1 · 7 athlètes