Italie
- Fédération
Compétitions
Page 1 sur 1 · 7 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30/05/2026 | IT, Rimini | SLI |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29/05/2026 | IT, Rimini | SLI |
| Italian National | MPDS | 65 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | IT | SLI |
| Push & Pull | PD | 84 | 22/03/2026 | IT, Monza | SLI |
| Street 3 | PDS | 66 | 01/03/2026 | IT, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15/03/2025 - 23/03/2025 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23/03/2024 - 07/04/2024 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
Page 1 sur 1 · 7 compétitions
Athlètes
Page 5 sur 5 · 213 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Chiara Vitobello | 145 | 52,14 | 0 | 20 | 25 | 100 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 202 | Lorenzo De pieri | 220 | 50,89 | 15 | 55 | 55 | 95 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 203 | Krystsina De sanctis stinziani | 127,5 | 49,41 | 0 | 10 | 27,5 | 90 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 204 | Andrea Pisano | 208,75 | 45,58 | 0 | 43,75 | 50 | 115 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 205 | Federica Zappa | 125 | 45,43 | 0 | 17,5 | 37,5 | 70 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 206 | Giulia Riva | 122,5 | 43,52 | 0 | 12,5 | 20 | 90 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -70kg |
| 207 | Alessandro | 187,5 | 42,01 | 0 | 55 | 40 | 92,5 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 208 | Vincenza Iannone | 95 | 41,05 | 0 | 17,5 | 17,5 | 60 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -52kg |
| 209 | Jacopo Vivaldini | 187,5 | 40,72 | 2,5 | 40 | 50 | 95 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 210 | Francesca Vitale | 87,5 | 38,14 | 0 | 12,5 | 15 | 60 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -52kg |
| 211 | Claudia Rossi | 90 | 36,24 | 0 | 10 | 15 | 65 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 212 | Marco Colombo | 137,5 | 34,10 | 0 | 20 | 37,5 | 80 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 213 | Gabriele Cattaruzza | 132,5 | 33,54 | 0 | 30 | 32,5 | 70 | Italian Open | SLI | 23/03/2024 | M | -66kg |
Page 5 sur 5 · 213 athlètes