Portugal
Compétitions
Page 1 sur 1 · 2 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Open | MPDS | 42 | 31/05/2026 | PT | FinalRep |
| Portuguese Open | MPDS | 53 | 01/03/2025 | PT | FinalRep |
Page 1 sur 1 · 2 compétitions
Athlètes
Page 1 sur 1 · 49 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Fédération | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Nascimento | 487,5 | 109,14 | 40 | 100 | 140 | 207,5 | Euros | FinalRep | 02/10/2026 | M | -73kg |
| 2 | Lionel Da silva | 493,75 | 108,08 | 45 | 91,25 | 137,5 | 220 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 3 | André Alves Martins | 480 | 99,35 | 25 | 80 | 145 | 230 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 4 | Filipe Braga | 477,5 | 96,80 | 37,5 | 95 | 125 | 220 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -80kg |
| 5 | Jessica Luisa | 222,5 | 94,38 | 20 | 37,5 | 62,5 | 102,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -52kg |
| 6 | Alfra Teixeira | 428,75 | 89,25 | 16,25 | 65 | 125 | 222,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -80kg |
| 7 | André Sousa | 369,5 | 89,06 | 17,5 | 63 | 115 | 174 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -66kg |
| 8 | Miguel Guerreiro | 387,5 | 86,20 | 33,75 | 80 | 118,75 | 155 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -73kg |
| 9 | Filipa Valente | 222,5 | 86,14 | 15 | 40 | 55 | 112,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | F | -57kg |
| 10 | Diogo Pacheco | 420 | 85,18 | 20 | 65 | 110 | 225 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -80kg |
| 11 | Fábio Rosa | 372,5 | 84,36 | 15 | 62,5 | 102,5 | 192,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 12 | Válter Filipe Fernandes Pinto | 347,5 | 83,07 | 25 | 77,5 | 90 | 155 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 13 | João Miguel | 337,5 | 82,82 | 27,5 | 62,5 | 87,5 | 160 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 14 | Mauro Franklim | 340 | 82,82 | 15 | 65 | 75 | 185 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 15 | Dmytro Vityuk | 421,5 | 80,17 | 26,5 | 75 | 115 | 205 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -94kg |
| 16 | André Oliveira santos | 330 | 79,19 | 16,25 | 53,75 | 80 | 180 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -66kg |
| 17 | Rafael Rodrigues da Costa | 347,5 | 78,44 | 15 | 60 | 100 | 172,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -73kg |
| 18 | Lourenço Paixão | 310 | 78,40 | 25 | 60 | 85 | 140 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -66kg |
| 19 | Marcelo Queirós | 390 | 78,03 | 22,5 | 70 | 95 | 202,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -87kg |
| 20 | Diogo Camacho | 370 | 77,74 | 25 | 72,5 | 112,5 | 160 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 21 | Tiago Gomes de Almeida | 385 | 76,93 | 2,5 | 70 | 120 | 192,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -87kg |
| 22 | Dinis Coimbra | 405 | 76,72 | 17,5 | 72,5 | 100 | 215 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -94kg |
| 23 | João Pedro oliveira | 338,75 | 76,52 | 21,25 | 67,5 | 92,5 | 157,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -73kg |
| 24 | Amaro Santos | 388,75 | 76,44 | 23,75 | 65 | 100 | 200 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -87kg |
| 25 | Fábio Silva | 405 | 76,22 | 15 | 65 | 130 | 195 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -94kg |
| 26 | Márcio Oliveira | 348 | 75,62 | 12,5 | 70 | 107 | 158,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -73kg |
| 27 | Alexandre Padinha | 317,5 | 74,55 | 27,5 | 57,5 | 85 | 147,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 28 | Margarida Leitão | 206,25 | 73,71 | 1,25 | 27,5 | 45 | 132,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | F | -70kg |
| 29 | Miguel Mouro | 305 | 73,09 | 17,5 | 62,5 | 75 | 150 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 30 | Kiko Cabrita | 360 | 71,52 | 20 | 75 | 110 | 155 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -87kg |
| 31 | João Paulo Abreu | 292,5 | 70,90 | 12,5 | 47,5 | 80 | 152,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 32 | Guilherme Lourenço | 287,5 | 69,82 | 7,5 | 50 | 70 | 160 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -66kg |
| 33 | Benoit Pataux | 340 | 69,69 | 25 | 70 | 90 | 155 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -80kg |
| 34 | Manuel Campanário | 351,25 | 66,91 | 21,25 | 60 | 85 | 185 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -94kg |
| 35 | Guilherme Sá | 357,5 | 66,07 | 7,5 | 55 | 105 | 190 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -101kg |
| 36 | Diogo Pereira | 335 | 63,32 | 20 | 55 | 80 | 180 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -94kg |
| 37 | João Vicente | 295 | 61,38 | 10 | 55 | 85 | 145 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 38 | João Vasconcelos | 292,5 | 61,19 | 15 | 50 | 90 | 137,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 39 | Diogo Chaves | 280 | 60,12 | 15 | 55 | 80 | 130 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 40 | Mario Garcia | 255 | 58,72 | 13,75 | 51,25 | 75 | 115 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 41 | João Paciência | 277,5 | 58,04 | 2,5 | 50 | 80 | 145 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 42 | Martha da paz dos Reis appelt | 159,5 | 57,56 | 5 | 25 | 32,5 | 97 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | F | -63kg |
| 43 | Rui Mendes | 252,5 | 56,67 | 10 | 60 | 72,5 | 110 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 44 | Filipe Ferreira | 305 | 56,39 | 5 | 47,5 | 87,5 | 165 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -101kg |
| 45 | Nelson Amado | 235 | 52,22 | 10 | 45 | 60 | 120 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 46 | Mónica Nascimento | 139,75 | 50,83 | 1,25 | 16 | 27,5 | 95 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | F | -63kg |
| 47 | Stéphane Monteiro | 265 | 49,76 | 1,25 | 46,25 | 65 | 152,5 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -94kg |
| 48 | Joffrey Simões | 240 | 48,93 | 7,5 | 45 | 72,5 | 115 | Portuguese Open | FinalRep | 01/03/2025 | M | -80kg |
| 49 | Sofien | 257,5 | 48,83 | 0 | 37,5 | 82,5 | 137,5 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -94kg |
Page 1 sur 1 · 49 athlètes