SLI
- Années
- 2024 – 2026
Compétitions
Page 1 sur 1 · 7 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30/05/2026 | IT, Rimini |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29/05/2026 | IT, Rimini |
| Italian National | MPDS | 65 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | IT |
| Push & Pull | PD | 84 | 22/03/2026 | IT, Monza |
| Street 3 | PDS | 66 | 01/03/2026 | IT, Monza |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15/03/2025 - 23/03/2025 | IT, Lombardia, Monza |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23/03/2024 - 07/04/2024 | IT, Lombardia, Monza |
Page 1 sur 1 · 7 compétitions
Athlètes
Page 4 sur 4 · 193 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Mattia Codo | 297,5 | 65,81 | 15 | 55 | 77,5 | 150 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 152 | Osvaldo Bruno borrello | 352,5 | 65,79 | 0 | 42,5 | 80 | 230 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -94kg |
| 153 | Luigimaria Cavuti | 356,25 | 65,77 | 12,5 | 66,25 | 102,5 | 175 | Italian Open | 23/03/2024 | M | +94kg |
| 154 | Francesco Tognetti | 317,5 | 65,04 | 17,5 | 67,5 | 87,5 | 145 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 155 | Marco Pavan | 296,25 | 64,57 | 13,75 | 75 | 82,5 | 125 | Italian National | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 156 | Diego Parisi | 262,5 | 64,18 | 15 | 35 | 75 | 137,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 157 | Luis Cav | 351,25 | 64,00 | 1,25 | 60 | 100 | 190 | Italian Open | 15/03/2025 | M | +101kg |
| 158 | Alessio Castaldi | 272,5 | 63,82R | 20 | 50 | 67,5 | 135 | Italian National | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 159 | Giulia Cadei | 170 | 63,81 | 0 | 30 | 35 | 105 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 160 | Tatiana Coli | 172,5 | 63,77 | 3,75 | 33,75 | 40 | 95 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 161 | Andrea Ventura | 328,75 | 63,34 | 11,25 | 57,5 | 85 | 175 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -87kg |
| 162 | Maria Stella aniello | 171,25 | 63,05 | 1,25 | 40 | 50 | 80 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 163 | Luca Bertolini salvini | 307,5 | 61,93 | 7,5 | 60 | 60 | 180 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 164 | Luigi De angelis | 302,5 | 61,67 | 10 | 52,5 | 70 | 170 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 165 | Leo Chiricone | 297,5 | 60,98 | 6,25 | 56,25 | 77,5 | 157,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 166 | Gabriele Del vescovo | 272,5 | 60,67 | 5 | 47,5 | 55 | 165 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 167 | Luca D'allesandro | 285 | 60,55 | 0 | 42,5 | 70 | 172,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 168 | Matteo Pasquali | 325 | 60,50 | 0 | 45 | 90 | 190 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -94kg |
| 169 | Gabriele Riccelli | 252,5 | 60,44 | 10 | 42,5 | 75 | 125 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 170 | Manuel Zaverl | 315 | 59,48 | 5 | 50 | 75 | 185 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -94kg |
| 171 | Riccardo Fedele | 282,5 | 58,64R | 3,75 | 58,75 | 80 | 140 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 172 | Simone Pasqua | 262,5 | 58,00 | 12,5 | 55 | 70 | 125 | Italian National | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 173 | Susanna Franceschini | 145 | 56,77 | 0 | 15 | 25 | 105 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 174 | Federico Pazziani | 228,75 | 55,31 | 5 | 66,25 | 67,5 | 90 | Italian National | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 175 | Ivan Necerini | 267,5 | 55,25 | 12,5 | 60 | 75 | 120 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 176 | Michele Gori | 250 | 54,86 | 5 | 50 | 57,5 | 137,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 177 | Ilaria Valentini | 152,5 | 54,80 | 2,5 | 27,5 | 20 | 102,5 | Italian Open | 15/03/2025 | F | -63kg |
| 178 | Marco Rossetti | 273,75 | 53,42 | 1,25 | 50 | 82,5 | 140 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -87kg |
| 179 | Carmine Giuliano | 270 | 52,35 | 0 | 42,5 | 62,5 | 165 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -87kg |
| 180 | Riccardo Siano | 202,5 | 52,15 | 10 | 42,5 | 60 | 90 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 181 | Chiara Vitobello | 145 | 52,14 | 0 | 20 | 25 | 100 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 182 | Lorenzo De pieri | 220 | 50,89 | 15 | 55 | 55 | 95 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 183 | Krystsina De sanctis stinziani | 127,5 | 49,41 | 0 | 10 | 27,5 | 90 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 184 | Andrea Pisano | 208,75 | 45,58 | 0 | 43,75 | 50 | 115 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 185 | Federica Zappa | 125 | 45,43 | 0 | 17,5 | 37,5 | 70 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -63kg |
| 186 | Giulia Riva | 122,5 | 43,52 | 0 | 12,5 | 20 | 90 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -70kg |
| 187 | Alessandro | 187,5 | 42,01 | 0 | 55 | 40 | 92,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 188 | Vincenza Iannone | 95 | 41,05 | 0 | 17,5 | 17,5 | 60 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -52kg |
| 189 | Jacopo Vivaldini | 187,5 | 40,72 | 2,5 | 40 | 50 | 95 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 190 | Francesca Vitale | 87,5 | 38,14 | 0 | 12,5 | 15 | 60 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -52kg |
| 191 | Claudia Rossi | 90 | 36,24 | 0 | 10 | 15 | 65 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 192 | Marco Colombo | 137,5 | 34,10 | 0 | 20 | 37,5 | 80 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 193 | Gabriele Cattaruzza | 132,5 | 33,54 | 0 | 30 | 32,5 | 70 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
Page 4 sur 4 · 193 athlètes