Arnold Classic (Classic)

Date
–
Format
Pull-up · Dips
Federation
Asociación Española de Streetlifting (AESL)
RIS
None

Weight classes

Men
  • -70kg
  • -80kg
  • -90kg
  • -100kg
Women
  • -56kg
  • -66kg
  • -80kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 30 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Bartlomiej Orchowski 241.25 100 141.25M-80kg
2 Carlos García Picón 220 80 140M-80kg
3 Marc Altarriba coronado 217.5 75 142.5M-90kg
4 Kévin Noslen 207.5 82.5 125M-90kg
5 Pedro García Parra 203.25 73.25 130M-90kg
6 Antonio Merlos Fernández 202.5 77.5 125M-90kg
7 Kalín Krasimirov Stoyadinov 185 70 115M-80kg
8 Pawel Artur 182.5 65 117.5M-80kg
9 Jorge Espejo Fuentes 180 75 105M-80kg
10 Roc García Santamaria 175 80 95M-100kg
11 Sergio Vázquez Bautista 170 75 95M-70kg
12 Lluís Viladecans Bosch 167.5 75 92.5M-80kg
13 Francisco Aledo Egea 167.5 67.5 100M-70kg
14 Daniel Mármol Tovar 163.75 70 93.75M-70kg
15 Daniel Alarcón López 140 55 85M-70kg
16 Leye Cisse Sall 132.5 67.5 65M-70kg
17 Jean-christophe Danglades 125 55 70M-70kg
18 Carlos Martínez Manzano 113.75 60 53.75M-70kg
19 Laura Garcia bitrian 95 40 55F-56kg
20 Charlotte Le Meur 88.75 38.75 50F-56kg
21 Ruth Álvarez moll 80 30 50F-56kg
22 Anaïs Lozano Rojas 78.75 30 48.75F-56kg
23 Inès Marius 77.5 30 47.5F-66kg
24 Celia Mariscal Román 76.25 35 41.25F-66kg
25 Marta Ossorio Torres 66.25 33.75 32.5F-56kg
26 Jenser Mejía Sánchez 63.75 17.5 46.25F-80kg
27 Dayana Sinobás Sanchez 55 15 40F-66kg
28 Elsa Paola Mouthe Boulogo 52.5 22.5 30F-56kg
29 Noelia Martínez Reyes 46.25 21.25 25F-66kg
- Mario Pérez Iniesta NSN/A - -M-90kg
Page 1 of 1 · 30 athletes