Portuguese Open
- Date
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- FinalRep
- RIS
- Recomputed
Weight classes
- Men
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- Women
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- -70kg
- +70kg
Page 1 of 2 · 53
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin Chevillard | 538.5 | 109.90 | 4045.547.5 47.5 | 100105.5106.75 105.5 | 145155160.5 160.5 | 207.5217.5225 225 | M | -80kg |
| 2 | André Alves Martins | 480 | 99.35 | 152025 25 | 707580 80 | 135145147.5 145 | 215225230 230 | M | -80kg |
| 3 | Lionel Da silva | 470 | 103.01 | 32.537.540 37.5 | 758590 85 | 120130135 135 | 197.5207.5212.5 212.5 | M | -73kg |
| 4 | Filipe Braga | 455 | 95.28 | 27.532.535 35 | 808590 90 | 110120125 125 | 195202.5205 205 | M | -80kg |
| 5 | Henrique Nascimento | 436.25 | 98.92 | 3033.7536.25 36.25 | 808587.5 87.5 | 120126.5132.5 132.5 | 175180182.5 180 | M | -73kg |
| 6 | Dmytro Vityuk | 421.5 | 80.17 | 2023.7526.5 26.5 | 67.571.2575 75 | 110115120 115 | 193200205 205 | M | -94kg |
| 7 | Krishsar Andrade | 401.25 | 77.60 | 101518.75 18.75 | 607071.25 70 | 100105110 110 | 190200202.5 202.5 | M | -87kg |
| 8 | Amaro Santos | 390 | 76.13 | 152022.5 22.5 | 506067.5 67.5 | 90102.5107.5 107.5 | 170192.5205 192.5 | M | -87kg |
| 9 | Tiago Gomes de Almeida | 385 | 76.93 | 1.252.55 2.5 | 556570 70 | 95110120 120 | 180187.5192.5 192.5 | M | -87kg |
| 10 | Fábio Rosa | 372.5 | 84.36 | 101517.5 15 | 5562.565 62.5 | 9095102.5 102.5 | 172.5185192.5 192.5 | M | -73kg |
| 11 | Diogo Camacho | 370 | 77.74 | 202530 25 | 657072.5 72.5 | 95105112.5 112.5 | 160165165 160 | M | -80kg |
| 12 | Kiko Cabrita | 360 | 71.52 | 2022.522.5 20 | 707580 75 | 95102.5110 110 | 140150155 155 | M | -87kg |
| 13 | Guilherme Sá | 357.5 | 66.07 | 2.557.5 7.5 | 556060 55 | 95105106.25 105 | 180190202.5 190 | M | -101kg |
| 14 | Marcelo Queirós | 355 | 73.71 | 1517.521.25 21.25 | 556063.75 63.75 | 658087.5 80 | 180190190 190 | M | -80kg |
| 15 | Válter Filipe Fernandes Pinto | 347.5 | 83.07 | 252525 25 | 607077.5 77.5 | 608090 90 | 120140155 155 | M | -66kg |
| 16 | Mauro Franklim | 340 | 82.82 | 101517.5 15 | 506065 65 | 657575 75 | 170185185 185 | M | -66kg |
| 17 | João Miguel | 337.5 | 82.82 | 22.52527.5 27.5 | 556062.5 62.5 | 808587.5 87.5 | 150160165 160 | M | -66kg |
| 18 | Miguel Guerreiro | 335 | 75.96 | 152025 25 | 707580 75 | 92.5100105 105 | 120130140 130 | M | -73kg |
| 19 | Diogo Pereira | 335 | 63.32 | 12.517.520 20 | 505565 55 | 707580 80 | 170180190 180 | M | -94kg |
| 20 | Dinis Coimbra | 327.5 | 63.71 | 7.512.512.5 12.5 | 52.56065 60 | 607585 75 | 170180185 180 | M | -87kg |
| 21 | Alexandre Padinha | 317.5 | 74.55 | 202527.5 27.5 | 52.557.560 57.5 | 758085 85 | 135140147.5 147.5 | M | -73kg |
| 22 | André Sousa | 310 | 75.61 | 7.512.512.5 12.5 | 505555 50 | 758597.5 97.5 | 140150155 150 | M | -66kg |
| 23 | João Pedro oliveira | 305 | 69.43 | 12.517.520 17.5 | 556062.5 62.5 | 72.58090 80 | 130140145 145 | M | -73kg |
| 24 | Miguel Mouro | 305 | 73.09 | 1517.520 17.5 | 556062.5 62.5 | 707577.5 75 | 140145150 150 | M | -66kg |
| 25 | Benoit Pataux | 305 | 63.00 | 16.252022.5 20 | 6067.570 70 | 67.57580 80 | 127.5135135 135 | M | -80kg |
| 26 | João Vicente | 295 | 61.38 | 101517.5 10 | 505561.25 55 | 708590 85 | 135145150 145 | M | -80kg |
| 27 | João Vasconcelos | 292.5 | 61.19 | 151517.5 15 | 505556.25 50 | 809090 90 | 130132.5137.5 137.5 | M | -80kg |
| 28 | João Paulo Abreu | 292.5 | 70.90 | 1012.515 12.5 | 4547.550 47.5 | 72.58090 80 | 135142.5152.5 152.5 | M | -66kg |
| 29 | Filipe Ferreira | 285 | 52.74 | 2.557.5 5 | 455557.5 55 | 657580 80 | 145160160 145 | M | -101kg |
| 30 | Diogo Chaves | 280 | 60.12 | 12.51515 15 | 505557.5 55 | 707580 80 | 115125130 130 | M | -80kg |
| 31 | João Paciência | 277.5 | 58.04 | 2.52.52.5 2.5 | 41.255055 50 | 61.2573.7580 80 | 135145152.5 145 | M | -80kg |
| 32 | Manuel Campanário | 272.5 | 55.94 | 51012.5 12.5 | 4047.552.5 52.5 | 4552.565 52.5 | 125140155 155 | M | -80kg |
| 33 | Stéphane Monteiro | 265 | 49.76 | 1.2555 1.25 | 4046.2550 46.25 | 5057.565 65 | 135145152.5 152.5 | M | -94kg |
| 34 | Mario Garcia | 255 | 58.72 | 7.51013.75 13.75 | 404551.25 51.25 | 657075 75 | 102.5110115 115 | M | -73kg |
| 35 | Rui Mendes | 252.5 | 56.67 | 1012.512.5 10 | 556065 60 | 657072.5 72.5 | 105110115 110 | M | -73kg |
| 36 | André Oliveira santos | 242.5 | 59.51 | 2.555 2.5 | 304047.5 40 | 506070 60 | 120130140 140 | M | -66kg |
| 37 | Joffrey Simões | 240 | 48.93 | 3.557.5 7.5 | 404550 45 | 6072.580 72.5 | 105115125 115 | M | -80kg |
| 38 | Nelson Amado | 235 | 52.22 | 57.510 10 | 404545 45 | 456070 60 | 100110120 120 | M | -73kg |
| 39 | Filipa Valente | 222.5 | 86.14 | 51015 15 | 303540 40 | 404555 55 | 100105112.5 112.5 | F | -57kg |
| - | Sara Costa DQ | N/A | N/A | 000 | 2.52.52.5 2.5 | 2.555 5 | 95100102.5 95 | F | -57kg |
| - | Rafael Rodrigues da Costa DQ | N/A | N/A | 101010 | 4547.552.5 47.5 | 808085 | 140140145 145 | M | -73kg |
| - | Vitor Domingues R DQ | N/A | N/A | 57.511.25 7.5 | 4047.555 47.5 | 405057.5 57.5 | 130145155 155 | M | -80kg |
| - | Telma Esteves DQ | N/A | N/A | 000 | 57.510 10 | 7.58.7510 10 | 707580 80 | F | -70kg |
| - | Mafalda Esteves DQ | N/A | N/A | 000 | 202527.5 25 | 37.542.547.5 42.5 | 115120130 120 | F | +70kg |
| - | Thamires Fagundes DQ | N/A | N/A | 000 | 151521.25 21.25 | 303540 40 | 808585 85 | F | -52kg |
| - | Guilherme Lucas Ferreira Moura DQ | N/A | N/A | 12.51517.5 15 | 606060 | 556572.5 72.5 | 155162.5170 162.5 | M | -80kg |
| - | Herickson Gomes DQ | N/A | N/A | 252525 | 557575 75 | 8082.582.5 80 | 120125125 | M | -66kg |
| - | Beatriz Moreira DQ | N/A | N/A | 000 | 1517.518.75 17.5 | 202530 25 | 859092.5 90 | F | -57kg |
| - | Nuno Romão Areias Santos Barbosa DQ | N/A | N/A | 17.52022.5 20 | 72.57578.75 78.75 | 95102.5107.5 102.5 | 162.5167.5167.5 | M | -73kg |
| - | Dominick Souza DQ | N/A | N/A | 000 | 2.557.5 5 | 101516.25 16.25 | 8587.590 90 | F | -63kg |
Page 1 of 2 · 53
athletes