SLI
- Anni
- 2024 – 2026
Gare
Pagina 1 di 1 · 7 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30/05/2026 | IT, Rimini |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29/05/2026 | IT, Rimini |
| Italian National | MPDS | 65 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | IT |
| Push & Pull | PD | 84 | 22/03/2026 | IT, Monza |
| Street 3 | PDS | 66 | 01/03/2026 | IT, Monza |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15/03/2025 - 23/03/2025 | IT, Lombardia, Monza |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23/03/2024 - 07/04/2024 | IT, Lombardia, Monza |
Pagina 1 di 1 · 7 gare
Atleti
Pagina 3 di 4 · 193 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mauro Rollo | 410 | 76,08 | 10 | 70 | 105 | 225 | Italian National | 18/04/2026 | M | -94kg |
| 102 | Andrea Cattaneo | 370 | 76,07 | 12,5 | 65 | 95 | 197,5 | Italian National | 18/04/2026 | M | -80kg |
| 103 | Riccardo Carlo tiezzi | 395 | 75,98 | 20 | 85 | 120 | 170 | Italian National | 18/04/2026 | M | -87kg |
| 104 | Valerio Gelfo | 377,5 | 75,93 | 12,5 | 65 | 100 | 200 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 105 | Antonino Andrea pensabene | 402,5 | 75,91 | 30 | 80 | 115 | 177,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -94kg |
| 106 | Alessandro Buscarinu | 320 | 75,91 | 16,25 | 53,75 | 100 | 150 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -66kg |
| 107 | Mauro Deiana | 343,75 | 75,15 | 11,25 | 57,5 | 90 | 185 | Italian National | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 108 | Gabriele Simonetti | 410 | 74,58 | 10 | 70 | 120 | 210 | Italian National | 18/04/2026 | M | +101kg |
| 109 | Samuele Di gregorio | 312,5 | 74,46 | 17,5 | 62,5 | 82,5 | 150 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 110 | Ismaele Varratta | 340 | 74,33 | 17,5 | 77,5 | 85 | 160 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 111 | Alessio Giuntini | 356,25 | 74,28 | 15 | 68,75 | 100 | 172,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 112 | Manuel Angelo ferrante | 400 | 73,13 | 5 | 75 | 90 | 230 | Italian National | 18/04/2026 | M | -101kg |
| 113 | Cristina Coco | 153,75 | 73,09 | 6,25 | 22,5 | 32,5 | 92,5 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -52kg |
| 114 | Marco Laconi | 335 | 72,97R | 10 | 55 | 90 | 180 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 115 | Alessandro Fontana | 355 | 72,81 | 15 | 67,5 | 92,5 | 180 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 116 | Pelliz | 336,25 | 72,63 | 22,5 | 63,75 | 92,5 | 157,5 | Italian National | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 117 | Luigi Piga | 358,75 | 72,59 | 15 | 65 | 93,75 | 185 | Italian National | 18/04/2026 | M | -80kg |
| 118 | Marco Agostini | 360 | 72,51 | 20 | 65 | 92,5 | 182,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 119 | Luca Margelli | 353,75 | 72,22 | 21,25 | 67,5 | 90 | 175 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 120 | Antonio Somma | 357,5 | 72,13 | 25 | 70 | 90 | 172,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 121 | Giuseppe Pecoraro | 358,75 | 72,03 | 5 | 58,75 | 82,5 | 212,5 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 122 | Simone Di paolo | 368,75 | 71,73 | 17,5 | 61,25 | 100 | 190 | Italian National | 18/04/2026 | M | -87kg |
| 123 | Giuseppe Carrozzo | 326,25 | 71,50 | 13,75 | 62,5 | 70 | 180 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 124 | Ilaria Casarotto | 166,25 | 71,12 | 12,5 | 27,5 | 36,25 | 90 | Italian Open | 15/03/2025 | F | -52kg |
| 125 | Federica Mauri | 185 | 71,08 | 0 | 25 | 37,5 | 122,5 | Italian Open | 23/03/2024 | F | -57kg |
| 126 | Daniele Fiammetta | 297,5 | 70,93 | 20 | 60 | 90 | 127,5 | Italian National | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 127 | Mattia Alinari | 322,5 | 70,85 | 17,5 | 55 | 80 | 170 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 128 | Tommaso Molinari | 351,25 | 70,75 | 12,5 | 53,75 | 102,5 | 182,5 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 129 | Benedetta Carbone | 178,75 | 70,44 | 6,25 | 30 | 40 | 102,5 | Italian Open | 15/03/2025 | F | -57kg |
| 130 | Matthias Memheld | 367,5 | 70,03 | 21,25 | 63,75 | 97,5 | 185 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -94kg |
| 131 | Gabriele Masu | 347,5 | 69,99 | 0 | 55 | 92,5 | 200 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -80kg |
| 132 | Emanuele Rotini | 290 | 69,76 | 0 | 50 | 80 | 160 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 133 | Lorenzo Giorgetti | 341,25 | 69,74 | 13,75 | 57,5 | 82,5 | 187,5 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 134 | Daniele Paoli | 285 | 69,73 | 15 | 52,5 | 57,5 | 160 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 135 | Marco Di mauro | 362,5 | 69,42 | 12,5 | 60 | 87,5 | 202,5 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 136 | Giorgio Castelli | 290 | 69,01 | 15 | 70 | 90 | 115 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 137 | Samuele Carissimi | 350 | 69,01 | 16,25 | 68,75 | 100 | 165 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 138 | Mauro Romanini | 347,5 | 68,92 | 6,25 | 61,25 | 90 | 190 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 139 | Manuel Cardinali | 367,5 | 68,91 | 5 | 52,5 | 105 | 205 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -94kg |
| 140 | Martina De iturbe | 182,5 | 68,85 | 8,75 | 28,75 | 40 | 105 | Italian National | 18/04/2026 | F | -57kg |
| 141 | Giuseppe Migliaccio | 360 | 68,78 | 0 | 52,5 | 77,5 | 230 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -87kg |
| 142 | Kristian Marku | 302,5 | 68,37 | 20 | 67,5 | 95 | 120 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 143 | Edoardo Coppola | 313,75 | 68,37 | 13,75 | 50 | 80 | 170 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 144 | Giuseppe Cicero | 323,75 | 68,20R | 23,75 | 62,5 | 82,5 | 155 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 145 | Mattia Mingardi | 278,75 | 68,03 | 17,5 | 51,25 | 80 | 130 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
| 146 | Angelo Simone pezzella | 307,5 | 67,80 | 7,5 | 57,5 | 72,5 | 170 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -73kg |
| 147 | Francesca Calcinelli | 177,5 | 66,96 | 6,25 | 32,5 | 43,75 | 95 | Italian Open | 15/03/2025 | F | -57kg |
| 148 | Mattia Chierico | 343,75 | 66,94 | 23,75 | 72,5 | 100 | 147,5 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -87kg |
| 149 | Umberto Quero | 350 | 66,88 | 7,5 | 66,25 | 103,75 | 172,5 | Italian Open | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 150 | Francesco Lorenzini | 275 | 65,99 | 5 | 45 | 75 | 150 | Italian Open | 23/03/2024 | M | -66kg |
Pagina 3 di 4 · 193 atleti