Ace Squad
- Lata
- 2025 – 2026
Zawody
Strona 1 z 1 · 6 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR |
Strona 1 z 1 · 6 imprez
Zawodnicy
Strona 2 z 3 · 118 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Justine Loyer | 227,5 | 82,92 | 2,5 | 30 | 57,5 | 137,5 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | F | |
| 52 | Nassim Akeb | 387,5 | 82,34 | 27,5 | 67,5 | 90 | 202,5 | Ace Cup | 26.04.2025 | M | -80kg |
| 53 | Gabin Maillet | 422,5 | 81,25 | 17,5 | 77,5 | 125 | 202,5 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -87kg |
| 54 | Tigran Hakobian | 395 | 81,17 | 20 | 70 | 120 | 185 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 55 | Siméon Lefevre | 400 | 81,09 | 17,5 | 70 | 120 | 192,5 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 56 | Anoria Vidon | 225 | 81,05 | 8,75 | 22,5 | 46,25 | 147,5 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 57 | Suf | 367,5 | 81,04 | 23,75 | 63,75 | 105 | 175 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 58 | Baptiste Leban | 361,25 | 80,06 | 21,25 | 60 | 95 | 185 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 59 | Loick Pipolo | 430 | 80,06 | 32,5 | 77,5 | 132,5 | 187,5 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 60 | Thomas Nicolas | 330 | 79,29 | 22,5 | 72,5 | 92,5 | 142,5 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 61 | Alexandre Renouard | 350 | 79,16 | 17,5 | 50 | 105 | 177,5 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 62 | Antoine Le Guern | 332,5 | 78,98 | 22,5 | 70 | 110 | 130 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 63 | Salomé Leray | 188,75 | 78,73 | 17,5 | 26,25 | 45 | 100 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -52kg |
| 64 | Alex Gonzalez Martinez | 385 | 78,57 | 15 | 72,5 | 117,5 | 180 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 65 | Julien Descaillot | 385 | 78,05 | 15 | 67,5 | 117,5 | 185 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 66 | Ilyes Pelletier | 376,25 | 77,63 | 21,25 | 58,75 | 108,75 | 187,5 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 67 | Evan Anaya | 325 | 77,29 | 15 | 57,5 | 92,5 | 160 | Ace Cup Series Reims | 24.01.2026 | M | |
| 68 | Lauriane Mahait | 195 | 77,11 | 10 | 25 | 45 | 115 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 69 | Yannis Cros | 395 | 76,74 | 17,5 | 72,5 | 112,5 | 192,5 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 70 | Robin Allamand | 317,5 | 76,28 | 17,5 | 56,25 | 93,75 | 150 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | -66kg |
| 71 | Killian Lopez-Rua | 415 | 76,18 | 15 | 60 | 115 | 225 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 72 | Jonathan Fenech | 321,25 | 76,01 | 20 | 60 | 101,25 | 140 | Ace Cup | 26.04.2025 | M | -66kg |
| 73 | Loan Bernard-Bodier | 392,5 | 75,66 | 20 | 70 | 112,5 | 190 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -87kg |
| 74 | Jules Grès | 370 | 74,94 | 15 | 65 | 100 | 190 | Ace Cup Series Reims | 24.01.2026 | M | |
| 75 | Julien Tessier | 337,5 | 74,80 | 15 | 70 | 97,5 | 155 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | |
| 76 | Samuel Demeilliers | 368,75 | 74,68 | 18,75 | 65 | 95 | 190 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 77 | Noa Martin | 330 | 73,88 | 12,5 | 57,5 | 97,5 | 162,5 | Ace Cup Series Reims | 24.01.2026 | M | |
| 78 | Elina Illouz | 201,5 | 73,50 | 20,25 | 26,25 | 45 | 110 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 79 | Louise Dutertre | 203,75 | 73,31 | 0 | 31,25 | 47,5 | 125 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | F | |
| 80 | Noa Préser | 377,5 | 73,05 | 7,5 | 52,5 | 117,5 | 200 | Ace Cup Series Reims | 24.01.2026 | M | |
| 81 | Nathan De Dona | 353,75 | 72,77 | 3,75 | 50 | 100 | 200 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 82 | Dorian Tolosa | 350 | 72,75 | 20 | 80 | 90 | 160 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 83 | Denis Loras | 357,5 | 72,68 | 20 | 70 | 82,5 | 185 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 84 | Clément Naulleau | 370 | 72,54 | 22,5 | 65 | 102,5 | 180 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 85 | Louis Gouneau | 333,75 | 71,74 | 11,25 | 65 | 100 | 157,5 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 86 | Raphaël Bachelot | 320 | 71,64 | 12,5 | 55 | 92,5 | 160 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 87 | Clara Pasquier | 185 | 71,34 | 15 | 28,75 | 41,25 | 100 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 88 | Rajaa Yamoul | 182,5 | 70,79 | 10 | 21,25 | 48,75 | 102,5 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | F | |
| 89 | Alexis Regitz | 320 | 69,79 | 20 | 70 | 85 | 145 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | |
| 90 | Camille Leneguer | 306,25 | 68,91 | 16,25 | 60 | 90 | 140 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 91 | Douglas Callu | 370 | 68,59 | 10 | 65 | 100 | 195 | Ace Cup | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 92 | Evan Rozier | 285 | 68,39 | 5 | 50 | 80 | 150 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 93 | Chloe Lambert | 163,75 | 67,56 | 0 | 23,75 | 47,5 | 92,5 | Ace Cup | 26.04.2025 | F | -52kg |
| 94 | Rémi Drevet | 325 | 66,92 | 17,5 | 60 | 77,5 | 170 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 95 | Mattéo Trobrillant | 322,5 | 66,89 | 10 | 45 | 85 | 182,5 | Ace Cup Series Rennes | 18.01.2026 | M | |
| 96 | Noé Albares | 327,5 | 66,64 | 12,5 | 67,5 | 87,5 | 160 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 97 | Nicolas Dufour | 302,5 | 66,30 | 15 | 52,5 | 85 | 150 | Ace Cup Series Bordeaux | 06.12.2025 | M | |
| 98 | Enzo Vanin | 277,5 | 65,83 | 7,5 | 45 | 65 | 160 | Ace Cup Series Lyon | 07.02.2026 | M | |
| 99 | Émilie L. | 173,75 | 65,75 | 3,75 | 15 | 40 | 115 | Ace Cup | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 100 | Emilie Lhoir | 172,5 | 65,18 | 2,5 | 20 | 40 | 110 | Ace Cup Series Reims | 24.01.2026 | F |
Strona 2 z 3 · 118 zawodników