Polish SL Classic Nationals Caliproject
- Date
- –
- Location
- Warszawa
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -75kg
- -85kg
- +85kg
- Women
- -60kg
- +60kg
Page 1 of 2 · 92
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Panz | 255 | 92.597.5102.5 102.5 | 137.5142.5152.5 152.5 | M | +85kg |
| 2 | Oskar Karczmarczyk | 236 | 8087.593.5 93.5 | 135142.5150 142.5 | M | +85kg |
| 3 | Mateusz Zabost | 230 | 8082.585 85 | 140145150 145 | M | -75kg |
| 4 | Michał Dybowski | 230 | 9095100 100 | 120130135 130 | M | -85kg |
| 5 | Mateusz Koślak | 227.5 | 9096.597.5 97.5 | 120130137.5 130 | M | -75kg |
| 6 | Sebastian Stochaj | 220 | 808592 92 | 120120128 128 | M | +85kg |
| 7 | Bartosz Rękas | 220 | 708085 80 | 130140150 140 | M | -85kg |
| 8 | Jakub Bulak | 220 | 808590 90 | 125130130 130 | M | -85kg |
| 9 | Mateusz Fontański | 220 | 758590 85 | 120130135 135 | M | -75kg |
| 10 | Artur Górecki | 212.5 | 758080 75 | 120130137.5 137.5 | M | +85kg |
| 11 | Piotr Czubkowski | 212.5 | - | - | M | -85kg |
| 12 | Michał Łucewicz | 211 | 77.58181 81 | 115120130 130 | M | -85kg |
| 13 | Krystian Łakomy | 207.5 | 7577.580 80 | 120125127.5 127.5 | M | -75kg |
| 14 | Filip Pupar | 203 | 707680 80 | 110117123 123 | M | -75kg |
| 15 | Karol Dudek | 202.5 | 758085 80 | 112.5120122.5 122.5 | M | +85kg |
| 16 | Bartłomiej Krzemiński | 202 | 707476 76 | 120126130.5 126 | M | -75kg |
| 17 | Marcin Gurzyński | 201.5 | 77.581.582.5 81.5 | 107.5115120 120 | M | -85kg |
| 18 | Sebastian Jakubek | 197.5 | 6572.575 72.5 | 120125130 125 | M | +85kg |
| 19 | Łukasz Rzeźnik | 197.5 | 707577.5 75 | 115122.5127.5 122.5 | M | -75kg |
| 20 | Patryk Wygadańczuk | 195 | 808590 85 | 110117.5117.5 110 | M | -85kg |
| 21 | Dominik Pazdyk | 193 | 657173 73 | 110115120 120 | M | -75kg |
| 22 | Mateusz Dróżdż | 186 | 758082.5 80 | 95100106 106 | M | -75kg |
| 23 | Jakub Flak | 185 | 656975 75 | 90110115 110 | M | -85kg |
| 24 | Michał Ginszt | 182.5 | 7582.587.5 87.5 | 809095 95 | M | -85kg |
| 25 | Kamil Koszarek | 182.5 | 657375 75 | 92.595107.5 107.5 | M | -85kg |
| 26 | Patryk Frąckowiak | 181 | 657075 70 | 105110111 111 | M | +85kg |
| 27 | Kacper Kuźmiński | 180 | 62.567.570 70 | 102.5110115 110 | M | -75kg |
| 28 | Patryk Duda | 180 | 72.57677.5 77.5 | 100102.5105 102.5 | M | -75kg |
| 29 | Piotr Głębicki | 176.5 | 7072.575 75 | 92.5101.5105 101.5 | M | -75kg |
| 30 | Piotr Warchałowski | 176 | 62.56570 70 | 92.5102.5106 106 | M | -75kg |
| 31 | Wiktor Wojlanis | 175 | 707580 75 | 9095100 100 | M | -85kg |
| 32 | Mateusz Stachowski | 175 | 707578 75 | 95100102.5 100 | M | +85kg |
| 33 | Radosław Kałużny | 175 | 52.557.562.5 62.5 | 105110112.5 112.5 | M | +85kg |
| 34 | Adrian Piórczyk | 175 | 7077.581 77.5 | 87.59597.5 97.5 | M | -85kg |
| 35 | Jakub Martenka | 172.5 | 57.56567.5 67.5 | 97.5105105 105 | M | +85kg |
| 36 | Przemysław Kasprzak | 170 | 657075 70 | 100107.5107.5 100 | M | -85kg |
| 37 | Kamil Pietrzak | 170 | 606570 65 | 100105111 105 | M | -85kg |
| 38 | Kamil Śpiewak | 167 | 606772 72 | 8595102.5 95 | M | -75kg |
| 39 | Gaweł Majewski | 165 | 5557.560 60 | 105110110 105 | M | -85kg |
| 40 | Dawid Płonka | 164 | 656971 69 | 95100100 95 | M | -85kg |
| 41 | Maciej Jagoda | 163 | 606671 66 | 909797 97 | M | -75kg |
| 42 | Wojciech Boguś | 161 | 57.56570.5 70.5 | 8090.5100.5 90.5 | M | -85kg |
| 43 | Kacper Armatowski | 160.5 | 6067.570.5 70.5 | 909696 90 | M | -85kg |
| 44 | Szymon Żarnecki | 160.5 | 505558 58 | 95102.5106 102.5 | M | +85kg |
| 45 | Wojciech Augustyniak | 160 | 6067.570 67.5 | 8287.592.5 92.5 | M | -85kg |
| 46 | Dawid Wójcik | 160 | 556067.5 67.5 | 758592.5 92.5 | M | -85kg |
| 47 | Krzysztof Łazuga | 155 | 5557.557.5 55 | 95100105 100 | M | -85kg |
| 48 | Maciej Stenke | 155 | 62.56566 62.5 | 92.59595 92.5 | M | -85kg |
| 49 | Karol Rąpała | 150 | 556062.5 62.5 | 808587.5 87.5 | M | +85kg |
| 50 | Sebastian Piela | 150 | 57.56567.5 65 | 77.58590 85 | M | -75kg |
Page 1 of 2 · 92
athletes