Polish StreetLifting Nationals Głogów
- Date
- Location
- Głogów
- Format
- Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
- Weight classes
- No weight classes
Page 1 of 1 · 11
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Lis | 425 | 70 | 145 | 210 | M |
| 2 | Gabriel Pihan | 417.5 | 60 | 122.5 | 235 | M |
| 3 | Radosław Gołek | 402.5 | 90 | 152.5 | 160 | M |
| 4 | Bartłomiej Orchowski | 402.5 | 90 | 142.5 | 170 | M |
| 5 | Przemysław Sarnacki | 400 | 85 | 102.5 | 212.5 | M |
| 6 | Mateusz Koślak | 370 | 90 | 120 | 160 | M |
| 7 | Sebastian Stepnowski | 355 | 70 | 115 | 170 | M |
| 8 | Bartosz Napierała | 331 | 80 | 101 | 150 | M |
| 9 | Patryk Izydorski | 330 | 77.5 | 110 | 142.5 | M |
| 10 | Maksymilian Matusiak | 290 | 60 | 90 | 140 | M |
| 11 | Kamil Kałuża | 260 | 90 | 0 | 170 | M |
Page 1 of 1 · 11
athletes