FNSL
France 11 competitions 2021 - 2026 355 ranked athletes
Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Hugo Poulet | 433.75 | 83.32 | 17.5 | 63.75 | 127.5 | 225 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 152 | Ruben Dutoict | 407.5 | 83.08 | 27.5 | 77.5 | 117.5 | 185 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 153 | Alexis Gaborit | 438.75 | 83.04 | 25 | 88.75 | 120 | 205 | CNSL | 10-12-2023 | M | -94kg |
| 154 | Maxime Humily | 457.5 | 82.84 | 10 | 67.5 | 112.5 | 267.5 | CNSL | 23-06-2024 | M | +94kg |
| 155 | Alexis Gitton | 440 | 82.72 | 12.5 | 72.5 | 102.5 | 252.5 | CNSL | 07-06-2025 | M | -94kg |
| 156 | Avril Haye-elleboode | 192.5 | 82.59 | 15 | 32.5 | 37.5 | 107.5 | CNSL | 10-12-2023 | F | -52kg |
| 157 | Gaëtan Escrivan | 430 | 82.55 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | 10-12-2023 | M | -87kg |
| 158 | Wassim Geimel | 425 | 82.51 | 27.5 | 70 | 115 | 212.5 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -87kg |
| 159 | Fanny Corve | 195 | 82.48 | 12.5 | 33.75 | 41.25 | 107.5 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | F | -52kg |
| 160 | Tigran Hakobian | 395 | 82.34 | 22.5 | 70 | 122.5 | 180 | Interrégionale Sud-Ouest | 26-04-2026 | M | -80kg |
| 161 | Timothée Merandon | 427.5 | 82.16 | 20 | 67.5 | 132.5 | 207.5 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 162 | Lorian Paysant | 402.5 | 82.14 | 27.5 | 80 | 115 | 180 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 163 | Titouan Thibault | 421.25 | 82.12 | 13.75 | 80 | 120 | 207.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -87kg |
| 164 | Florian Aguilar | 345 | 82.05 | 20 | 60 | 105 | 160 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 165 | Mathieu Massimiliano | 441.25 | 81.92 | 28.75 | 70 | 107.5 | 235 | CNSL | 10-12-2023 | M | -94kg |
| 166 | Théo Torres | 427.5 | 81.92 | 27.5 | 75 | 115 | 210 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -87kg |
| 167 | Raphaël Ducastel | 407.5 | 81.87 | 22.5 | 80 | 115 | 190 | Interrégionale Sud-Ouest | 26-04-2026 | M | -80kg |
| 168 | Alexis Serre | 335 | 81.81 | 27.5 | 55 | 105 | 147.5 | CNSL | 23-06-2024 | M | -66kg |
| 169 | Victor Dierckens | 437.5 | 81.65 | 17.5 | 70 | 115 | 235 | CNSL | 07-06-2025 | M | -94kg |
| 170 | Mathéo Vayrac | 438.75 | 81.48 | 13.75 | 70 | 135 | 220 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -94kg |
| 171 | Fabio Abguillerm | 423.75 | 81.44 | 25 | 76.25 | 122.5 | 200 | CNSL | 10-12-2023 | M | -87kg |
| 172 | Nader Vadcor | 447.5 | 81.43 | 20 | 85 | 140 | 202.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -104kg |
| 173 | Carlo Giacalone | 345 | 81.32 | 20 | 60 | 105 | 160 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 174 | Gwendal Nadiya | 435 | 81.20 | 22.5 | 75 | 125 | 212.5 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -94kg |
| 175 | Erman Blagbo | 420 | 80.82 | 7.5 | 62.5 | 100 | 250 | CNSL | 18-12-2022 | M | -87kg |
| 176 | Pascal Lufika | 441.25 | 80.77 | 15 | 76.25 | 140 | 210 | CNSL | 10-12-2023 | M | -104kg |
| 177 | Nathan Norbert | 335 | 80.28 | 25 | 65 | 90 | 155 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 178 | Dalila Sahraoui | 192.5 | 80.07 | 2.5 | 30 | 40 | 120 | CNSL | 23-06-2024 | F | -52kg |
| 179 | Axel Queti | 335 | 79.77 | 20 | 55 | 80 | 180 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 180 | Thomas Barbillon | 315 | 79.71 | 25 | 70 | 85 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | 26-04-2026 | M | -66kg |
| 181 | André Alves Martins | 365 | 79.70 | 10 | 65 | 105 | 185 | CNSL | 18-12-2022 | M | -73kg |
| 182 | Richard Fanfano | 393.75 | 79.67 | 22.5 | 68.75 | 120 | 182.5 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 183 | Andry Rakotojoelina | 410 | 79.60 | 20 | 72.5 | 127.5 | 190 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 184 | Epiphanie Nakavoua | 365 | 79.60 | 25 | 80 | 120 | 140 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 185 | Rémy Cardy | 388.75 | 79.41 | 22.5 | 81.25 | 125 | 160 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 186 | Julien Delourme | 385 | 79.36 | 22.5 | 75 | 110 | 177.5 | CNSL | 18-12-2022 | M | -80kg |
| 187 | Bilal Annabi | 430 | 79.30 | 22.5 | 70 | 122.5 | 215 | CNSL | 10-12-2023 | M | -104kg |
| 188 | Bakary Fofana | 422.5 | 79.27 | 27.5 | 88.75 | 128.75 | 177.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -94kg |
| 189 | Quentin Caretti | 331.25 | 78.93 | 16.25 | 65 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 190 | Juliette Roux | 221.25 | 78.87 | 6.25 | 37.5 | 55 | 122.5 | Élite | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 191 | Lucas Brancourt | 331.25 | 78.48 | 26.25 | 70 | 105 | 130 | CNSL | 04-12-2021 | M | -66kg |
| 192 | Tommy Morceau | 327.5 | 78.39 | 15 | 60 | 82.5 | 170 | CNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 193 | Bastien Sirot | 377.5 | 78.38 | 27.5 | 70 | 102.5 | 177.5 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 194 | Kamila Toumi | 220 | 78.37 | 5 | 40 | 40 | 135 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | F | -70kg |
| 195 | Baptiste Bourdy loriou | 357.5 | 78.35 | 27.5 | 70 | 90 | 170 | Interrégionale Sud-Ouest | 26-04-2026 | M | -73kg |
| 196 | Chloé Rossignol | 216.25 | 78.00 | 10 | 31.25 | 52.5 | 122.5 | Élite | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 197 | Loan Bernard-Bodier | 382.5 | 77.98 | 22.5 | 72.5 | 115 | 172.5 | CNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 198 | Mathys Bonere | 350 | 77.96 | 17.5 | 62.5 | 92.5 | 177.5 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -73kg |
| 199 | Louane Emond | 206.25 | 77.93 | 6.25 | 35 | 50 | 115 | CNSL | 07-06-2025 | F | -57kg |
| 200 | Ai van Vuillemin | 367.5 | 77.82 | 30 | 87.5 | 105 | 145 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -80kg |
Page 4 of 8 · 355 athletes