Germania
- Federazioni
Gare
Pagina 1 di 1 · 17 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 70 | 26/09/2026 - 27/09/2026 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Underground Bonn Vol. 2 | MPDS | 27 | 11/07/2026 | DE, Bonn | FinalRep |
| Norddeutsche Meisterschaft | MPDS | 33 | 13/06/2026 | DE, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock | DCSV |
| DACH Cup | MPDS | 49 | 06/06/2026 - 07/06/2026 | DE, Hamburg, Hamburg | FinalRep |
| Underground Munich Homecoming | MPDS | 27 | 21/03/2026 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Underground Munich Resurrections | MPDS | 31 | 18/10/2025 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Worlds | MPDS | 82 | 04/10/2025 - 05/10/2025 | DE, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) | FinalRep |
| German Open | MPDS | 78 | 14/06/2025 - 15/06/2025 | DE | FinalRep |
| Underground Munich Revolutions | MPDS | 27 | 29/03/2025 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Euros | MPDS | 84 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | DE, Sachsen-Anhalt, Dessau | FinalRep |
| Underground Munich Reloaded | MPDS | 14 | 12/10/2024 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 61 | 21/09/2024 - 22/09/2024 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Underground Munich | MPDS | 20 | 13/07/2024 | DE, Bayern, Munich | Munich Underground |
| German Open | MPDS | 72 | 08/06/2024 - 09/06/2024 | DE | FinalRep |
| Worlds | MPDS | 84 | 30/09/2023 - 01/10/2023 | DE, Nordrhein-Westfalen, Cologne | FinalRep |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 48 | 02/09/2023 - 03/09/2023 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
| Deutsche Meisterschaft Weighted Calisthenics | MPDS | 57 | 20/08/2022 - 21/08/2022 | DE, Hessen, Wetzlar | DCSV |
Pagina 1 di 1 · 17 gare
Atleti
Pagina 2 di 6 · 262 atleti
Pagina 2 di 6 · 262 atleti