Holandia
- Federacja
Zawody
Strona 1 z 1 · 2 imprezy
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Streetlifting Nationals | MPDS | 96 | 03.04.2026 - 05.04.2026 | NL | NCA |
| Dutch Streetlifting Nationals | MPDS | 70 | 22.03.2025 - 23.03.2025 | NL | NCA |
Strona 1 z 1 · 2 imprezy
Zawodnicy
Strona 1 z 3 · 114 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Narings | 318 | 114,03 | 25,25 | 47,5 | 85,25 | 160 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | F | -63kg |
| 2 | Nadine Hettinga | 291,25 | 109,10 | 22,5 | 55 | 81,25 | 132,5 | Worlds | FinalRep | 04.10.2025 | F | -57kg |
| 3 | Jurvin Valdez | 491,25 | 108,33 | 41,25 | 85 | 145 | 220 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -73kg |
| 4 | Daniël Wassenaar | 522,75 | 107,10 | 34 | 100,25 | 163 | 225,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -80kg |
| 5 | Tim Engel | 553,75 | 103,24 | 36,25 | 100 | 152,5 | 265 | Euros | FinalRep | 02.10.2026 | M | -94kg |
| 6 | Badreddine van Der stoel | 550 | 102,23 | 35 | 92,5 | 180 | 242,5 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14.06.2025 | M | -94kg |
| 7 | Lars Engel | 454 | 100,37 | 27,5 | 90 | 115 | 221,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -73kg |
| 8 | Jan Knoest | 520 | 99,54 | 25 | 95 | 145 | 255 | BeNeLux Open | FinalRep | 01.06.2024 | M | -87kg |
| 9 | Luca Van gremberghen | 457,5 | 99,05 | 37,5 | 82,5 | 127,5 | 210 | BeNeLux Open | FinalRep | 01.06.2024 | M | -73kg |
| 10 | Claudia Van osch | 278,75 | 98,94 | 18,75 | 52,5 | 60 | 147,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | F | +70kg |
| 11 | Jan Walter | 468,75 | 94,33 | 27,5 | 86,25 | 127,5 | 227,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -80kg |
| 12 | Glenn Tertoolen | 475 | 91,57 | 22,5 | 72,5 | 127,5 | 252,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 13 | Devano Zaandam | 416,25 | 90,67 | 30 | 76,25 | 120 | 190 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -73kg |
| 14 | Duncan Vos | 483,75 | 89,75 | 28,75 | 82,5 | 142,5 | 230 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -94kg |
| 15 | Ryan Ronomoeljo | 372,5 | 88,70 | 15 | 62,5 | 122,5 | 172,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -66kg |
| 16 | Jordin Vliegen | 476,25 | 88,23 | 27,5 | 78,75 | 140 | 230 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07.06.2025 | M | -101kg |
| 17 | Nicole Fischer | 230 | 88,05 | 15 | 40 | 65 | 110 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | F | -57kg |
| 18 | Micha Jansen | 451,25 | 86,83 | 21,25 | 67,5 | 145 | 217,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 19 | Kenny Kathmann | 457,5 | 86,08 | 26,25 | 86,25 | 125 | 220 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -94kg |
| 20 | Sarah brest Van kempen | 240 | 85,37 | 11,25 | 36,25 | 50 | 142,5 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14.06.2025 | F | -70kg |
| 21 | Laila Tara schumann | 221,5 | 83,88 | 15,25 | 37,5 | 53,75 | 115 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -57kg |
| 22 | Kevin De korver | 345 | 83,73 | 17,5 | 70 | 100 | 157,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -66kg |
| 23 | Joris Verstappen | 412,5 | 83,47 | 25 | 82,5 | 125 | 180 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -80kg |
| 24 | Roy Hamelers | 337,5 | 82,72 | 15 | 60 | 102,5 | 160 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -66kg |
| 25 | Tim De blois | 440 | 82,55 | 20 | 70 | 150 | 200 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -94kg |
| 26 | Dennis den Boef | 442,5 | 82,50 | 12,5 | 62,5 | 125 | 242,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -94kg |
| 27 | Jack Rees | 375 | 82,08 | 22,5 | 77,5 | 95 | 180 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -73kg |
| 28 | Mohamed El Boujdaini | 340 | 81,27 | 30 | 62,5 | 115 | 132,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -66kg |
| 29 | John Nguyen | 391,25 | 80,16 | 22,5 | 68,75 | 105 | 195 | BeNeLux Open | FinalRep | 01.06.2024 | M | -80kg |
| 30 | Daan Janssen | 416,25 | 80,14 | 23,75 | 77,5 | 115 | 200 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 31 | Jason Seur | 392,5 | 80,02 | 15 | 72,5 | 110 | 195 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -80kg |
| 32 | Janneke Roeterink | 222,5 | 79,78 | 7,5 | 27,5 | 60 | 127,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | F | -63kg |
| 33 | Ivo Van beveren | 433,75 | 79,66 | 28,75 | 75 | 115 | 215 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -101kg |
| 34 | Quinta De vries | 210 | 79,65 | 10 | 35 | 50 | 115 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -57kg |
| 35 | Lian Brands | 223,75 | 79,47 | 10 | 28,75 | 50 | 135 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07.06.2025 | F | +70kg |
| 36 | Myrthe Van der haijden | 222,5 | 79,35 | 6,25 | 33,75 | 57,5 | 125 | BeNeLux Open | FinalRep | 01.06.2024 | F | -70kg |
| 37 | Joshua Stribos | 405 | 78,89 | 20 | 75 | 132,5 | 177,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 38 | Michelle Feijen | 207,5 | 77,94 | 5 | 30 | 57,5 | 115 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -57kg |
| 39 | Anne Brandse | 180 | 77,67 | 13,75 | 28,75 | 50 | 87,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -52kg |
| 40 | Jelke Vonder | 402,5 | 77,40 | 25 | 72,5 | 122,5 | 182,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 41 | Cees Kaandorp | 411,25 | 77,16 | 25 | 76,25 | 125 | 185 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -94kg |
| 42 | Jan De boer | 376,25 | 76,93R | 13,75 | 57,5 | 105 | 200 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 43 | Jorn Mak | 412,5 | 75,95 | 7,5 | 60 | 115 | 230 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -101kg |
| 44 | Thomas Leenders | 345 | 75,61 | 10 | 50 | 95 | 190 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -73kg |
| 45 | Justin Kulen | 357,5 | 75,45 | 22,5 | 65 | 110 | 160 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -80kg |
| 46 | Edric Magalona | 316,25 | 75,21 | 5 | 51,25 | 102,5 | 157,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 22.03.2025 | M | -66kg |
| 47 | Jonathan rodrigues De miranda | 403,5 | 75,03 | 15 | 50 | 95 | 243,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -94kg |
| 48 | Sam Brouwer | 377,5 | 74,81 | 25 | 70 | 112,5 | 170 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -87kg |
| 49 | Stan Mak | 367,5 | 74,78 | 10 | 60 | 115 | 182,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | M | -80kg |
| 50 | Dieuwke Bohnsack | 167,5 | 74,68 | 6,25 | 30 | 38,75 | 92,5 | Dutch Streetlifting Nationals | NCA | 03.04.2026 | F | -52kg |
Strona 1 z 3 · 114 zawodników