Max Weighted Chin-Up Nationals VI
- Date
- Location
- Sochaczew
- Format
- Pull-up
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -72.5kg
- -85kg
- +85kg
- Women
- -60kg
- +60kg
Page 1 of 1 · 33
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Koślak | 95 | 95 | M | -72.5kg |
| 2 | Michał Fila | 92.5 | 92.5 | M | -72.5kg |
| 3 | Grzegorz Kowalik | 85 | 85 | M | -72.5kg |
| 4 | Stanisław Januszewski | 80 | 80 | M | -85kg |
| 5 | Kamil Kałuża | 80 | 80 | M | +85kg |
| 6 | Wiktor Kaźmierczak | 80 | 80 | M | +85kg |
| 7 | Vania Kohut | 75 | 75 | M | -72.5kg |
| 8 | Daniel Węgrowski | 70 | 70 | M | +85kg |
| 9 | Łukasz Langner | 70 | 70 | M | -85kg |
| 10 | Robert Plutowski | 70 | 70 | M | +85kg |
| 11 | Sebastian Stepnowski | 65 | 65 | M | -85kg |
| 12 | Michał Kmieć | 65 | 65 | M | -85kg |
| 13 | Paweł Selerski | 65 | 65 | M | -72.5kg |
| 14 | Przemysław Duński | 65 | 65 | M | -72.5kg |
| 15 | Bogdan Plutowski | 60 | 60 | M | +85kg |
| 16 | Mateusz Rychłowski | 60 | 60 | M | -72.5kg |
| 17 | Robert Rejmaniak | 60 | 60 | M | +85kg |
| 18 | Bartosz Gadżiński | 60 | 60 | M | +85kg |
| 19 | Piotr Niewiadomski | 60 | 60 | M | +85kg |
| 20 | Katarzyna Najman | 58 | 58 | F | -60kg |
| 21 | Natan Spustek | 55 | 55 | M | -85kg |
| 22 | Paweł Młynarz | 55 | 55 | M | -72.5kg |
| 23 | Damian Zabawski | 55 | 55 | M | -85kg |
| 24 | Dominik Paluch | 55 | 55 | M | -72.5kg |
| 25 | Łukasz Urmanowski | 55 | 55 | M | -72.5kg |
| 26 | Maksym Sherashun | 50 | 50 | M | -72.5kg |
| 27 | Michał Woźniak | 45 | 45 | M | -85kg |
| 28 | Małgorzata Luckner | 40 | 40 | F | +60kg |
| 29 | Kamil Tomaszewski | 40 | 40 | M | -85kg |
| 30 | Małgorzata Wyżlic | 37.5 | 37.5 | F | +60kg |
| 31 | Paulina Okrzeja | 32.5 | 32.5 | F | +60kg |
| 32 | Marzena Jacunska | 12.5 | 12.5 | F | -60kg |
| - | Leszek Doleszczak DQ | N/A | - | M | -72.5kg |
Page 1 of 1 · 33
athletes