SOB Winter Edition

Date
Format
Pull-up · Dips
Federation
StreetLifting Polska
RIS
None

Weight classes

Men
  • -72.5kg
  • -82.5kg
  • +82.5kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 28 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 BestDips 1 2 3 Best Sex Class
1 Radosław Gołek 230808590 85135140145 145M+82.5kg
2 Tomasz Strojny 217.5758082.5 82.5130135140 135M-82.5kg
3 Michał Fila 2059095100 95105110115 110M-72.5kg
4 Mateusz Dopieralski 202.5606060 60135142.5145 142.5M+82.5kg
5 Daniel Burchała 200809092.5 90110115115 110M-82.5kg
6 Mateusz Koślak 197.5758085 80105110117.5 117.5M-72.5kg
7 Przemysław Sarnacki 1957077.580 80105110115 115M+82.5kg
8 Mateusz Brzostek 192.57577.582.5 82.5110115115 110M-82.5kg
9 Emil Szymczak 187.55562.565 62.5110120125 125M-72.5kg
10 Jakub Bulak 180707580 809095100 100M-82.5kg
11 Jakub Chlipała 175657075 7090100105 105M-82.5kg
12 Łukasz Langner 170606570 6595105112.5 105M+82.5kg
13 Michał Popielarski 1706567.570 67.595100102.5 102.5M-82.5kg
14 Bartosz Napierała 170758080 75859595 95M-82.5kg
15 Karol Siemieniuk 16572.57580 7582.587.590 90M-82.5kg
16 Maksymilian Papierowski 162.5556062.5 62.59095100 100M-72.5kg
17 Damian Markowski 155556065 60859095 95M-72.5kg
18 Bartłomiej Krzemiński 155556060 559095100 100M-72.5kg
19 Artur Romanek 155556570 70758085 85M-82.5kg
20 Adrian Piórczyk 150657077.5 708090 80M+82.5kg
21 Adrian Arendarski 147.547.552.557.5 52.59095100 95M+82.5kg
22 Jakub Bartołd 145606566.25 65809090 80M-72.5kg
23 Jakub Krysiak 145455055 5590105105 90M+82.5kg
24 Łukasz Rozmysłowicz 1305057.560 60657072.5 70M-72.5kg
25 Jakub Michoński 120505560 60505560 60M-72.5kg
26 Jakub Sidorowicz-Wojno 953541.2545 45405050 50M-72.5kg
- Bartłomiej Najs DQN/A607080 70 -M-82.5kg
- Szymon Wróbel DQN/A455055 50858585 M+82.5kg
Page 1 of 1 · 28 athletes