Max Weighted Chin-Up Nationals VII

Date
Location
Sochaczew
Format
Pull-up
Federation
StreetLifting Polska
RIS
None

Weight classes

Men
  • No weight classes
  • -72.5kg
  • -85kg
  • +85kg
Women
  • No weight classes
  • -62.5kg
  • +62.5kg
Edit competition on GitHub
Page 1 of 1 · 45 athletes
Rank Athlete Total Pull Up 1 2 3 Best Sex Class
1 Sebastian Wiliński 102.5 102.5M+85kg
2 Radosław Gołek 95 95M+85kg
3 Kamil Kałuża 90 90M+85kg
4 Michał Fila 90 90M-72.5kg
5 Przemysław Sarnacki 90 90M+85kg
6 Mateusz Dumiec 87.5 87.5M-85kg
7 Mateusz Koślak 87.5 87.5M-72.5kg
8 Bartosz Napierała 82.5 82.5M-85kg
9 Norbert Kalinka 80 80M+85kg
10 Konrad Trzeszczkowski 80 80M+85kg
11 Mateusz Brzostek 80 80M-85kg
12 Damian Zabawski 75 75M-85kg
13 Kacper Gotowicz 75 75M+85kg
14 Michał Przetrzelski 72.5 72.5M
15 Ryszard Kulbaka 70 70M-85kg
16 Przemysław Groczewski 65 65M
17 Hubert Zdanowicz 65 65M
18 Adrian Trybus 65 65M-85kg
19 Robert Rejmaniak 65 65M-85kg
20 Paweł Selerski 65 65M-72.5kg
21 Krzysztof Włoch 65 65M
22 Szymon Sówka 62.5 62.5M
23 Filip Banaszkiewicz 60 60M
24 Marcin Wierzchowski 60 60M-85kg
25 Piotr Ryżak 60 60M
26 Mikołaj Włoch 60 60M-85kg
27 Łukasz Urmanowski 60 60M-72.5kg
28 Michał Woźniak 55 55M-85kg
29 Łukasz Koślak 55 55M
30 Maciej Grzybowski 55 55M
31 Katarzyna Najman 52.5 52.5F-62.5kg
32 Małgorzata Luckner 47.5 47.5F+62.5kg
33 Maksymilian Kocon 45 45M
34 Mateusz Kukieła 45 45M
35 Bartosz Ambroży 45 45M
36 Bartosz Rydzkowski 40 40M+85kg
37 Andrzej Buks 40 40M
38 Wojciech Miedziński 35 35M
39 Jakub Selerski 32.5 32.5M
40 Paulina Okrzeja 32.5 32.5F-62.5kg
41 Kamil Trubacz 30 30M
42 Małgorzata Cieśla 30 30F
43 Marzena Jancuńska 12.5 12.5F-62.5kg
44 Aleksandra Dąbrowa 10 10F
- Małgorzata Wyżlic DQN/A -F+62.5kg
Page 1 of 1 · 45 athletes