Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Olivier N'guessan | 470 | 89.82 | 15 | 90 | 140 | 225 | CNSL | FNSL | 04-12-2021 | M | -87kg |
| 102 | Florian Marrec | 378 | 89.78 | 25 | 78 | 112.5 | 162.5 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -66kg |
| 103 | Benoit Lagré | 425 | 89.69 | 22.5 | 70 | 122.5 | 210 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 104 | Gaétan Orru | 425 | 89.69 | 27.5 | 75 | 110 | 212.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 105 | Alice Couque | 250 | 89.59 | 15 | 35 | 50 | 150 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 106 | Clementine Grifo | 210 | 89.58 | 10 | 35 | 52.5 | 112.5 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | F | -52kg |
| 107 | Mathieu Lages | 377.5 | 89.55 | 25 | 80 | 100 | 172.5 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -66kg |
| 108 | Anne sophie Gherardi | 247.5 | 89.49 | 15 | 37.5 | 62.5 | 132.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 109 | Swann Nguyen | 250 | 89.48 | 0 | 30 | 70 | 150 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 110 | Luck Menn | 377.5 | 89.32 | 18.75 | 61.25 | 115 | 182.5 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | M | -66kg |
| 111 | Thomas Bouillet | 406.25 | 88.92 | 22.5 | 67.5 | 121.25 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 112 | Samuel Ciprin | 438.75 | 88.86 | 32.5 | 83.75 | 130 | 192.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 113 | Théodore Thézenas | 403.75 | 88.81 | 15 | 66.25 | 102.5 | 220 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -73kg |
| 114 | Enzo Ammar | 375 | 88.73 | 15 | 50 | 120 | 190 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 115 | Damien Bonnet | 410 | 88.66 | 25 | 62.5 | 120 | 202.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 116 | Claire Potiez forest | 248.75 | 88.65 | 12.5 | 35 | 56.25 | 145 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | F | -70kg |
| 117 | Athyss Baroux | 177.5 | 88.59 | 10 | 30 | 37.5 | 100 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | F | -52kg |
| 118 | Leonard Bloch | 410 | 88.56 | 26.25 | 72.5 | 111.25 | 200 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 119 | Adèle Guglielmetti | 248.75 | 88.49 | 5 | 37.5 | 56.25 | 150 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 120 | Rayan Guerroumi | 357.5 | 88.05 | 25 | 82.5 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 121 | Anderson Kouadio | 368.75 | 87.98 | 25 | 72.5 | 106.25 | 165 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -66kg |
| 122 | Lorena Latrelle | 231.25 | 87.93 | 6.25 | 41.25 | 51.25 | 132.5 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | F | -57kg |
| 123 | Malo Camus | 460 | 87.81 | 25 | 80 | 130 | 225 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 124 | Merat | 455 | 87.77 | 40 | 85 | 140 | 190 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -87kg |
| 125 | Clément Leguis | 422.5 | 87.54 | 15 | 60 | 125 | 222.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 126 | Nathan Potier | 402.5 | 87.35 | 20 | 71.25 | 106.25 | 205 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -73kg |
| 127 | Maxime Gasperin | 401.25 | 87.29 | 30 | 76.25 | 120 | 175 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -73kg |
| 128 | Romain Garcia | 452.5 | 87.18 | 25 | 70 | 140 | 217.5 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | M | -87kg |
| 129 | Tiago Pereira | 465 | 87.14 | 40 | 95 | 120 | 210 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -94kg |
| 130 | Mathieu Bourgeois | 445 | 86.87 | 25 | 70 | 140 | 210 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -87kg |
| 131 | Marie Fllr | 217.5 | 86.81 | 5 | 42.5 | 62.5 | 107.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -57kg |
| 132 | Marc Bertaux | 424 | 86.78 | 24 | 82.5 | 110 | 207.5 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -80kg |
| 133 | Ly-thibaut Yauy | 398.75 | 86.65 | 21.25 | 71.25 | 121.25 | 185 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 134 | Remi Ngouansvanh | 365 | 86.47 | 25 | 72.5 | 95 | 172.5 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -66kg |
| 135 | Yanis Capitolin | 448.75 | 86.30 | 27.5 | 81.25 | 130 | 210 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -87kg |
| 136 | Lorenzo Giordani | 397.5 | 86.27 | 30 | 67.5 | 120 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -73kg |
| 137 | Waris Radji | 397.5 | 86.27 | 27.5 | 85 | 110 | 175 | CNSL | FNSL | 04-12-2021 | M | -73kg |
| 138 | Florian Larose | 465 | 86.24 | 27.5 | 80 | 137.5 | 220 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -101kg |
| 139 | Damien Camille | 390 | 86.11 | 15 | 57.5 | 117.5 | 200 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -73kg |
| 140 | Jeremy Joubert | 423.75 | 86.00 | 21.25 | 65 | 125 | 212.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 141 | Salih Yolartiran | 447.5 | 85.96 | 25 | 85 | 125 | 212.5 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -87kg |
| 142 | Clovis Leveque | 427.5 | 85.95 | 23.75 | 73.75 | 127.5 | 202.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 143 | Krystelle Leanderson | 238.75 | 85.75 | 5 | 36.25 | 55 | 142.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 144 | Nico Statham | 446.25 | 85.71 | 15 | 75 | 121.25 | 235 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -87kg |
| 145 | Alexis Gitton | 448.75 | 85.48 | 20 | 76.25 | 115 | 237.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -94kg |
| 146 | Maxence Bekima | 458.75 | 85.47 | 25 | 86.25 | 115 | 232.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -94kg |
| 147 | Xavier Manin | 390 | 85.47 | 31.25 | 82.5 | 101.25 | 175 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -73kg |
| 148 | Fabian Flamant | 413.75 | 85.46 | 20 | 76.25 | 117.5 | 200 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -80kg |
| 149 | Feriel Mesrour | 203.75 | 85.45 | 10 | 41.25 | 60 | 92.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 150 | Nassim Akeb | 407.5 | 85.43 | 27.5 | 72.5 | 95 | 212.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
Page 3 of 9 · 441 athletes