FNSL
France 11 competitions 2021 - 2026 355 ranked athletes
Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Etienne Guillou | 513.75 | 94.68 | 7.5 | 71.25 | 135 | 300 | Élite | 15-05-2026 | M | -101kg |
| 52 | Alix Davy | 508.75 | 94.63 | 33.75 | 92.5 | 162.5 | 220 | Élite | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 53 | Bryan Melchior | 430 | 94.47 | 31.25 | 78.75 | 107.5 | 212.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -73kg |
| 54 | Walid Boulaghzalate | 387.5 | 94.28 | 25 | 69 | 113.5 | 180 | CNSL | 18-12-2022 | M | -66kg |
| 55 | Stan Cohéléach | 456.25 | 94.24 | 30 | 76.25 | 132.5 | 217.5 | Élite | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 56 | Yanis Hadjarab | 436.25 | 94.23 | 23.75 | 77.5 | 135 | 200 | CNSL | 23-06-2024 | M | -73kg |
| 57 | Ashura Youssef bouida | 398 | 94.05 | 36.25 | 88.75 | 103 | 170 | CNSL | 18-12-2022 | M | -66kg |
| 58 | Martin Thomas | 435 | 93.84 | 25 | 82.5 | 127.5 | 200 | CNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 59 | Julien Le niou | 430 | 93.78 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 60 | José D'almeida | 488.75 | 93.66 | 37.5 | 93.75 | 140 | 217.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -87kg |
| 61 | Aubin Chevillard | 432.5 | 93.42 | 40 | 90 | 130 | 172.5 | CNSL | 04-12-2021 | M | -73kg |
| 62 | Julie Brion | 247.5 | 93.23 | 6.25 | 31.25 | 55 | 155 | CNSL | 23-06-2024 | F | -57kg |
| 63 | Etienne Sahel | 391.25 | 92.93 | 21.25 | 67.5 | 100 | 202.5 | CNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 64 | Corentin Goulmy | 391.25 | 92.81 | 21.25 | 71.25 | 98.75 | 200 | CNSL | 07-06-2025 | M | -66kg |
| 65 | Esteban Lopez | 457.5 | 92.66 | 20 | 77.5 | 130 | 230 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 66 | Winess Lakhnati | 452.5 | 92.62 | 20 | 65 | 135 | 232.5 | CNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 67 | Samy Khellaf | 481.25 | 92.49 | 20 | 85 | 146.25 | 230 | CNSL | 23-06-2024 | M | -87kg |
| 68 | Victor Lafoucrière | 458.75 | 92.07 | 12.5 | 76.25 | 130 | 240 | CNSL | 10-12-2023 | M | -80kg |
| 69 | Aghiles Hamiti | 492.5 | 91.92 | 32.5 | 80 | 140 | 240 | Élite | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 70 | Romain Lardin | 385 | 91.91 | 32.5 | 65 | 112.5 | 175 | Élite | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 71 | Thomas Mathieu | 476.25 | 91.75 | 25 | 76.25 | 125 | 250 | CNSL | 23-06-2024 | M | -87kg |
| 72 | Faris Taieb | 451.25 | 91.65 | 25 | 71.25 | 125 | 230 | Élite | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 73 | Thibault Degenne | 420 | 91.60 | 20 | 62.5 | 110 | 227.5 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 74 | Nicolas Routier-scappucci | 451.25 | 91.39 | 35 | 86.25 | 115 | 215 | CNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 75 | Mike Tintin | 500 | 91.34 | 15 | 75 | 150 | 260 | CNSL | 07-06-2025 | M | -101kg |
| 76 | Donan Ibrahim claret | 417.5 | 90.83 | 30 | 77.5 | 125 | 185 | Élite | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 77 | Bakary Ba | 448.75 | 90.80 | 25 | 82.5 | 121.25 | 220 | CNSL | 23-06-2024 | M | -80kg |
| 78 | Imane Moussaïd | 254 | 90.36 | 20.25 | 41.25 | 60 | 132.5 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | F | -70kg |
| 79 | Elouan Beghin | 413.75 | 90.34 | 26.25 | 62.5 | 117.5 | 207.5 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 80 | Dylan Gaveriaux | 440 | 90.33 | 23.75 | 71.25 | 130 | 215 | CNSL | 23-06-2024 | M | -80kg |
| 81 | Loïc Magadur | 465 | 90.22 | 15 | 75 | 142.5 | 232.5 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 82 | Ronan Pouillot | 378.75 | 89.85 | 32.5 | 81.25 | 105 | 160 | Élite | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 83 | Olivier N'guessan | 470 | 89.82 | 15 | 90 | 140 | 225 | CNSL | 04-12-2021 | M | -87kg |
| 84 | Florian Marrec | 378 | 89.78 | 25 | 78 | 112.5 | 162.5 | CNSL | 18-12-2022 | M | -66kg |
| 85 | Alice Couque | 250 | 89.59 | 15 | 35 | 50 | 150 | Élite | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 86 | Clementine Grifo | 210 | 89.58 | 10 | 35 | 52.5 | 112.5 | CNSL | 23-06-2024 | F | -52kg |
| 87 | Mathieu Lages | 377.5 | 89.55 | 25 | 80 | 100 | 172.5 | CNSL | 23-06-2024 | M | -66kg |
| 88 | Anne sophie Gherardi | 247.5 | 89.49 | 15 | 37.5 | 62.5 | 132.5 | Élite | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 89 | Swann Nguyen | 250 | 89.48 | 0 | 30 | 70 | 150 | Élite | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 90 | Tom Berthier | 465 | 89.01 | 30 | 80 | 145 | 210 | CNSL | 10-12-2023 | M | -87kg |
| 91 | Thomas Bouillet | 406.25 | 88.92 | 22.5 | 67.5 | 121.25 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 92 | Samuel Ciprin | 438.75 | 88.86 | 32.5 | 83.75 | 130 | 192.5 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 93 | Théodore Thézenas | 403.75 | 88.81 | 15 | 66.25 | 102.5 | 220 | CNSL | 18-12-2022 | M | -73kg |
| 94 | Enzo Ammar | 375 | 88.73 | 15 | 50 | 120 | 190 | Premier Pas | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 95 | Damien Bonnet | 410 | 88.66 | 25 | 62.5 | 120 | 202.5 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 96 | Athyss Baroux | 177.5 | 88.59 | 10 | 30 | 37.5 | 100 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | F | -52kg |
| 97 | Leonard Bloch | 410 | 88.56 | 26.25 | 72.5 | 111.25 | 200 | Interrégionale Centre | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 98 | Adèle Guglielmetti | 248.75 | 88.49 | 5 | 37.5 | 56.25 | 150 | Élite | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 99 | Rayan Guerroumi | 357.5 | 88.05 | 25 | 82.5 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 100 | Anderson Kouadio | 368.75 | 87.98 | 25 | 72.5 | 106.25 | 165 | Interrégionale Sud-Ouest | 26-04-2026 | M | -66kg |
Page 2 of 8 · 355 athletes