Włochy
- Federacja
Zawody
Strona 1 z 1 · 7 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| Italian National | MPDS | 65 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | IT | SLI |
| Push & Pull | PD | 84 | 22.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Street 3 | PDS | 66 | 01.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15.03.2025 - 23.03.2025 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23.03.2024 - 07.04.2024 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
Strona 1 z 1 · 7 imprez
Zawodnicy
Strona 2 z 5 · 213 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Riccardo Silicati | 421,25 | 92,04 | 23,75 | 65 | 110 | 222,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 52 | Caterina Stucchi | 256,5 | 91,92 | 17 | 42 | 62,5 | 135 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -63kg |
| 53 | Daniele Polese | 490 | 91,56R | 40 | 102,5 | 125 | 222,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -101kg |
| 54 | Matteo Cerbone | 450 | 91,44 | 32,5 | 72,5 | 115 | 230 | Portugal Open | FinalRep | 31.05.2026 | M | -80kg |
| 55 | Silvia Stella mazzaraco | 220 | 91,26 | 0 | 25 | 50 | 145 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -52kg |
| 56 | Matteo Carta | 412,5 | 90,57 | 30 | 85 | 120 | 177,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 57 | Christian Win | 413,75 | 90,40 | 17,5 | 81,25 | 110 | 205 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 58 | Son abhi Abey wijendri | 470 | 89,58 | 22,5 | 72,5 | 125 | 250 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -94kg |
| 59 | Pietro Negrini | 378,75 | 89,39 | 26,25 | 72,5 | 110 | 170 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 60 | Leonardo Cervelloni | 467,5 | 89,03 | 12,5 | 70 | 130 | 255 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -94kg |
| 61 | Noemi Cucuzza | 232,5 | 88,93 | 6,25 | 46,25 | 55 | 125 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 62 | Federico Ballone | 475 | 88,86 | 20 | 65 | 140 | 250 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -94kg |
| 63 | Vittoria Grazioli | 209,75 | 88,72 | 5 | 33,75 | 58,5 | 112,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | F | -52kg |
| 64 | Dennis De stefani | 472,5 | 88,63 | 25 | 92,5 | 135 | 220 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -94kg |
| 65 | Lorenzo Tiveron | 480 | 88,55 | 25 | 90 | 130 | 235 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 66 | Venus Pellizzaro | 248,75 | 88,42 | 1,25 | 32,5 | 55 | 160 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -70kg |
| 67 | Gabriele Manni | 407,5 | 88,33 | 30 | 77,5 | 115 | 185 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -73kg |
| 68 | Luca Catena | 466,23 | 88,26 | 23,73 | 75 | 140 | 227,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -94kg |
| 69 | Riccardo Bonfanti | 423,75 | 87,97R | 18,75 | 82,5 | 122,5 | 200 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 70 | Chiara Renda | 245 | 87,93 | 3,75 | 28,75 | 60 | 152,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 71 | Davide Petruzziello | 405 | 87,48 | 15 | 80 | 117,5 | 192,5 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -73kg |
| 72 | Chiara Bonaccorso | 207,5 | 87,39 | 12,5 | 30 | 40 | 125 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -52kg |
| 73 | Elena Paradiso | 245 | 86,99 | 0 | 32,5 | 52,5 | 160 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | +70kg |
| 74 | Matteo Angelone | 476,25 | 86,59 | 26,25 | 77,5 | 122,5 | 250 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | +94kg |
| 75 | Marta Didone | 241 | 86,59 | 5,5 | 40 | 55 | 140,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -63kg |
| 76 | Emanuele Palilla | 460 | 86,44 | 15 | 75 | 120 | 250 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07.06.2025 | M | -94kg |
| 77 | Cristina Coco | 178,75 | 86,08 | 7,5 | 26,25 | 42,5 | 102,5 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07.06.2025 | F | -52kg |
| 78 | Alessandro Masala | 383,75 | 85,97 | 17,5 | 60 | 106,25 | 200 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 79 | Giulia Scipione | 236,25 | 85,38 | 5 | 35 | 63,75 | 132,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 80 | Daniele Bernardis | 390 | 85,21 | 25 | 70 | 110 | 185 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 81 | Simone Del coco | 438,75 | 84,87 | 21,25 | 72,5 | 125 | 220 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 82 | Eleonora Romiti | 203,75 | 84,75 | 8,75 | 32,5 | 55 | 107,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -52kg |
| 83 | Alessandro Quaglia | 415 | 84,60 | 35 | 80 | 120 | 180 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 84 | Marta Galletto | 235 | 84,46 | 2,5 | 32,5 | 62,5 | 137,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 85 | Danilo De santis | 415 | 84,29 | 22,5 | 80 | 117,5 | 195 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 86 | Mattia Ferraretto | 450 | 84,28 | 22,5 | 87,5 | 130 | 210 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -94kg |
| 87 | Alessandro Busato | 457,5 | 83,91 | 12,5 | 70 | 140 | 235 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -101kg |
| 88 | Francesca Calcinelli | 220 | 83,58 | 11,25 | 35 | 51,25 | 122,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 89 | Antonino Labaro | 410 | 83,55 | 15 | 55 | 100 | 240 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 90 | Alessandro Mandatori | 433,75 | 83,39 | 20 | 73,75 | 120 | 220 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 91 | Gabriele Barresi | 385 | 83,16 | 15 | 65 | 112,5 | 192,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 92 | Tommaso Ronciglia | 410 | 83,04 | 20 | 70 | 120 | 200 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 93 | Andrea Buttà | 433,5 | 82,80 | 27,25 | 71,25 | 120 | 215 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 94 | Mattia Licciardello | 452,5 | 82,72 | 17,5 | 80 | 130 | 225 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | +94kg |
| 95 | Lorenzo Bruschi | 450 | 82,69 | 5 | 90 | 140 | 215 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 96 | Salvatore Daniele mingoia | 423,75 | 82,05 | 22,5 | 81,25 | 102,5 | 217,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 97 | Giovanni Distefano | 402,5 | 81,98 | 15 | 70 | 105 | 212,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 98 | Gabriele Ventricelli | 380 | 80,74 | 5 | 50 | 92,5 | 232,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 99 | Gabriele Di mauro | 398,75 | 80,65 | 10 | 73,75 | 112,5 | 202,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 100 | Marley Tagliaferri | 367,5 | 80,64 | 31,25 | 61,25 | 95 | 180 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
Strona 2 z 5 · 213 zawodników