Włochy
- Federacja
Zawody
Strona 1 z 1 · 7 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| Italian National | MPDS | 65 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | IT | SLI |
| Push & Pull | PD | 84 | 22.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Street 3 | PDS | 66 | 01.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15.03.2025 - 23.03.2025 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23.03.2024 - 07.04.2024 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
Strona 1 z 1 · 7 imprez
Zawodnicy
Strona 3 z 5 · 213 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Federico Lana | 422,5 | 79,89 | 15 | 75 | 112,5 | 220 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -94kg |
| 102 | Diego Tassoni | 395 | 79,85 | 20 | 60 | 100 | 215 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 103 | Ilaria Loi | 162,5 | 79,69 | 2,5 | 30 | 35 | 95 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -52kg |
| 104 | Gianluca Petrocelli | 415 | 79,26 | 10 | 62,5 | 112,5 | 230 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | M | -87kg |
| 105 | Andrea Giampietro | 407,5 | 79,22 | 15 | 60 | 112,5 | 220 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 106 | Sabrina Monsorno | 211,25 | 78,92 | 5 | 32,5 | 38,75 | 135 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -57kg |
| 107 | Antonino Andrea pensabene | 417,5 | 78,54 | 25 | 82,5 | 125 | 185 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07.06.2025 | M | -94kg |
| 108 | Jacopo Bartoli | 415 | 78,00 | 30 | 82,5 | 92,5 | 210 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -94kg |
| 109 | Marco Cannino | 417,5 | 77,93 | 15 | 67,5 | 120 | 215 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -94kg |
| 110 | Castellani Riccardo | 406,25 | 77,92 | 22,5 | 72,5 | 101,25 | 210 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 111 | Giovanni Candita | 327,5 | 77,49 | 7,5 | 50 | 100 | 170 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -66kg |
| 112 | Vittorio Spalletti | 356,25 | 77,41 | 23,75 | 72,5 | 105 | 155 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 113 | Mara Creola | 215 | 77,31 | 2,5 | 31,25 | 51,25 | 130 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 114 | Giuseppe Cocchiara | 356,25 | 77,04 | 13,75 | 65 | 85 | 192,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 115 | Umberto Gaetano | 392,5 | 76,68 | 25 | 80 | 107,5 | 180 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 116 | Dat-vi Quach | 347,5 | 76,30 | 20 | 52,5 | 95 | 180 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 117 | Matteo Pozzi | 350 | 76,10 | 25 | 70 | 90 | 165 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 118 | Mauro Rollo | 410 | 76,08 | 10 | 70 | 105 | 225 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -94kg |
| 119 | Andrea Cattaneo | 370 | 76,07 | 12,5 | 65 | 95 | 197,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 120 | Riccardo Carlo tiezzi | 395 | 75,98 | 20 | 85 | 120 | 170 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 121 | Valerio Gelfo | 377,5 | 75,93 | 12,5 | 65 | 100 | 200 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 122 | Alessandro Buscarinu | 320 | 75,91 | 16,25 | 53,75 | 100 | 150 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -66kg |
| 123 | Marco De vita | 408,75 | 75,70 | 18,75 | 70 | 65 | 255 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -101kg |
| 124 | Mauro Deiana | 343,75 | 75,15 | 11,25 | 57,5 | 90 | 185 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 125 | Gabriele Simonetti | 410 | 74,58 | 10 | 70 | 120 | 210 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | +101kg |
| 126 | Samuele Di gregorio | 312,5 | 74,46 | 17,5 | 62,5 | 82,5 | 150 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 127 | Ismaele Varratta | 340 | 74,33 | 17,5 | 77,5 | 85 | 160 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 128 | Alessio Giuntini | 356,25 | 74,28 | 15 | 68,75 | 100 | 172,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 129 | Maria Travagliante | 203,75 | 74,17 | 6,25 | 27,5 | 50 | 120 | Balkan Open Championship | Street Workout Slovenija | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 130 | Lorenzo Giorgetti | 366,25 | 73,94 | 10 | 56,25 | 90 | 210 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 131 | Manuel Angelo ferrante | 400 | 73,13 | 5 | 75 | 90 | 230 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -101kg |
| 132 | Marco Laconi | 335 | 72,97R | 10 | 55 | 90 | 180 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 133 | Alessandro Fontana | 355 | 72,81 | 15 | 67,5 | 92,5 | 180 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 134 | Pelliz | 336,25 | 72,63 | 22,5 | 63,75 | 92,5 | 157,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 135 | Luigi Piga | 358,75 | 72,59 | 15 | 65 | 93,75 | 185 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 136 | Marco Agostini | 360 | 72,51 | 20 | 65 | 92,5 | 182,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 137 | Luca Margelli | 353,75 | 72,22 | 21,25 | 67,5 | 90 | 175 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 138 | Antonio Somma | 357,5 | 72,13 | 25 | 70 | 90 | 172,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 139 | Giuseppe Pecoraro | 358,75 | 72,03 | 5 | 58,75 | 82,5 | 212,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 140 | Simone Di paolo | 368,75 | 71,73 | 17,5 | 61,25 | 100 | 190 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 141 | Giuseppe Carrozzo | 326,25 | 71,50 | 13,75 | 62,5 | 70 | 180 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 142 | Ilaria Casarotto | 166,25 | 71,12 | 12,5 | 27,5 | 36,25 | 90 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | F | -52kg |
| 143 | Federica Mauri | 185 | 71,08 | 0 | 25 | 37,5 | 122,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -57kg |
| 144 | Daniele Fiammetta | 297,5 | 70,93 | 20 | 60 | 90 | 127,5 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -66kg |
| 145 | Mattia Alinari | 322,5 | 70,85 | 17,5 | 55 | 80 | 170 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 146 | Rajaa Yamoul | 182,5 | 70,79 | 10 | 21,25 | 48,75 | 102,5 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | F | |
| 147 | Tommaso Molinari | 351,25 | 70,75 | 12,5 | 53,75 | 102,5 | 182,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 148 | Alessia Orioli | 181,25 | 70,52 | 0 | 31,25 | 42,5 | 107,5 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 149 | Benedetta Carbone | 178,75 | 70,44 | 6,25 | 30 | 40 | 102,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | F | -57kg |
| 150 | Gabriele Masu | 347,5 | 69,99 | 0 | 55 | 92,5 | 200 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
Strona 3 z 5 · 213 zawodników