Włochy
- Federacja
Zawody
Strona 1 z 1 · 7 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| RiminiWellness Push & Pull | PD | 62 | 30.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| RiminiWellness Muscle-Up | M | 35 | 29.05.2026 | IT, Rimini | SLI |
| Italian National | MPDS | 65 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | IT | SLI |
| Push & Pull | PD | 84 | 22.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Street 3 | PDS | 66 | 01.03.2026 | IT, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 74 | 15.03.2025 - 23.03.2025 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
| Italian Open | MPDS | 129 | 23.03.2024 - 07.04.2024 | IT, Lombardia, Monza | SLI |
Strona 1 z 1 · 7 imprez
Zawodnicy
Strona 4 z 5 · 213 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Emanuele Rotini | 290 | 69,76 | 0 | 50 | 80 | 160 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 152 | Daniele Paoli | 285 | 69,73 | 15 | 52,5 | 57,5 | 160 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 153 | Marco Di mauro | 362,5 | 69,42 | 12,5 | 60 | 87,5 | 202,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 154 | Luigi Vascello | 341,25 | 69,05 | 25 | 71,25 | 90 | 155 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 155 | Giorgio Castelli | 290 | 69,01 | 15 | 70 | 90 | 115 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 156 | Samuele Carissimi | 350 | 69,01 | 16,25 | 68,75 | 100 | 165 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 157 | Mauro Romanini | 347,5 | 68,92 | 6,25 | 61,25 | 90 | 190 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 158 | Manuel Cardinali | 367,5 | 68,91 | 5 | 52,5 | 105 | 205 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -94kg |
| 159 | Martina De iturbe | 182,5 | 68,85 | 8,75 | 28,75 | 40 | 105 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | F | -57kg |
| 160 | Giuseppe Migliaccio | 360 | 68,78 | 0 | 52,5 | 77,5 | 230 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 161 | Andrea Alviano | 370 | 68,43 | 7,5 | 70 | 112,5 | 180 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 162 | Kristian Marku | 302,5 | 68,37 | 20 | 67,5 | 95 | 120 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 163 | Edoardo Coppola | 313,75 | 68,37 | 13,75 | 50 | 80 | 170 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 164 | Mattia Mingardi | 278,75 | 68,03 | 17,5 | 51,25 | 80 | 130 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 165 | Angelo Simone pezzella | 307,5 | 67,80 | 7,5 | 57,5 | 72,5 | 170 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 166 | Mattia Chierico | 343,75 | 66,94 | 23,75 | 72,5 | 100 | 147,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 167 | Ilaria Valentini | 187,5 | 66,89 | 5 | 35 | 37,5 | 110 | San Marino Open | EVOLVE | 23.05.2026 | F | -70kg |
| 168 | Umberto Quero | 350 | 66,88 | 7,5 | 66,25 | 103,75 | 172,5 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 169 | Francesco Lorenzini | 275 | 65,99 | 5 | 45 | 75 | 150 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 170 | Mattia Codo | 297,5 | 65,81 | 15 | 55 | 77,5 | 150 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 171 | Osvaldo Bruno borrello | 352,5 | 65,79 | 0 | 42,5 | 80 | 230 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -94kg |
| 172 | Luigimaria Cavuti | 356,25 | 65,77 | 12,5 | 66,25 | 102,5 | 175 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | +94kg |
| 173 | Francesco Tognetti | 317,5 | 65,04 | 17,5 | 67,5 | 87,5 | 145 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 174 | Marco Pavan | 296,25 | 64,57 | 13,75 | 75 | 82,5 | 125 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 175 | Fabian Schrott | 292,5 | 64,38R | 7,5 | 60 | 65 | 160 | Underground Munich Revolutions | Munich Underground | 29.03.2025 | M | |
| 176 | Diego Parisi | 262,5 | 64,18 | 15 | 35 | 75 | 137,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 177 | Luis Cav | 351,25 | 64,00 | 1,25 | 60 | 100 | 190 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | +101kg |
| 178 | Adriano Di marco | 335 | 63,88 | 10 | 50 | 90 | 185 | Australian Open Event 3 | Streetlifting Australia | 16.05.2026 | M | -94kg |
| 179 | Alessio Castaldi | 272,5 | 63,82R | 20 | 50 | 67,5 | 135 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -66kg |
| 180 | Giulia Cadei | 170 | 63,81 | 0 | 30 | 35 | 105 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -57kg |
| 181 | Tatiana Coli | 172,5 | 63,77 | 3,75 | 33,75 | 40 | 95 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -63kg |
| 182 | Andrea Ventura | 328,75 | 63,34 | 11,25 | 57,5 | 85 | 175 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 183 | Maria Stella aniello | 171,25 | 63,05 | 1,25 | 40 | 50 | 80 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -63kg |
| 184 | Luca Bertolini salvini | 307,5 | 61,93 | 7,5 | 60 | 60 | 180 | Italian Open | SLI | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 185 | Luigi De angelis | 302,5 | 61,67 | 10 | 52,5 | 70 | 170 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 186 | Leo Chiricone | 297,5 | 60,98 | 6,25 | 56,25 | 77,5 | 157,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 187 | Gabriele Del vescovo | 272,5 | 60,67 | 5 | 47,5 | 55 | 165 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 188 | Luca D'allesandro | 285 | 60,55 | 0 | 42,5 | 70 | 172,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 189 | Matteo Pasquali | 325 | 60,50 | 0 | 45 | 90 | 190 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -94kg |
| 190 | Gabriele Riccelli | 252,5 | 60,44 | 10 | 42,5 | 75 | 125 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
| 191 | Manuel Zaverl | 315 | 59,48 | 5 | 50 | 75 | 185 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -94kg |
| 192 | Riccardo Fedele | 282,5 | 58,64R | 3,75 | 58,75 | 80 | 140 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 193 | Simone Pasqua | 262,5 | 58,00 | 12,5 | 55 | 70 | 125 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 194 | Susanna Franceschini | 145 | 56,77 | 0 | 15 | 25 | 105 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | F | -57kg |
| 195 | Federico Pazziani | 228,75 | 55,31 | 5 | 66,25 | 67,5 | 90 | Italian National | SLI | 18.04.2026 | M | -66kg |
| 196 | Ivan Necerini | 267,5 | 55,25 | 12,5 | 60 | 75 | 120 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -80kg |
| 197 | Michele Gori | 250 | 54,86 | 5 | 50 | 57,5 | 137,5 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -73kg |
| 198 | Marco Rossetti | 273,75 | 53,42 | 1,25 | 50 | 82,5 | 140 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 199 | Carmine Giuliano | 270 | 52,35 | 0 | 42,5 | 62,5 | 165 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -87kg |
| 200 | Riccardo Siano | 202,5 | 52,15 | 10 | 42,5 | 60 | 90 | Italian Open | SLI | 23.03.2024 | M | -66kg |
Strona 4 z 5 · 213 zawodników