Athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Gwendal Nadiya | 435 | 81.20 | 22.5 | 75 | 125 | 212.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -94kg |
| 202 | Siméon Lefevre | 400 | 81.09 | 17.5 | 70 | 120 | 192.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 203 | Anoria Vidon | 225 | 81.05 | 8.75 | 22.5 | 46.25 | 147.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -63kg |
| 204 | Suf | 367.5 | 81.04 | 23.75 | 63.75 | 105 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 205 | Allan Kostka | 341.25 | 80.95 | 21.25 | 70 | 85 | 165 | BeNeLux Open | FinalRep | 01-06-2024 | M | -66kg |
| 206 | Erman Blagbo | 420 | 80.82 | 7.5 | 62.5 | 100 | 250 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -87kg |
| 207 | Pascal Lufika | 441.25 | 80.77 | 15 | 76.25 | 140 | 210 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -104kg |
| 208 | Victor Gervasoni | 330 | 80.29 | 10 | 70 | 90 | 160 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -66kg |
| 209 | Nathan Norbert | 335 | 80.28 | 25 | 65 | 90 | 155 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 210 | Vincent Granier | 411.25 | 80.28 | 20 | 71.25 | 120 | 200 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -87kg |
| 211 | Dalila Sahraoui | 192.5 | 80.07 | 2.5 | 30 | 40 | 120 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | F | -52kg |
| 212 | Julien Descaillot | 393.75 | 80.01 | 17.5 | 70 | 116.25 | 190 | Portugal Open | FinalRep | 31-05-2026 | M | -80kg |
| 213 | Noé Massip | 392.5 | 79.79 | 17.5 | 60 | 117.5 | 197.5 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -80kg |
| 214 | Axel Queti | 335 | 79.77 | 20 | 55 | 80 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 215 | Thomas Barbillon | 315 | 79.71 | 25 | 70 | 85 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -66kg |
| 216 | Richard Fanfano | 393.75 | 79.67 | 22.5 | 68.75 | 120 | 182.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 217 | Andry Rakotojoelina | 410 | 79.60 | 20 | 72.5 | 127.5 | 190 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 218 | Epiphanie Nakavoua | 365 | 79.60 | 25 | 80 | 120 | 140 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 219 | Rémy Cardy | 388.75 | 79.41 | 22.5 | 81.25 | 125 | 160 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 220 | Julien Delourme | 385 | 79.36 | 22.5 | 75 | 110 | 177.5 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -80kg |
| 221 | Bilal Annabi | 430 | 79.30 | 22.5 | 70 | 122.5 | 215 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -104kg |
| 222 | Quentin Caretti | 331.25 | 78.93 | 16.25 | 65 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 223 | Juliette Roux | 221.25 | 78.87 | 6.25 | 37.5 | 55 | 122.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 224 | Salomé Leray | 188.75 | 78.73 | 17.5 | 26.25 | 45 | 100 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -52kg |
| 225 | Menouer Debbouza | 327.5 | 78.68 | 20 | 65 | 92.5 | 150 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -66kg |
| 226 | Lucas Brancourt | 331.25 | 78.48 | 26.25 | 70 | 105 | 130 | CNSL | FNSL | 04-12-2021 | M | -66kg |
| 227 | Tommy Morceau | 327.5 | 78.39 | 15 | 60 | 82.5 | 170 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 228 | Bastien Sirot | 377.5 | 78.38 | 27.5 | 70 | 102.5 | 177.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 229 | Kamila Toumi | 220 | 78.37 | 5 | 40 | 40 | 135 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | F | -70kg |
| 230 | Baptiste Bourdy loriou | 357.5 | 78.35 | 27.5 | 70 | 90 | 170 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -73kg |
| 231 | Corentin Alban | 328.5 | 78.03 | 23.5 | 60 | 100 | 145 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -66kg |
| 232 | Mikaël Gomes correia | 383.75 | 78.01 | 22.5 | 76.25 | 97.5 | 187.5 | 4Lift | 4Lift | 02-11-2024 | M | -80kg |
| 233 | Chloé Rossignol | 216.25 | 78.00 | 10 | 31.25 | 52.5 | 122.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -63kg |
| 234 | Loan Bernard-Bodier | 382.5 | 77.98 | 22.5 | 72.5 | 115 | 172.5 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 235 | Mathys Bonere | 350 | 77.96 | 17.5 | 62.5 | 92.5 | 177.5 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -73kg |
| 236 | Ai van Vuillemin | 367.5 | 77.82 | 30 | 87.5 | 105 | 145 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -80kg |
| 237 | Jérémy Francois | 415 | 77.80 | 20 | 65 | 130 | 200 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -94kg |
| 238 | Jonathan Auberval | 322.5 | 77.68 | 25 | 62.5 | 90 | 145 | Premier Pas | FNSL | 04-04-2026 | M | -66kg |
| 239 | Clara Hadaah Avrons | 218.75 | 77.62 | 2.5 | 23.75 | 47.5 | 145 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07-06-2025 | F | +70kg |
| 240 | Matéo Poiree | 397.5 | 77.55 | 32.5 | 70 | 120 | 175 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | M | -87kg |
| 241 | Anais Dethier | 217.5 | 77.24 | 5 | 32.5 | 50 | 130 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | F | +70kg |
| 242 | Ilyes Pelletier | 367.5 | 77.13 | 20 | 55 | 107.5 | 185 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -80kg |
| 243 | Marie Cantie | 202.5 | 77.12 | 20 | 35 | 47.5 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26-04-2026 | F | -57kg |
| 244 | Lauriane Mahait | 195 | 77.11 | 10 | 25 | 45 | 115 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -57kg |
| 245 | Morgan Contrucci | 373.75 | 77.04 | 22.5 | 71.25 | 90 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 246 | Maxime Jolly | 320 | 76.98 | 25 | 70 | 85 | 140 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 247 | Hugo Bastos | 353.75 | 76.96 | 18.75 | 65 | 100 | 170 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 248 | Arthur Fortin | 378.75 | 76.85 | 13.75 | 62.5 | 90 | 212.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 249 | Jossua Martin | 372.5 | 76.82 | 16.25 | 66.25 | 110 | 180 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 250 | Adèle Corteel | 160 | 76.81 | 5 | 20 | 30 | 105 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | F | -52kg |
Page 5 of 9 · 441 athletes