Italian Open
- Data
- –
- Miejsce
- Monza, Lombardia
- Format
- Muscle-up · Podciąganie · Dipy · Przysiad
- Federacja
- SLI
- RIS
- Przeliczony
Kategorie wagowe
- Mężczyźni
- -66kg
- -73kg
- -80kg
- -87kg
- -94kg
- -101kg
- +101kg
- Kobiety
- -52kg
- -57kg
- -63kg
- +70kg
Strona 1 z 2 · 74 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up 1 2 3 Najlepszy | Podciąganie 1 2 3 Najlepszy | Dipy 1 2 3 Najlepszy | Przysiad 1 2 3 Najlepszy | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Enrique Macias Montano | 620,25 | 116,09 | 36,2541,2541,25 41,25 | 96,25103,25112,5 112,5 | 150160170 160 | 280295306,5 306,5 | M | -94kg |
| 2 | Lucian Stanut | 560 | 106,95 | 354042,5 40 | 82,592,5100 100 | 125140150 150 | 247,5260270 270 | M | -87kg |
| 3 | Alessio Ceragioli | 435 | 103,12 | 2527,530 30 | 72,577,580 80 | 100105110 110 | 202,5210215 215 | M | -66kg |
| 4 | Daniel Lis | 547,5 | 102,20 | 2527,532,5 32,5 | 758082,5 82,5 | 155165172,5 172,5 | 240250260 260 | M | -94kg |
| 5 | Marc Altarriba coronado | 527,5 | 101,18 | 2527,530 27,5 | 758085 80 | 155165170 170 | 240250273,5 250 | M | -87kg |
| 6 | Simone Facchinetti | 485 | 100,91 | 253032,5 30 | 758082,5 82,5 | 145152,5155 145 | 200215227,5 227,5 | M | -80kg |
| 7 | Diego Corazza | 517,5 | 98,92 | 32,537,540 40 | 86,2592,596,25 92,5 | 125135140 140 | 225235245 245 | M | -87kg |
| 8 | Ginés Martínez pérez | 411,25 | 98,31 | 27,53031,25 31,25 | 707577,5 77,5 | 110117,5122,5 122,5 | 175180182,5 180 | M | -66kg |
| 9 | Aurora Riccardi | 237,5 | 98,25 | 1012,515 12,5 | 3032,535 35 | 52,557,561 57,5 | 122,5130132,5 132,5 | F | -52kg |
| 10 | Mattia Martinelli | 486,25 | 97,76 | 27,532,535 35 | 77,583,7590 90 | 115125133,75 133,75 | 215225227,5 227,5 | M | -80kg |
| 11 | Guido Barbarotto | 507,5 | 97,23 | 101517,5 15 | 7072,572,5 72,5 | 130142,5150,5 142,5 | 255,5268277,5 277,5 | M | -87kg |
| 12 | Selly Ortis | 218,75 | 94,79 | 57,510 7,5 | 253032,5 30 | 455051,25 51,25 | 117,5125130 130 | F | -52kg |
| 13 | Francesco De simone | 520 | 94,62 | 202525 20 | 758085 85 | 130130140 140 | 255265275 275 | M | +101kg |
| 14 | Mateusz Zabost | 437,5 | 94,61 | 2527,530 27,5 | 758082,5 80 | 130140145 140 | 180190200 190 | M | -73kg |
| 15 | Milo Banchetti | 448,75 | 91,01 | 101520 15 | 57,562,566,25 66,25 | 112,5120125 120 | 247,5260260 247,5 | M | -80kg |
| 16 | Matteo Carta | 412,5 | 90,57 | 253032,5 30 | 7582,585 85 | 115120127,5 120 | 165172,5177,5 177,5 | M | -73kg |
| 17 | Federico Fresta | 400 | 89,04 | 253032,5 32,5 | 707580 80 | 110117,5122,5 122,5 | 152,5160165 165 | M | -73kg |
| 18 | Vittoria Grazioli | 209,75 | 88,72 | 02,55 5 | 253033,75 33,75 | 47,553,558,5 58,5 | 105112,5122,5 112,5 | F | -52kg |
| 19 | Leonardo Cervelloni | 431,25 | 86,79 | 101520 20 | 7073,7576,25 76,25 | 110117,5122,5 117,5 | 207,5217,5225 217,5 | M | -80kg |
| 20 | Caterina Stucchi | 239 | 85,87 | 1013,7516,5 16,5 | 33,7537,541,25 41,25 | 5056,2561 56,25 | 115120125 125 | F | -63kg |
| 21 | Marcello Vigilante | 426,75 | 85,73 | 2527,527,5 25 | 77,582,586,75 86,75 | 100110116,25 110 | 205207,5207,5 205 | M | -80kg |
| 22 | Daniele Bernardis | 390 | 85,21 | 2022,525 25 | 606570 70 | 105110110 110 | 185190192,5 185 | M | -73kg |
| 23 | Chiara Bonaccorso | 187,5 | 84,74R | 56,256,25 5 | 2022,525 25 | 37,537,537,5 37,5 | 110115120 120 | F | -52kg |
| 24 | Alessandro Quaglia | 415 | 84,60 | 303540 35 | 707580 80 | 110120130,5 120 | 180185185 180 | M | -80kg |
| 25 | Mattia Ferraretto | 450 | 84,28 | 17,522,526,25 22,5 | 8087,592,5 87,5 | 130137,5142,5 130 | 185200210 210 | M | -94kg |
| 26 | Alessandro Busato | 457,5 | 83,91 | 58,7512,5 12,5 | 57,56570 70 | 120130140 140 | 220235250 235 | M | -101kg |
| 27 | Dennis De stefani | 436,25 | 83,75 | 17,522,526,25 26,25 | 809092,5 90 | 110120130 120 | 190200210,5 200 | M | -87kg |
| 28 | Olga Maseda de andrés | 223,75 | 83,59 | 7,511,2512,5 11,25 | 303537,5 37,5 | 5557,560 60 | 110110115 115 | F | -57kg |
| 29 | Alessandro Mandatori | 433,75 | 83,39 | 152023,75 20 | 6571,2573,75 73,75 | 112,5120125 120 | 200210220 220 | M | -87kg |
| 30 | Julia Lis | 196,25 | 83,01 | 1012,515 12,5 | 3536,2537,5 36,25 | 4547,551,25 47,5 | 100100102,5 100 | F | -52kg |
| 31 | Salvatore Daniele mingoia | 423,75 | 82,05 | 1522,530 22,5 | 72,581,2590 81,25 | 8595102,5 102,5 | 185200217,5 217,5 | M | -87kg |
| 32 | Marta Didone | 227,75 | 81,95 | 001,25 0 | 303538 38 | 47,552,556,25 56,25 | 125130133,5 133,5 | F | -63kg |
| 33 | Marley Tagliaferri | 367,5 | 80,64 | 2528,7531,25 31,25 | 52,557,561,25 61,25 | 8592,595 95 | 160170180 180 | M | -73kg |
| 34 | Maragda Puigcerver Pérez | 193,75 | 79,93 | 101515 15 | 23,7526,2528,75 26,25 | 354042,5 42,5 | 100107,5110 110 | F | -52kg |
| 35 | Karol Siemieniuk | 412,5 | 79,76 | 27,532,535 32,5 | 859090 85 | 110115115 110 | 175180185 185 | M | -87kg |
| 36 | Veronica Lilli | 212,5 | 79,71 | 2,557,5 7,5 | 27,532,535 35 | 404545 45 | 110120125 125 | F | -57kg |
| 37 | Alessandro Masala | 322,5 | 77,83 | 7,512,515 12,5 | 505557,5 55 | 77,58590 85 | 170175175 170 | M | -66kg |
| 38 | Jan Bałut | 422,5 | 77,75 | 152022,5 22,5 | 707577,5 75 | 120125130 125 | 190200200 200 | M | -101kg |
| 39 | Matteo Pozzi | 350 | 76,10 | 17,522,525 25 | 657073,75 70 | 808590 90 | 155157,5165 165 | M | -73kg |
| 40 | Alessandro Buscarinu | 320 | 75,91 | 1013,7516,25 16,25 | 5053,7557,5 53,75 | 8592,5100 100 | 142,5150157,5 150 | M | -66kg |
| 41 | Ismaele Varratta | 340 | 74,33 | 7,512,517,5 17,5 | 6572,577,5 77,5 | 72,58592,5 85 | 155160160 160 | M | -73kg |
| 42 | Marco Laconi | 335 | 72,97R | 57,510 10 | 505560 55 | 8590100 90 | 175180190 180 | M | -73kg |
| 43 | Giuseppe Pecoraro | 358,75 | 72,03 | 2,558,75 5 | 52,558,7560 58,75 | 82,59093,75 82,5 | 200207,5212,5 212,5 | M | -80kg |
| 44 | Giuseppe Carrozzo | 326,25 | 71,50 | 51013,75 13,75 | 52,56062,5 62,5 | 557077,5 70 | 160170180 180 | M | -73kg |
| 45 | Eleonora Romiti | 171,25 | 71,33 | 1,251,252,5 1,25 | 17,522,525 25 | 404545 45 | 92,5100100 100 | F | -52kg |
| 46 | Mauro Deiana | 323,75 | 71,31 | 6,258,7511,25 11,25 | 42,547,552,5 52,5 | 7077,585 85 | 155167,5175 175 | M | -73kg |
| 47 | Ilaria Casarotto | 166,25 | 71,12 | 7,51012,5 12,5 | 21,252527,5 27,5 | 27,532,536,25 36,25 | 909595 90 | F | -52kg |
| 48 | Manuel Angelo ferrante | 382,5 | 71,09 | 51012,5 12,5 | 6067,570 70 | 909095 90 | 200210215 210 | M | -94kg |
| 49 | Tommaso Molinari | 351,25 | 70,75 | 511,2512,5 12,5 | 455053,75 53,75 | 97,5102,5107,5 102,5 | 175182,5185 182,5 | M | -80kg |
| 50 | Benedetta Carbone | 178,75 | 70,44 | 2,56,258,75 6,25 | 27,53031,25 30 | 354043,75 40 | 95102,5110 102,5 | F | -57kg |
Strona 1 z 2 · 74 zawodników