SOB - Polish StreetLifting All4 Nationals
- Date
- Location
- Cekcyn
- Format
- Muscle-up · Pull-up · Dips · Squat
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- Recomputed
Weight classes
- Men
- -70kg
- -77.5kg
- -85kg
- -92.5kg
- +92.5kg
- Women
- -62.5kg
Page 1 of 1 · 26
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up 1 2 3 Best | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Squat 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Dybowski | 430 | - | 303535 30 | 809095 95 | 110115120 120 | 170180185 185 | M | -85kg |
| 2 | Jakub Racewicz | 430 | - | 152020 20 | 8590 90 | 115120125 120 | 170190200 200 | M | +92.5kg |
| 3 | Łukasz Milczuk | 425 | - | 3035 35 | 8590 90 | 120135 135 | 165175 165 | M | -92.5kg |
| 4 | Mateusz Zabost | 417.5 | 85.57 | 2527.530 27.5 | 7577.5 75 | 130135 135 | 170180192.5 180 | M | -77.5kg |
| 5 | Jan Bałut | 405 | - | 152025 25 | 707577.5 75 | 110115120 115 | 170180190 190 | M | +92.5kg |
| 6 | Mateusz Koślak | 405 | - | 2527.531.5 27.5 | 8592.5 92.5 | 115125130 125 | 150160165 160 | M | -70kg |
| 7 | Patryk Wygadańczuk | 402.5 | 78.40 | 2530.535.5 30.5 | 8085.588 85.5 | 110120.5125.5 120.5 | 160166168 166 | M | -85kg |
| 8 | Karol Siemieniuk | 400.5 | - | 27.53335.5 35.5 | 82.587.590.5 90.5 | 105112.5115.5 112.5 | 150162168 162 | M | -85kg |
| 9 | Jakub Chlipała | 400 | - | 303537.5 35 | 758386 83 | 110121125.5 121 | 150161178 161 | M | -85kg |
| 10 | Łukasz Langner | 392 | - | 253030 25 | 758081.5 80 | 107.5115118 115 | 167172181 172 | M | -85kg |
| 11 | Konrad Trzeszczkowski | 390 | - | 12.51520 15 | 758080 75 | 95105110 105 | 175185195 195 | M | -92.5kg |
| 12 | Bartosz Napierała | 372.5 | - | 17.517.523 17.5 | 8590 90 | 100105 105 | 150160 160 | M | -77.5kg |
| 13 | Hubert Chwałek | 358 | 86.34 | 2527.528.5 28.5 | 72.577.580 77.5 | 110115115 110 | 138142152 142 | M | -70kg |
| 14 | Bartłomiej Krzemiński | 358 | - | 1517.520.5 17.5 | 6570.570.5 65 | 115120.5122.5 120.5 | 145151155 155 | M | -70kg |
| 15 | Daniel Szysz | 355.5 | 79.61 | 32.53537.5 37.5 | 77.58082 82 | 105111115.5 111 | 125125131 125 | M | -70kg |
| 16 | Ilia Mavlanov | 340.5 | - | 22.522.527.5 22.5 | 77.58387 83 | 8595100 95 | 130140150 140 | M | -77.5kg |
| 17 | Mikołaj Dyjach | 340 | - | 101015 10 | 556065 60 | 105110115 110 | 140150160 160 | M | -92.5kg |
| 18 | Przemysław Sarnacki | 337.5 | - | 512.517.5 17.5 | 7582.585 85 | 9595105 95 | 140 140 | M | +92.5kg |
| 19 | Mikołaj Płonka | 322.5 | - | 152022.5 22.5 | 606570 65 | 95100105 100 | 135135145 135 | M | -92.5kg |
| 20 | Hubert Zakrzewski | 270 | - | 152022.5 20 | 5562.562.5 55 | 7075 75 | 110120130 120 | M | -70kg |
| 21 | Dawid Subda | 270 | - | 101520 15 | 657072.5 70 | 808592.5 85 | 90100 100 | M | -70kg |
| 22 | Katarzyna Najman | 200.5 | 72.66 | 2.557.5 7.5 | 404550 50 | 405052.5 50 | 8593100 93 | F | -62.5kg |
| 23 | Anna Malinowska | 185 | - | 101520 15 | 304040 30 | 404545 40 | 9095100 100 | F | -62.5kg |
| 24 | Anna Zięba | 145.5 | 53.62 | 7.510.512 12 | 2427.528.5 28.5 | 32.53540 35 | 616570 70 | F | -62.5kg |
| - | Samuel Berliński DQ | N/A | N/A | 202025.5 20 | 8082.582.5 80 | 110110110 | 135145150 145 | M | -85kg |
| - | Sebastian Stepnowski DQ | N/A | N/A | 202530 30 | 707580 75 | 120125125 | 160180201 201 | M | -85kg |
Page 1 of 1 · 26
athletes