FNSL
- Jahre
- 2021 – 2026
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
Athleten
Seite 5 von 11 · 520 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Nicolas Quang | 342,5 | 81,14 | 20 | 57,5 | 97,5 | 167,5 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -66kg |
| 202 | Mikaël Gomes correia | 387,5 | 80,88 | 22,5 | 80 | 100 | 185 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 203 | Samy Vilhes | 400 | 80,86 | 12,5 | 66,25 | 116,25 | 205 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 204 | Erman Blagbo | 420 | 80,82 | 7,5 | 62,5 | 100 | 250 | CNSL | 18.12.2022 | M | -87kg |
| 205 | Pascal Lufika | 441,25 | 80,77 | 15 | 76,25 | 140 | 210 | CNSL | 10.12.2023 | M | -104kg |
| 206 | Emma Berna | 226,25 | 80,69 | 5 | 35 | 61,25 | 125 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | F | -70kg |
| 207 | Guillaume Moulliere | 370 | 80,50 | 18,75 | 66,25 | 105 | 180 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 208 | Bastien Sirot | 351,25 | 80,37 | 20 | 66,25 | 95 | 170 | Normandie | 18.01.2026 | M | -80kg |
| 209 | Diego Le Guennec | 365 | 80,29 | 27,5 | 65 | 100 | 172,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 210 | Hakim Chaalane | 430 | 80,28 | 10 | 60 | 115 | 245 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 211 | Nathan Norbert | 335 | 80,28 | 25 | 65 | 90 | 155 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 212 | Kevin Azzouzi | 415 | 80,20 | 25 | 70 | 130 | 190 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 213 | Lea Charpy | 208,75 | 80,20 | 6,25 | 30 | 45 | 127,5 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | F | -57kg |
| 214 | Jérémy Francois | 425 | 80,14 | 25 | 70 | 130 | 200 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -94kg |
| 215 | Dalila Sahraoui | 192,5 | 80,07 | 2,5 | 30 | 40 | 120 | CNSL | 23.06.2024 | F | -52kg |
| 216 | Quentin Gelinet | 367,5 | 79,95 | 15 | 70 | 112,5 | 170 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 217 | Denilson Monteiro | 414 | 79,81 | 15 | 71,5 | 115 | 212,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 218 | Mickael Antonio | 333 | 79,80 | 12,5 | 62,5 | 113 | 145 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -66kg |
| 219 | Axel Queti | 335 | 79,77 | 20 | 55 | 80 | 180 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 220 | Thomas Barbillon | 315 | 79,71 | 25 | 70 | 85 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -66kg |
| 221 | André Alves Martins | 365 | 79,70 | 10 | 65 | 105 | 185 | CNSL | 18.12.2022 | M | -73kg |
| 222 | Richard Fanfano | 393,75 | 79,67 | 22,5 | 68,75 | 120 | 182,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 223 | Andry Rakotojoelina | 410 | 79,60 | 20 | 72,5 | 127,5 | 190 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 224 | Epiphanie Nakavoua | 365 | 79,60 | 25 | 80 | 120 | 140 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 225 | Rémy Cardy | 388,75 | 79,41 | 22,5 | 81,25 | 125 | 160 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 226 | Julien Delourme | 385 | 79,36 | 22,5 | 75 | 110 | 177,5 | CNSL | 18.12.2022 | M | -80kg |
| 227 | Amir El Hassani | 417,5 | 79,32 | 20 | 82,5 | 115 | 200 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 228 | Bilal Annabi | 430 | 79,30 | 22,5 | 70 | 122,5 | 215 | CNSL | 10.12.2023 | M | -104kg |
| 229 | Mattéo Draghi | 333,75 | 79,27 | 17,5 | 57,5 | 101,25 | 157,5 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -66kg |
| 230 | Bakary Fofana | 422,5 | 79,27 | 27,5 | 88,75 | 128,75 | 177,5 | CNSL | 10.12.2023 | M | -94kg |
| 231 | Hugo Quenet | 390 | 79,21 | 15 | 67,5 | 100 | 207,5 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -80kg |
| 232 | Baptiste Delacourt | 362,5 | 79,06 | 0 | 60 | 107,5 | 195 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -73kg |
| 233 | Alexandre Pinson | 365 | 79,03 | 15 | 70 | 105 | 175 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 234 | Tristan Gautier | 332,5 | 78,98 | 12,5 | 52,5 | 90 | 177,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -66kg |
| 235 | Quentin Caretti | 331,25 | 78,93 | 16,25 | 65 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 236 | Matias Rei | 327,5 | 78,88 | 15 | 65 | 100 | 147,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -66kg |
| 237 | Juliette Roux | 221,25 | 78,87 | 6,25 | 37,5 | 55 | 122,5 | Élite | 15.05.2026 | F | -70kg |
| 238 | Mathis Rama | 321,25 | 78,69 | 11,25 | 55 | 95 | 160 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -66kg |
| 239 | Mateo Chernine | 390 | 78,55 | 15 | 71,25 | 111,25 | 192,5 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 240 | Lucas Brancourt | 331,25 | 78,48 | 26,25 | 70 | 105 | 130 | CNSL | 04.12.2021 | M | -66kg |
| 241 | Leo Jordan | 395 | 78,47 | 10 | 55 | 120 | 210 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 242 | Clement Ribert | 388 | 78,44 | 12,5 | 75 | 106,5 | 194 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -80kg |
| 243 | Tommy Morceau | 327,5 | 78,39 | 15 | 60 | 82,5 | 170 | CNSL | 10.12.2023 | M | -66kg |
| 244 | Kamila Toumi | 220 | 78,37 | 5 | 40 | 40 | 135 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -70kg |
| 245 | Baptiste Bourdy loriou | 357,5 | 78,35 | 27,5 | 70 | 90 | 170 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 246 | Anaël Galopin | 390 | 78,27 | 17,5 | 70 | 102,5 | 200 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 247 | Charly Defois | 326,25 | 78,09 | 17,5 | 58,75 | 85 | 165 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -66kg |
| 248 | Chloé Rossignol | 216,25 | 78,00 | 10 | 31,25 | 52,5 | 122,5 | Élite | 15.05.2026 | F | -63kg |
| 249 | Samuel Gautier | 407,5 | 78,00 | 12,5 | 62,5 | 112,5 | 220 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 250 | Loan Bernard-Bodier | 382,5 | 77,98 | 22,5 | 72,5 | 115 | 172,5 | CNSL | 07.06.2025 | M | -80kg |
Seite 5 von 11 · 520 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe