FNSL
- Jahre
- 2021 – 2026
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
Athleten
Seite 6 von 11 · 520 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Mathys Bonere | 350 | 77,96 | 17,5 | 62,5 | 92,5 | 177,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 252 | Louane Emond | 206,25 | 77,93 | 6,25 | 35 | 50 | 115 | CNSL | 07.06.2025 | F | -57kg |
| 253 | Ai van Vuillemin | 367,5 | 77,82 | 30 | 87,5 | 105 | 145 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 254 | Corentin Favre | 402,5 | 77,79 | 5 | 65 | 120 | 212,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 255 | Yannis Chernine | 328,75 | 77,69 | 20 | 63,75 | 95 | 150 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -66kg |
| 256 | Jonathan Auberval | 322,5 | 77,68 | 25 | 62,5 | 90 | 145 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 257 | Florent Riou | 327,5 | 77,59 | 20 | 57,5 | 85 | 165 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -66kg |
| 258 | Matéo Poiree | 397,5 | 77,55 | 32,5 | 70 | 120 | 175 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -87kg |
| 259 | Nathan Kaspar | 350 | 77,47 | 18,75 | 63,75 | 92,5 | 175 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 260 | Noa Martin | 353,75 | 77,43 | 17,5 | 57,5 | 103,75 | 175 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 261 | Badr Abaz | 325 | 77,29 | 20 | 65 | 90 | 150 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -66kg |
| 262 | Anais Dethier | 217,5 | 77,24 | 5 | 32,5 | 50 | 130 | CNSL | 23.06.2024 | F | +70kg |
| 263 | Yaseen Naciri | 397,5 | 77,12 | 27,5 | 75 | 105 | 190 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -87kg |
| 264 | Marie Cantie | 202,5 | 77,12 | 20 | 35 | 47,5 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | F | -57kg |
| 265 | Morgan Contrucci | 373,75 | 77,04 | 22,5 | 71,25 | 90 | 190 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 266 | Adrien Gomez | 395 | 77,00 | 12,5 | 67,5 | 115 | 200 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -87kg |
| 267 | Maxime Jolly | 320 | 76,98 | 25 | 70 | 85 | 140 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 268 | Hugo Bastos | 353,75 | 76,96 | 18,75 | 65 | 100 | 170 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 269 | Silevan Rames | 321,25 | 76,89 | 23,75 | 62,5 | 100 | 135 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -66kg |
| 270 | Arthur Fortin | 378,75 | 76,85 | 13,75 | 62,5 | 90 | 212,5 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 271 | Jossua Martin | 372,5 | 76,82 | 16,25 | 66,25 | 110 | 180 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 272 | Adèle Corteel | 160 | 76,81 | 5 | 20 | 30 | 105 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -52kg |
| 273 | Marius Desert | 325 | 76,70 | 12,5 | 60 | 100 | 152,5 | Normandie | 18.01.2026 | M | -66kg |
| 274 | Paolo Denis | 371,25 | 76,60 | 16,25 | 55 | 110 | 190 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 275 | Yanis Fournel | 376,25 | 76,56 | 23,75 | 67,5 | 95 | 190 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 276 | Mariane Dupas | 203,75 | 76,43 | 12,5 | 26,25 | 55 | 110 | CNSL | 07.06.2025 | F | -57kg |
| 277 | Gaétan Orru | 362,5 | 76,42 | 20 | 65 | 92,5 | 185 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -80kg |
| 278 | Sami Saci | 323,75 | 76,41 | 15 | 56,25 | 87,5 | 165 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -66kg |
| 279 | Yanis Regent | 376,25 | 76,27 | 22,5 | 70 | 111,25 | 172,5 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 280 | Chloe Courla | 212,5 | 76,25 | 0 | 37,5 | 50 | 125 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | F | -63kg |
| 281 | Romain De faria | 352,5 | 76,23 | 17,5 | 65 | 95 | 175 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 282 | Emeline Greverath | 165 | 76,20 | 7,5 | 25 | 22,5 | 110 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -52kg |
| 283 | Thibault Dausque | 393,75 | 76,00 | 26,25 | 77,5 | 100 | 190 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 284 | Tom Renard | 346,25 | 75,88 | 15 | 56,25 | 90 | 185 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -73kg |
| 285 | Sophie Boiron | 213,75 | 75,88 | 5 | 18,75 | 40 | 150 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | F | +70kg |
| 286 | Fanny Guy | 206,25 | 75,87 | 7,5 | 45 | 53,75 | 100 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | F | -63kg |
| 287 | Cyril Pacheco | 350 | 75,87 | 21,25 | 58,75 | 105 | 165 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 288 | Marco De vita | 408,75 | 75,70 | 18,75 | 70 | 65 | 255 | Élite | 15.05.2026 | M | -101kg |
| 289 | Coralie Goedaer dupas | 200 | 75,68 | 15 | 31,25 | 43,75 | 110 | Élite | 15.05.2026 | F | -57kg |
| 290 | Laurent Makabau dibwe | 415 | 75,49 | 5 | 70 | 120 | 220 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | +101kg |
| 291 | Sofian Fournier | 403,75 | 75,43 | 16,25 | 55 | 92,5 | 240 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -94kg |
| 292 | Mathieu Richard | 408,75 | 75,33 | 6,25 | 65 | 130 | 207,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -101kg |
| 293 | Rayane Lastab | 385 | 75,26 | 15 | 65 | 122,5 | 182,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 294 | Gilles Allegrini | 401,25 | 75,25 | 18,75 | 65 | 110 | 207,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -94kg |
| 295 | Thomas Perri | 390 | 75,14 | 25 | 62,5 | 117,5 | 185 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 296 | Léo Gemon | 392,5 | 75,05 | 20 | 70 | 90 | 212,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 297 | Rémy Quercy | 382,5 | 75,05 | 5 | 62,5 | 110 | 205 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 298 | Killian Lopez-Rua | 404 | 74,96 | 22,5 | 71,5 | 120 | 190 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | +94kg |
| 299 | Edison Ong | 388,75 | 74,90 | 16,25 | 60 | 112,5 | 200 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 300 | Clément Naulleau | 388,75 | 74,90 | 26,25 | 72,5 | 100 | 190 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -87kg |
Seite 6 von 11 · 520 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe