FNSL
- Jahre
- 2021 – 2026
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
Athleten
Seite 7 von 11 · 520 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Thomas Auda | 342,5 | 74,88 | 10 | 50 | 120 | 162,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 302 | Evan Devecchi | 346 | 74,73 | 16 | 70 | 100 | 160 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -73kg |
| 303 | Hamza Borni | 326,25 | 74,65 | 20 | 66,25 | 100 | 140 | Normandie | 18.01.2026 | M | -73kg |
| 304 | Florian Serdobbel | 315 | 74,53 | 20 | 60 | 85 | 150 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 305 | Quentin Monin | 338,75 | 74,33 | 13,75 | 50 | 105 | 170 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 306 | Emma Cauchy | 203,75 | 74,32 | 10 | 45 | 41,25 | 107,5 | CNSL | 23.06.2024 | F | -63kg |
| 307 | Simon Benazouz | 387,5 | 74,30 | 15 | 60 | 95 | 217,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -87kg |
| 308 | Alexandre Leconte | 362,5 | 74,20 | 17,5 | 70 | 102,5 | 172,5 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 309 | Cissé Reinert-gamel | 385 | 74,08 | 15 | 60 | 100 | 210 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -87kg |
| 310 | Tony Nguyen | 365 | 74,06 | 20 | 65 | 140 | 140 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 311 | Bislan Bataev | 365 | 73,85 | 10 | 65 | 100 | 190 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 312 | Darry Melas | 373,5 | 73,84 | 22,5 | 71 | 105 | 175 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 313 | Sam Tailleferd | 385 | 73,84 | 15 | 70 | 125 | 175 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 314 | Remi Hennion | 400 | 73,81 | 30 | 67,5 | 85 | 217,5 | CNSL | 10.12.2023 | M | -104kg |
| 315 | Hugo Giordanengo | 305 | 73,74 | 20 | 60 | 75 | 150 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -66kg |
| 316 | Miranto Andrianarisoa | 307,5 | 73,60 | 15 | 50 | 87,5 | 155 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -66kg |
| 317 | Baptiste Leban | 338,75 | 73,56 | 18,75 | 47,5 | 92,5 | 180 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -73kg |
| 318 | Alexis Alle | 333,75 | 73,51 | 1,25 | 47,5 | 105 | 180 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 319 | Robin Dolinar | 395 | 73,49 | 20 | 65 | 100 | 210 | CNSL | 18.12.2022 | M | -94kg |
| 320 | Claire Potiez forest | 206,5 | 73,46 | 4 | 27,5 | 40 | 135 | CNSL | 18.12.2022 | F | -70kg |
| 321 | Arthur Pignon | 338,5 | 73,46 | 18,5 | 60 | 90 | 170 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -73kg |
| 322 | Florian Vermilas | 382,5 | 73,39 | 20 | 62,5 | 95 | 205 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 323 | Anthony Dubot | 297,5 | 73,36 | 10 | 57,5 | 70 | 160 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 324 | Léo Dufort | 393,75 | 73,36 | 1,25 | 52,5 | 107,5 | 232,5 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -94kg |
| 325 | Issam Toure | 380 | 73,30 | 20 | 70 | 120 | 170 | CNSL | 04.12.2021 | M | -87kg |
| 326 | Ludivine Moisan | 206,25 | 73,27 | 1,25 | 25 | 40 | 140 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | +70kg |
| 327 | Clément Batton | 380 | 73,25 | 20 | 75 | 110 | 175 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 328 | Adrien Legendre | 359,5 | 73,22 | 25 | 72 | 92,5 | 170 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -80kg |
| 329 | Antoine Hebrard | 338,75 | 73,17 | 15 | 63,75 | 92,5 | 167,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 330 | Swan Gozim | 378,75 | 72,79 | 15 | 61,25 | 102,5 | 200 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -87kg |
| 331 | Augustin Florency | 380 | 72,58 | 12,5 | 57,5 | 110 | 200 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 332 | Emmanuel Diba | 379,5 | 72,56 | 15 | 72 | 107,5 | 185 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -87kg |
| 333 | Luna Ferro | 200 | 72,48 | 10 | 35 | 55 | 100 | CNSL | 10.12.2023 | F | -63kg |
| 334 | Rwandon Nullet | 331,25 | 72,33 | 11,25 | 50 | 85 | 185 | Normandie | 18.01.2026 | M | -73kg |
| 335 | Celine Gherke | 182,5 | 72,33 | 10 | 27,5 | 50 | 95 | CNSL | 23.06.2024 | F | -57kg |
| 336 | Ruben Skoury | 351,25 | 72,18 | 25 | 63,75 | 92,5 | 170 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 337 | Saint-john Fuzel-rocheville | 330 | 72,15 | 22,5 | 67,5 | 90 | 150 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 338 | Hugo Goncalves-Gross | 327,5 | 72,13 | 10 | 57,5 | 80 | 180 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -73kg |
| 339 | Marion Raffin | 173,75 | 72,07 | 7,5 | 26,25 | 40 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | F | -52kg |
| 340 | Valentin Holluigue | 300 | 71,99 | 17,5 | 55 | 75 | 152,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -66kg |
| 341 | Mounir Rhyat | 330 | 71,97 | 10 | 60 | 100 | 160 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -73kg |
| 342 | Mehdi Brahimi | 385 | 71,90 | 11,25 | 53,75 | 117,5 | 202,5 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -94kg |
| 343 | Timothée Ducoulombier | 356,25 | 71,89 | 16,25 | 60 | 120 | 160 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 344 | Menouer Debbouza | 297,5 | 71,84 | 15 | 65 | 82,5 | 135 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -66kg |
| 345 | Gabin Maillet | 372,5 | 71,81 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 346 | Bryan Huck | 373,75 | 71,79 | 12,5 | 61,25 | 100 | 200 | CNSL | 23.06.2024 | M | -87kg |
| 347 | Zoé Delavaud | 200 | 71,76 | 10 | 22,5 | 47,5 | 120 | CNSL | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 348 | Martin Do Thanh Nguyen | 295 | 71,68 | 20 | 50 | 80 | 145 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -66kg |
| 349 | Sarah Folliard | 196,25 | 71,64 | 10 | 28,75 | 45 | 112,5 | CNSL | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 350 | Flora Martins lopes da silva | 201,25 | 71,62 | 10 | 30 | 33,75 | 127,5 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | F | -70kg |
Seite 7 von 11 · 520 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe