FNSL
- Jahre
- 2021 – 2026
Wettkämpfe
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Athleten | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Seite 1 von 1 · 36 Wettkämpfe
Athleten
Seite 8 von 11 · 520 Athleten
| Platz | Athlet | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Klimmzug | Dips | Kniebeuge | Wettkampf | Datum | Geschlecht | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Romain Richert | 298,75 | 71,60 | 13,75 | 52,5 | 87,5 | 145 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -66kg |
| 352 | Simon Carriere | 371,25 | 71,48 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 353 | Victoria Carobbi | 200 | 71,47 | 20 | 25 | 42,5 | 112,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | F | -70kg |
| 354 | Carl Robineau | 300 | 71,44 | 20 | 50 | 90 | 140 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -66kg |
| 355 | Corentin Berroyer | 323,75 | 71,39 | 13,75 | 60 | 100 | 150 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 356 | Maxime Trestour | 370 | 71,28 | 15 | 70 | 110 | 175 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 357 | Dounia Leghrairi | 200 | 71,21 | 10 | 32,5 | 42,5 | 115 | CNSL | 23.06.2024 | F | -70kg |
| 358 | Leo Fleury | 382,5 | 71,19 | 15 | 70 | 120 | 177,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 359 | Malo Lamielle | 297,5 | 70,93 | 17,5 | 55 | 90 | 135 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 360 | Martin Boutry | 367,5 | 70,80 | 20 | 67,5 | 110 | 170 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 361 | Mahdi Bahij | 387,5 | 70,79 | 15 | 70 | 80 | 222,5 | CNSL | 10.12.2023 | M | -104kg |
| 362 | Olivier Duvillage | 370 | 70,75 | 20 | 70 | 110 | 170 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 363 | Julian Letestu | 362,5 | 70,71 | 6,25 | 56,25 | 85 | 215 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 364 | Denis Loras | 347,5 | 70,70 | 15 | 65 | 82,5 | 185 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -80kg |
| 365 | Riwan Bettahrat | 372,5 | 70,67 | 20 | 70 | 92,5 | 190 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 366 | Brendan Meguerditchian | 362,5 | 70,66 | 15 | 62,5 | 100 | 185 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 367 | Dorian Youf | 350 | 70,62 | 15 | 62,5 | 85 | 187,5 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -80kg |
| 368 | Vincent Gauthier | 296,25 | 70,55 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 369 | Anoria Vidon | 195 | 70,55 | 6,25 | 20 | 48,75 | 120 | CNSL | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 370 | Tristan Carrel | 350 | 70,50 | 10 | 65 | 102,5 | 172,5 | Espoirs | 08.11.2025 | M | -80kg |
| 371 | Alexandre Thenoz | 319,75 | 70,42 | 18,75 | 71 | 92,5 | 137,5 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -73kg |
| 372 | Marianne D | 187,5 | 70,33 | 11,25 | 23,75 | 52,5 | 100 | Élite | 15.05.2026 | F | -57kg |
| 373 | Julien Descaillot | 345 | 70,20 | 12,5 | 62,5 | 100 | 170 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -80kg |
| 374 | Titouan Poitier | 345 | 70,00 | 5 | 70 | 102,5 | 167,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 375 | Mathilde Sallé | 165 | 69,99 | 1,25 | 22,5 | 41,25 | 100 | CNSL | 10.12.2023 | F | -52kg |
| 376 | Reny Bonbois | 362,5 | 69,84 | 2,5 | 67,5 | 102,5 | 190 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 377 | Jonathan Florent | 380 | 69,72 | 15 | 65 | 100 | 200 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -101kg |
| 378 | Estebann Gadeau | 285 | 69,68 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 379 | Fanny Golliet | 192,5 | 69,61 | 3,75 | 22,5 | 46,25 | 120 | CNSL | 23.06.2024 | F | -63kg |
| 380 | Alexandre Brissieux | 375 | 69,54 | 10 | 65 | 100 | 200 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -101kg |
| 381 | Salomé Leray | 175 | 69,52 | 15 | 25 | 45 | 90 | CNSL | 07.06.2025 | F | -57kg |
| 382 | Alice Mathieu | 195 | 69,48 | 5 | 30 | 50 | 110 | CNSL | 23.06.2024 | F | -70kg |
| 383 | Jessica Pereira | 163,75 | 69,46 | 8,75 | 30 | 42,5 | 82,5 | CNSL | 10.12.2023 | F | -52kg |
| 384 | Theo Poppe | 356,25 | 69,45 | 13,75 | 60 | 92,5 | 190 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 385 | Rudolph Wone | 367,5 | 69,45 | 17,5 | 90 | 85 | 175 | CNSL | 04.12.2021 | M | -94kg |
| 386 | Remi Boucka | 320 | 69,37 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -73kg |
| 387 | Damien Thenaisy | 320 | 69,12 | 10 | 50 | 90 | 170 | CNSL | 04.12.2021 | M | -73kg |
| 388 | Mathieu Soler | 360 | 69,07 | 12,5 | 55 | 92,5 | 200 | Normandie | 18.01.2026 | M | -87kg |
| 389 | Romain Nerot | 320 | 69,03 | 8,75 | 56,25 | 92,5 | 162,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 390 | Emma Gueguen | 166,75 | 68,98 | 0,5 | 25 | 36,25 | 105 | CNSL | 10.12.2023 | F | -52kg |
| 391 | Oriane Corral | 162,5 | 68,93 | 1,25 | 33,75 | 32,5 | 95 | Premier Pas | 04.04.2026 | F | -52kg |
| 392 | Florian Hennebert | 290 | 68,88 | 15 | 55 | 80 | 140 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -66kg |
| 393 | Pierrick Jaouen | 340 | 68,86 | 10 | 52,5 | 95 | 182,5 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 394 | Joaquim Chibouni | 285 | 68,82 | 25 | 70 | 80 | 110 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 395 | Damien Nabot | 375 | 68,81 | 5 | 65 | 115 | 190 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -104kg |
| 396 | Tom Guilpin | 310 | 68,79 | 17,5 | 52,5 | 85 | 155 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 397 | Alexandra Gautheron | 193,75 | 68,78 | 2,5 | 21,25 | 50 | 120 | CNSL | 07.06.2025 | F | +70kg |
| 398 | Jean claude Calpas | 380,25 | 68,74 | 0,25 | 35 | 110 | 235 | CNSL | 18.12.2022 | M | +104kg |
| 399 | Matthias Gisselbrecht | 315 | 68,70 | 22,5 | 60 | 90 | 142,5 | CNSL | 04.12.2021 | M | -73kg |
| 400 | David Vonflie | 378,75 | 68,46 | 21,25 | 67,5 | 110 | 180 | CNSL | 10.12.2023 | M | +104kg |
Seite 8 von 11 · 520 Athleten
Demnächst
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe
| Wettkampf | Format | Termin | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 Monaten | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 Monaten | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 Monaten | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 Monaten | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | in 3 Monaten | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 Monaten | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 Monaten | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | in 5 Monaten | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 Monaten | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 Monaten | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | in 6 Monaten | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 Monaten | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 Monaten | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | in 7 Monaten | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | in 11 Monaten | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | in 12 Monaten | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | in 13 Monaten | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | in 13 Monaten | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Seite 1 von 1 · 26 Wettkämpfe