FNSL
- Years
- 2021 – 2026
Competitions
Page 1 of 1 · 36 competitions
| Competition | Format | Lifters | Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Page 1 of 1 · 36 competitions
Athletes
Page 4 of 11 · 520 athletes
| Rank | Athlete | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Pull-up | Dips | Squat | Competition | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Paul Joignant | 420 | 85.22 | 22.5 | 75 | 115 | 207.5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 152 | Alexis Serre | 357.5 | 85.02 | 32.5 | 65 | 102.5 | 157.5 | Interrégionale Sud-Est | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 153 | Lise Thiere | 227.5 | 84.89 | 12.5 | 31.25 | 56.25 | 127.5 | CNSL | 23/06/2024 | F | -57kg |
| 154 | Philippe Clombe | 417.5 | 84.79 | 32.5 | 75 | 120 | 190 | Interrégionale Sud-Ouest | 26/04/2026 | M | -80kg |
| 155 | Ali Kesik | 358.75 | 84.78 | 15 | 55 | 96.25 | 192.5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -66kg |
| 156 | Jacques Daryl Ndongo | 440 | 84.72 | 15 | 72.5 | 110 | 242.5 | CNSL | 23/06/2024 | M | -87kg |
| 157 | Colas Tabot | 357.5 | 84.70 | 15 | 62.5 | 100 | 180 | CNSL | 07/06/2025 | M | -66kg |
| 158 | Pauline Robert | 223.75 | 84.67 | 12.5 | 41.25 | 45 | 125 | CNSL | 18/12/2022 | F | -57kg |
| 159 | Noa Lachal | 353.75 | 84.56 | 17.5 | 58.75 | 120 | 157.5 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 160 | Armand Petit | 356.25 | 84.51 | 16.25 | 65 | 110 | 165 | CNSL | 07/06/2025 | M | -66kg |
| 161 | Luck Menn | 357.5 | 84.48 | 20 | 60 | 105 | 172.5 | CNSL | 23/06/2024 | M | -66kg |
| 162 | Nicolas Poignant | 441.25 | 84.32 | 15 | 73.75 | 120 | 232.5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 163 | Eliza Puech | 236.25 | 84.20 | 10 | 32.5 | 56.25 | 137.5 | CNSL | 07/06/2025 | F | -70kg |
| 164 | Maxime Junghen | 385 | 84.07 | 17.5 | 72.5 | 107.5 | 187.5 | Interrégionale Sud-Ouest | 26/04/2026 | M | -73kg |
| 165 | Nicolas Munafo | 355 | 83.89 | 20 | 55 | 100 | 180 | Premier Pas | 04/04/2026 | M | -66kg |
| 166 | Enzo Rauscher | 430 | 83.82 | 25 | 65 | 130 | 210 | Espoirs | 08/11/2025 | M | -87kg |
| 167 | Maissa Bourouis | 202.5 | 83.77 | 15 | 30 | 47.5 | 110 | CNSL | 07/06/2025 | F | -52kg |
| 168 | Amelia Jezequel | 231.25 | 83.62 | 8.75 | 36.25 | 46.25 | 140 | Élite | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 169 | Thomas Lamour | 382.5 | 83.62 | 15 | 62.5 | 110 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 170 | Leo Bettinelli | 432.5 | 83.35 | 25 | 77.5 | 140 | 190 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 171 | Antonin Chaussignant | 426.25 | 83.33 | 23.75 | 75 | 112.5 | 215 | Espoirs | 08/11/2025 | M | -87kg |
| 172 | Theophile Galle | 415 | 83.33 | 20 | 67.5 | 120 | 207.5 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 173 | Hugo Poulet | 433.75 | 83.32 | 17.5 | 63.75 | 127.5 | 225 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 174 | Nicolas Huy | 352.5 | 83.19 | 20 | 65 | 87.5 | 180 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15/03/2025 | M | -66kg |
| 175 | Ruben Dutoict | 407.5 | 83.08 | 27.5 | 77.5 | 117.5 | 185 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 176 | Alexis Gaborit | 438.75 | 83.04 | 25 | 88.75 | 120 | 205 | CNSL | 10/12/2023 | M | -94kg |
| 177 | Evan Anaya | 350 | 83.03 | 20 | 60 | 100 | 170 | Interrégionale Nord-Est | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 178 | Maxime Humily | 457.5 | 82.84 | 10 | 67.5 | 112.5 | 267.5 | CNSL | 23/06/2024 | M | +94kg |
| 179 | Junior Gastrin | 381.25 | 82.84 | 31.25 | 77.5 | 102.5 | 170 | Premiers Pas | 18/03/2023 | M | -73kg |
| 180 | Florian Aguilar | 350 | 82.81 | 20 | 57.5 | 102.5 | 170 | Interrégionale Nord-Est | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 181 | Alexis Gitton | 440 | 82.72 | 12.5 | 72.5 | 102.5 | 252.5 | CNSL | 07/06/2025 | M | -94kg |
| 182 | Avril Haye-elleboode | 192.5 | 82.59 | 15 | 32.5 | 37.5 | 107.5 | CNSL | 10/12/2023 | F | -52kg |
| 183 | Gaëtan Escrivan | 430 | 82.55 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 184 | Wassim Geimel | 425 | 82.51 | 27.5 | 70 | 115 | 212.5 | Premier Pas | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 185 | Fanny Corve | 195 | 82.48 | 12.5 | 33.75 | 41.25 | 107.5 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 186 | Tigran Hakobian | 395 | 82.34 | 22.5 | 70 | 122.5 | 180 | Interrégionale Sud-Ouest | 26/04/2026 | M | -80kg |
| 187 | Timothée Merandon | 427.5 | 82.16 | 20 | 67.5 | 132.5 | 207.5 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 188 | Lorian Paysant | 402.5 | 82.14 | 27.5 | 80 | 115 | 180 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 189 | Titouan Thibault | 421.25 | 82.12 | 13.75 | 80 | 120 | 207.5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 190 | Mathieu Massimiliano | 441.25 | 81.92 | 28.75 | 70 | 107.5 | 235 | CNSL | 10/12/2023 | M | -94kg |
| 191 | Théo Torres | 427.5 | 81.92 | 27.5 | 75 | 115 | 210 | Premier Pas | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 192 | Raphaël Ducastel | 407.5 | 81.87 | 22.5 | 80 | 115 | 190 | Interrégionale Sud-Ouest | 26/04/2026 | M | -80kg |
| 193 | Victor Dierckens | 437.5 | 81.65 | 17.5 | 70 | 115 | 235 | CNSL | 07/06/2025 | M | -94kg |
| 194 | Maxime Gasperin | 375 | 81.58 | 20 | 70 | 110 | 175 | Premiers Pas | 09/03/2024 | M | -73kg |
| 195 | Mathéo Vayrac | 438.75 | 81.48 | 13.75 | 70 | 135 | 220 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 196 | Fabio Abguillerm | 423.75 | 81.44 | 25 | 76.25 | 122.5 | 200 | CNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 197 | Nader Vadcor | 447.5 | 81.43 | 20 | 85 | 140 | 202.5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 198 | Grégoire Boudon | 371.25 | 81.36 | 20 | 65 | 116.25 | 170 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 199 | Carlo Giacalone | 345 | 81.32 | 20 | 60 | 105 | 160 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 200 | Gwendal Nadiya | 435 | 81.20 | 22.5 | 75 | 125 | 212.5 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -94kg |
Page 4 of 11 · 520 athletes
Upcoming
Page 1 of 1 · 26 competitions
| Competition | Format | When | Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 months | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 months | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 months | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | in 5 months | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 months | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 months | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | in 6 months | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 months | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 months | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | in 7 months | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR |
| Master | — | in 11 months | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | in 12 months | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | in 13 months | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR |
| Only Squat | S | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Pull Up | P | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Dips | D | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
Page 1 of 1 · 26 competitions