FNSL
- Lata
- 2021 – 2026
Zawody
Strona 1 z 1 · 36 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Strona 1 z 1 · 36 imprez
Zawodnicy
Strona 11 z 11 · 520 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Mohamed amine Romdhane | 250 | 54,52 | 15 | 52,5 | 72,5 | 110 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 502 | Rohan Samain | 221,25 | 54,16 | 2,5 | 38,75 | 55 | 125 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -66kg |
| 503 | Aziliz Gloze | 147,75 | 53,85 | 0,25 | 30 | 37,5 | 80 | Premiers Pas | 09.03.2024 | F | -63kg |
| 504 | Olivier sam Allane | 237,5 | 53,17 | 10 | 36,25 | 56,25 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 505 | Ambre Pino | 146,25 | 52,56 | 1,25 | 20 | 30 | 95 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | F | -63kg |
| 506 | Anais Rakowski | 145,25 | 52,47 | 0,25 | 15 | 25 | 105 | Premiers Pas | 09.03.2024 | F | -63kg |
| 507 | Hugo Meillerais | 217,5 | 52,39 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 508 | Clara Pasquier | 130 | 52,13 | 0 | 25 | 30 | 75 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | F | -57kg |
| 509 | Mathéo Lavrilloux | 265 | 51,92 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 510 | Anto Benedetti | 250 | 51,64 | 5 | 45 | 65 | 135 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 511 | Marinette Seve | 129,75 | 51,58 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | F | -57kg |
| 512 | Josue Makaya | 248,75 | 49,88 | 11,25 | 65 | 72,5 | 100 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 513 | Alicia Chaabi | 129 | 49,05 | 0,25 | 20 | 26,25 | 82,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | F | -57kg |
| 514 | Eva Ivanova | 131,25 | 47,19 | 1,25 | 17,5 | 30 | 82,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | F | -63kg |
| 515 | Adriana Rolland | 122,5 | 45,24 | 3,75 | 26,25 | 25 | 67,5 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | F | -63kg |
| 516 | Luna Socquet | 117,75 | 42,72 | 0,25 | 17,5 | 25 | 75 | CNSL | 18.12.2022 | F | -63kg |
| 517 | Arnaud Saland | 196,25 | 41,32 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 518 | Matthieu Jourdaine | 180 | 39,16 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -73kg |
| 519 | Maëlys Bodet | 90 | 38,84 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | F | -52kg |
| 520 | Laura Cavallucci | 102,75 | 37,01 | 0,25 | 15 | 17,5 | 70 | Premiers Pas | 18.03.2023 | F | -63kg |
Strona 11 z 11 · 520 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Strona 1 z 1 · 26 imprez