FNSL
- Lata
- 2021 – 2026
Zawody
Strona 1 z 1 · 36 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Strona 1 z 1 · 36 imprez
Zawodnicy
Strona 10 z 11 · 520 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Nathan De Dona | 306,25 | 63,72 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 452 | Jade Silvestri | 173,75 | 63,47 | 10 | 21,25 | 30 | 112,5 | CNSL | 23.06.2024 | F | -63kg |
| 453 | Julie Mandine | 170 | 63,43 | 7,5 | 17,5 | 35 | 110 | CNSL | 10.12.2023 | F | -57kg |
| 454 | Till Maslanka | 255 | 63,34 | 15 | 47,5 | 75 | 117,5 | Normandie | 18.01.2026 | M | -66kg |
| 455 | Alex Marques | 327,5 | 63,25 | 5 | 60 | 82,5 | 180 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 456 | Yannis Cabald | 307,5 | 63,25 | 5 | 47,5 | 67,5 | 187,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 457 | Elina Illouz | 166,25 | 63,21 | 12,5 | 23,75 | 30 | 100 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | F | -57kg |
| 458 | Nicolas Dufour | 287,5 | 63,09 | 17,5 | 60 | 100 | 110 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 459 | Axel Romani | 310 | 63,02 | 11,25 | 47,5 | 91,25 | 160 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 460 | Yann Croain | 290 | 63,01 | 10 | 45 | 85 | 150 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 461 | Duncan Roumy | 325 | 62,95 | 10 | 65 | 105 | 145 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -87kg |
| 462 | Joaquim Ribeiro | 297,5 | 62,78 | 2,5 | 55 | 80 | 160 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 463 | Nell Verne | 173,75 | 62,70 | 0 | 28,75 | 45 | 100 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | F | -63kg |
| 464 | Eliott Patois | 307,5 | 62,45 | 7,5 | 55 | 80 | 165 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 465 | Valentin Pinte | 282,5 | 62,30 | 10 | 55 | 85 | 132,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 466 | Estelle Mousset | 167,5 | 61,99 | 6,25 | 26,25 | 40 | 95 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | F | -63kg |
| 467 | Adrien Pelfresne | 327,5 | 61,70 | 7,5 | 60 | 85 | 175 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -94kg |
| 468 | Alexis Seguin | 325 | 61,66 | 30 | 90 | 70 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -94kg |
| 469 | Coline Routier-Scappucci | 171,25 | 61,46 | 3,75 | 27,5 | 42,5 | 97,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | F | -63kg |
| 470 | Louis Mascaro | 281,25 | 61,26 | 17,5 | 53,75 | 70 | 140 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 471 | Guillaume Raphet | 302,5 | 61,04 | 7,5 | 50 | 82,5 | 162,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 472 | Martin Groult | 325 | 60,74 | 10 | 47,5 | 112,5 | 155 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -94kg |
| 473 | Ambre Degremons | 158 | 60,71 | 3 | 20 | 32,5 | 102,5 | Premiers Pas | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 474 | Lilian Errard | 267,5 | 60,66 | 20 | 57,5 | 65 | 125 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 475 | Camille Leneguer | 275 | 60,64 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -73kg |
| 476 | Maxence Petit | 255 | 60,34 | 12,5 | 62,5 | 70 | 110 | Normandie | 18.01.2026 | M | -66kg |
| 477 | Adrien Poujouly | 320 | 60,34 | 5 | 50 | 95 | 170 | CNSL | 04.12.2021 | M | -94kg |
| 478 | Zack Delabassé | 300 | 60,26 | 10 | 47,5 | 80 | 162,5 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 479 | Sonia Regis | 158,5 | 60,07 | 5 | 22,5 | 36 | 95 | Premiers Pas | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 480 | Pierre Le Roux | 290 | 60,02 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 481 | Maxime Lombard | 272,5 | 59,65 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -73kg |
| 482 | Marie Bellego | 163,75 | 59,60 | 3,75 | 25 | 27,5 | 107,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | F | -63kg |
| 483 | Emile Raguy | 310 | 59,41 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 484 | Quentin Conan | 270 | 59,17 | 5 | 50 | 80 | 135 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 485 | Taha Baziz | 246,25 | 58,86 | 10 | 46,25 | 60 | 130 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 486 | Marianne Gros | 153,75 | 58,66 | 0,25 | 18,75 | 36,25 | 98,5 | Premiers Pas | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 487 | Yolan Vilain | 320 | 58,16 | 2,5 | 50 | 82,5 | 185 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | +94kg |
| 488 | Joffrey Fontaine | 300 | 57,90 | 10 | 50 | 90 | 150 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 489 | Matthias Memheld | 306,25 | 57,75 | 8,75 | 52,5 | 72,5 | 172,5 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 490 | Quentin Lehoult | 300 | 57,66 | 11,25 | 46,25 | 82,5 | 160 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -87kg |
| 491 | Louis Vaquier | 302,5 | 57,39 | 2,5 | 47,5 | 87,5 | 165 | Premiers Pas | 18.03.2023 | M | -94kg |
| 492 | Paul Deshayes | 296,25 | 57,11 | 1,25 | 60 | 75 | 160 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 493 | Emilie Ou | 147,5 | 56,57 | 3,75 | 23,75 | 40 | 80 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -57kg |
| 494 | Nyamdorj Temujuuin | 237,5 | 56,41 | 7,5 | 47,5 | 82,5 | 100 | Normandie | 18.01.2026 | M | -66kg |
| 495 | Owen Melas | 260 | 56,36 | 7,5 | 50 | 80 | 122,5 | Normandie | 18.01.2026 | M | -73kg |
| 496 | Lô-Anne Jean-Baptiste | 153,5 | 56,17 | 0 | 20,5 | 33 | 100 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | F | -63kg |
| 497 | David Tejeda | 231,25 | 55,63 | 6,25 | 50 | 60 | 115 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 498 | Curtis Bunel | 235 | 55,39 | 2,5 | 42,5 | 75 | 115 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 499 | Adelin Pompeigne | 230 | 54,70 | 15 | 60 | 55 | 100 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 500 | Guillaume Brossard | 225 | 54,67 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
Strona 10 z 11 · 520 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Strona 1 z 1 · 26 imprez