FNSL
- Lata
- 2021 – 2026
Zawody
Strona 1 z 1 · 36 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Strona 1 z 1 · 36 imprez
Zawodnicy
Strona 9 z 11 · 520 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ines Taoussara | 182 | 68,46 | 12 | 40 | 45 | 85 | CNSL | 18.12.2022 | F | -57kg |
| 402 | Jules Sauzet | 340 | 68,42 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 403 | Evan Rozier | 288,75 | 68,41 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 404 | Axel Giorgi | 282,5 | 68,39 | 25 | 52,5 | 70 | 135 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 405 | Lucas Moal | 287,5 | 68,38 | 15 | 62,5 | 77,5 | 132,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 406 | Amandine Moine | 165 | 68,26 | 10 | 25 | 40 | 90 | CNSL | 23.06.2024 | F | -52kg |
| 407 | Thomas Zuamar | 335 | 68,06 | 30 | 75 | 80 | 150 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -80kg |
| 408 | Julien Dubois | 355 | 68,03 | 22,5 | 72,5 | 105 | 155 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -87kg |
| 409 | Robin Grosselet-Vernhes | 332,5 | 67,99 | 5 | 52,5 | 95 | 180 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -80kg |
| 410 | Lauriane Mahait | 170 | 67,85 | 3,75 | 20 | 36,25 | 110 | CNSL | 07.06.2025 | F | -57kg |
| 411 | Lucas Vialade | 280 | 67,70 | 20 | 60 | 90 | 110 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 412 | Adeline Rochereux | 190 | 67,63 | 5 | 20 | 32,5 | 132,5 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -70kg |
| 413 | Mathieu Sebastien | 342,5 | 67,56 | 5 | 62,5 | 95 | 180 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -87kg |
| 414 | Florent Steyer | 327,5 | 67,50 | 5 | 60 | 110 | 152,5 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 415 | Tristan Latteux | 283,75 | 67,31 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 416 | Steven Ormile | 335 | 67,29 | 15 | 60 | 100 | 160 | CNSL | 04.12.2021 | M | -80kg |
| 417 | Loïs Rasphone | 360 | 67,21 | 20 | 75 | 110 | 155 | CNSL | 18.12.2022 | M | -94kg |
| 418 | Adrien Boyer | 345 | 67,16 | 11,25 | 56,25 | 92,5 | 185 | Normandie | 18.01.2026 | M | -87kg |
| 419 | Ambre Desmons | 180 | 67,16 | 12,5 | 27,5 | 40 | 100 | Premiers Pas | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 420 | Maxime Lauriol | 327,5 | 67,10 | 15 | 67,5 | 95 | 150 | Interrégionale Sud-Est | 01.03.2025 | M | -80kg |
| 421 | Fontane Salas | 186,25 | 67,01 | 1,25 | 25 | 37,5 | 122,5 | CNSL | 23.06.2024 | F | -63kg |
| 422 | Quentin Loiseau | 345 | 66,98 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 423 | Juste Bakouma Molouto | 347,5 | 66,95 | 2,5 | 60 | 90 | 195 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -87kg |
| 424 | Fontana Fontana | 186,25 | 66,89 | 5 | 23,75 | 40 | 117,5 | CNSL | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 425 | Hicham Ansri | 295 | 66,89 | 15 | 55 | 92,5 | 132,5 | Normandie | 18.01.2026 | M | -73kg |
| 426 | Hugo Desnoues | 366,25 | 66,72 | 10 | 61,25 | 90 | 205 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | +94kg |
| 427 | Théo Pinettes | 330 | 66,71 | 7,5 | 62,5 | 80 | 180 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15.03.2025 | M | -80kg |
| 428 | Idrick Thiburce | 307,5 | 66,50 | 16,25 | 51,25 | 80 | 160 | Interrégionale Sud-Ouest | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 429 | Quentin Renaud | 350 | 66,09 | 15 | 65 | 100 | 170 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 430 | Benjamin Madre | 275 | 66,07 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 431 | Andy Sawron | 322,5 | 65,88 | 10 | 47,5 | 95 | 170 | Premiers Pas | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 432 | Quentin Gilleron | 320 | 65,83 | 10 | 55 | 80 | 175 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | M | -80kg |
| 433 | William Attache | 325 | 65,82 | 10 | 60 | 75 | 180 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 434 | Sam Demarecaux | 300 | 65,27 | 10 | 50 | 80 | 160 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 435 | Dorig Eucheloup | 275 | 65,24 | 7,5 | 52,5 | 85 | 130 | Interrégionale Grand Ouest | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 436 | Alban Dias | 301,25 | 65,22 | 13,75 | 55 | 92,5 | 140 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 437 | Cedric Jamet | 325 | 65,17 | 25 | 70 | 100 | 130 | CNSL | 04.12.2021 | M | -87kg |
| 438 | Justin Guillot | 318,75 | 65,05 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 439 | Théo Primault | 337,5 | 64,90 | 15 | 62,5 | 115 | 145 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 440 | Clarisse Drissa | 181 | 64,87 | 5 | 21 | 30 | 125 | CNSL | 18.12.2022 | F | -63kg |
| 441 | Lena Cesar | 163,75 | 64,68 | 7,5 | 23,75 | 40 | 92,5 | Interrégionale Sud-Est | 11.04.2026 | F | -57kg |
| 442 | Lenola Dorlan de Polignac | 172,5 | 64,53 | 2,5 | 23,75 | 41,25 | 105 | Premiers Pas | 09.03.2024 | F | -57kg |
| 443 | Nicolas Margin | 312,5 | 64,48 | 10 | 45 | 92,5 | 165 | Interrégionale Nord-Est | 18.04.2026 | M | -80kg |
| 444 | Alix Juda | 179,25 | 64,38 | 0,5 | 22,5 | 36,25 | 120 | CNSL | 10.12.2023 | F | -63kg |
| 445 | Aliona Magnani | 141,25 | 64,20 | 7,5 | 20 | 26,25 | 87,5 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | F | -52kg |
| 446 | Rémi Roussel | 282,5 | 64,14 | 12,5 | 45 | 90 | 135 | Interrégionale Centre | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 447 | Elise Lamande | 173,75 | 64,10 | 5 | 25 | 43,75 | 100 | CNSL | 10.12.2023 | F | -63kg |
| 448 | Marc Yeurc'h | 345,5 | 63,97 | 0,5 | 57,5 | 90 | 197,5 | CNSL | 18.12.2022 | M | -104kg |
| 449 | Adem Haji | 270 | 63,89 | 15 | 52,5 | 70 | 132,5 | Premier Pas | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 450 | Marine Bonnet | 166,25 | 63,76 | 5 | 21,25 | 37,5 | 102,5 | Régionale Hauts-de-France | 01.03.2025 | F | -57kg |
Strona 9 z 11 · 520 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR |
Strona 1 z 1 · 26 imprez