SOB - Polish StreetLifting Classic Nationals
- Date
- Location
- Cekcyn
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -70kg
- -77.5kg
- -85kg
- -92.5kg
- +92.5kg
- Women
- -55kg
- -60kg
- +60kg
Page 1 of 1 · 42
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Panz | 256 | 92.5101106 106 | 135150154 150 | M | -85kg |
| 2 | Łukasz Milczuk | 240 | 92.59696 92.5 | 135142.5147.5 147.5 | M | -92.5kg |
| 3 | Radosław Gołek | 240 | 87.595100 95 | 135145145 145 | M | -92.5kg |
| 4 | Szymon Tarantowicz | 222.5 | 8595100 95 | 115122.5127.5 127.5 | M | -92.5kg |
| 5 | Mateusz Koślak | 221 | 8592.596 96 | 115125130 125 | M | -70kg |
| 6 | Jakub Bulak | 220 | 9095101.5 95 | 120125127.5 125 | M | -85kg |
| 7 | Oskar Karczmarczyk | 215 | 707580 75 | 130135140 140 | M | +92.5kg |
| 8 | Piotr Mikołajczak | 213.5 | 92.597.5102.5 97.5 | 102.5110116 116 | M | -77.5kg |
| 9 | Michał Popielarski | 213 | 808587 85 | 120126128 128 | M | -77.5kg |
| 10 | Artur Górecki | 211.5 | 707576.5 76.5 | 125130135 135 | M | -92.5kg |
| 11 | Mateusz Zabost | 210 | 7577.577.5 75 | 135140140 135 | M | -77.5kg |
| 12 | Damian Gruszczyński | 210 | 708083 80 | 120130140 130 | M | -85kg |
| 13 | Mateusz Brzostek | 210 | 858590 85 | 120125130 125 | M | -85kg |
| 14 | Paweł Grzeluk | 207.5 | 707580 75 | 125132.5140 132.5 | M | -92.5kg |
| 15 | Michał Fila | 207.5 | 909598 95 | 106.5111.5112.5 112.5 | M | -70kg |
| 16 | Konrad Polak | 202 | 757878 75 | 127132.5135.5 127 | M | -85kg |
| 17 | Bartosz Napierała | 202 | 869192.5 91 | 106111117 111 | M | -77.5kg |
| 18 | Mateusz Kowalczyk | 200.5 | 72.577.582.5 82.5 | 110118128 118 | M | +92.5kg |
| 19 | Marcin Gurzyński | 190.5 | 7580.582.5 80.5 | 110120120 110 | M | -77.5kg |
| 20 | Łukasz Rzeźnik | 188.5 | 687375.5 73 | 115.5120.5121 115.5 | M | -70kg |
| 21 | Karol Petrazycki | 188 | 7077.580 77.5 | 100107.5110.5 110.5 | M | +92.5kg |
| 22 | Radion Bilozor | 187.5 | 77.582.582.5 77.5 | 105110117.5 110 | M | -77.5kg |
| 23 | Dawid Korcz | 180 | 758083 80 | 100107.5107.5 100 | M | -70kg |
| 24 | Sebastian Osiński | 170 | 6062.565 62.5 | 105107.5110 107.5 | M | -70kg |
| 25 | Katarzyna Najman | 123 | 5357.561.5 61.5 | 52.557.561.5 61.5 | F | -60kg |
| 26 | Dorota Gadzińska | 107.5 | 42.547.548.5 47.5 | 556064 60 | F | -60kg |
| 27 | Małgorzata Wyżlic | 107.5 | 465052 50 | 5557.560.5 57.5 | F | -60kg |
| 28 | Kamila Liauchuk | 92 | 354042 42 | 455052 50 | F | -60kg |
| 29 | Julia Lis | 92 | 37.54042.5 40 | 47.55052 52 | F | -55kg |
| 30 | Anna Malinowska | 80 | 32.537.540.5 37.5 | 37.542.546 42.5 | F | +60kg |
| 31 | Angelica Alfano | 78 | 303335 35 | 3740.543 43 | F | -55kg |
| 32 | Aleksandra Siemińska | 77.5 | 202527.5 25 | 455052.5 52.5 | F | +60kg |
| 33 | Łucja Szaniawska | 74 | 22.527.530.5 30.5 | 354043.5 43.5 | F | +60kg |
| 34 | Julia Gejdel | 73.5 | 37.54041 40 | 28.53133.5 33.5 | F | +60kg |
| 35 | Agata Będkowska | 69 | 272931 29 | 384042 40 | F | -55kg |
| 36 | Patrycja Szurawska | 69 | 313437.5 34 | 32.53537.5 35 | F | +60kg |
| 37 | Weronika Kubiesa | 68 | 303336 33 | 303540 35 | F | -55kg |
| 38 | Maria Konarzewska | 65 | 253034 30 | 354040 35 | F | -60kg |
| 39 | Justyna Panas | 62.5 | 22.52525 25 | 3537.537.5 37.5 | F | -55kg |
| 40 | Kaja Soboń | 57.5 | 303435 35 | 17.522.525 22.5 | F | +60kg |
| - | Przemysław Sarnacki DQ | N/A | 77.58587.5 85 | 107.5107.5107.5 | M | +92.5kg |
| - | Karol Wojciechowski DQ | N/A | 656565 | 95101107.5 101 | M | -92.5kg |
Page 1 of 1 · 42
athletes