FNSL
- Anni
- 2021 – 2026
Gare
Pagina 1 di 1 · 36 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Pagina 1 di 1 · 36 gare
Atleti
Pagina 2 di 11 · 520 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Max Amblard | 492,5 | 94,88 | 25 | 78,75 | 123,75 | 265 | Élite | 15/05/2026 | M | -87kg |
| 52 | Siravath Duong | 437,5 | 94,72 | 32,5 | 85 | 140 | 180 | CNSL | 18/12/2022 | M | -73kg |
| 53 | Etienne Guillou | 513,75 | 94,68 | 7,5 | 71,25 | 135 | 300 | Élite | 15/05/2026 | M | -101kg |
| 54 | Alix Davy | 508,75 | 94,63 | 33,75 | 92,5 | 162,5 | 220 | Élite | 15/05/2026 | M | -94kg |
| 55 | Bryan Melchior | 430 | 94,47 | 31,25 | 78,75 | 107,5 | 212,5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -73kg |
| 56 | Walid Boulaghzalate | 387,5 | 94,28 | 25 | 69 | 113,5 | 180 | CNSL | 18/12/2022 | M | -66kg |
| 57 | Stan Cohéléach | 456,25 | 94,24 | 30 | 76,25 | 132,5 | 217,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -80kg |
| 58 | Yanis Hadjarab | 436,25 | 94,23 | 23,75 | 77,5 | 135 | 200 | CNSL | 23/06/2024 | M | -73kg |
| 59 | Youssef Bouida | 398 | 94,05 | 36,25 | 88,75 | 103 | 170 | CNSL | 18/12/2022 | M | -66kg |
| 60 | Martin Thomas | 435 | 93,84 | 25 | 82,5 | 127,5 | 200 | CNSL | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 61 | Julien Le niou | 430 | 93,78 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 62 | José D'almeida | 488,75 | 93,66 | 37,5 | 93,75 | 140 | 217,5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 63 | Aubin Chevillard | 432,5 | 93,42 | 40 | 90 | 130 | 172,5 | CNSL | 04/12/2021 | M | -73kg |
| 64 | Julie Brion | 247,5 | 93,23 | 6,25 | 31,25 | 55 | 155 | CNSL | 23/06/2024 | F | -57kg |
| 65 | Theo Bouchet | 395 | 93,10 | 20 | 67,5 | 122,5 | 185 | Interrégionale Nord-Est | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 66 | Etienne Sahel | 391,25 | 92,93 | 21,25 | 67,5 | 100 | 202,5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -66kg |
| 67 | Corentin Goulmy | 391,25 | 92,81 | 21,25 | 71,25 | 98,75 | 200 | CNSL | 07/06/2025 | M | -66kg |
| 68 | Esteban Lopez | 457,5 | 92,66 | 20 | 77,5 | 130 | 230 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 69 | Winess Lakhnati | 452,5 | 92,62 | 20 | 65 | 135 | 232,5 | CNSL | 07/06/2025 | M | -80kg |
| 70 | Samy Khellaf | 481,25 | 92,49 | 20 | 85 | 146,25 | 230 | CNSL | 23/06/2024 | M | -87kg |
| 71 | Caroline Vernier | 260 | 92,45 | 20 | 40 | 70 | 130 | Premiers Pas | 18/03/2023 | F | -70kg |
| 72 | Victor Lafoucrière | 458,75 | 92,07 | 12,5 | 76,25 | 130 | 240 | CNSL | 10/12/2023 | M | -80kg |
| 73 | Aghiles Hamiti | 492,5 | 91,92 | 32,5 | 80 | 140 | 240 | Élite | 15/05/2026 | M | -94kg |
| 74 | Romain Lardin | 385 | 91,91 | 32,5 | 65 | 112,5 | 175 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 75 | Nicolas Brecqueville | 421,25 | 91,87 | 21,25 | 65 | 115 | 220 | Premiers Pas | 09/03/2024 | M | -73kg |
| 76 | Thomas Mathieu | 476,25 | 91,75 | 25 | 76,25 | 125 | 250 | CNSL | 23/06/2024 | M | -87kg |
| 77 | Faris Taieb | 451,25 | 91,65 | 25 | 71,25 | 125 | 230 | Élite | 15/05/2026 | M | -80kg |
| 78 | Thibault Degenne | 420 | 91,60 | 20 | 62,5 | 110 | 227,5 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 79 | Nicolas Routier-scappucci | 451,25 | 91,39 | 35 | 86,25 | 115 | 215 | CNSL | 07/06/2025 | M | -80kg |
| 80 | Mike Tintin | 500 | 91,34 | 15 | 75 | 150 | 260 | CNSL | 07/06/2025 | M | -101kg |
| 81 | Axel Marhuenda | 415 | 91,06 | 27,5 | 73,75 | 113,75 | 200 | Interrégionale Sud-Est | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 82 | Donan Ibrahim claret | 417,5 | 90,83 | 30 | 77,5 | 125 | 185 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 83 | Bakary Ba | 448,75 | 90,80 | 25 | 82,5 | 121,25 | 220 | CNSL | 23/06/2024 | M | -80kg |
| 84 | Anderson Kouadio | 372,5 | 90,80 | 27,5 | 72,5 | 107,5 | 165 | Interrégionale Île-de-France / Centre | 15/03/2025 | M | -66kg |
| 85 | Imane Moussaïd | 254 | 90,36 | 20,25 | 41,25 | 60 | 132,5 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | F | -70kg |
| 86 | Elouan Beghin | 413,75 | 90,34 | 26,25 | 62,5 | 117,5 | 207,5 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 87 | Dylan Gaveriaux | 440 | 90,33 | 23,75 | 71,25 | 130 | 215 | CNSL | 23/06/2024 | M | -80kg |
| 88 | Loïc Magadur | 465 | 90,22 | 15 | 75 | 142,5 | 232,5 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 89 | Franck Da silva | 375 | 90,10 | 20 | 65 | 115 | 175 | Espoirs | 08/11/2025 | M | -66kg |
| 90 | Ronan Pouillot | 378,75 | 89,85 | 32,5 | 81,25 | 105 | 160 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 91 | Olivier N'guessan | 470 | 89,82 | 15 | 90 | 140 | 225 | CNSL | 04/12/2021 | M | -87kg |
| 92 | Florian Marrec | 378 | 89,78 | 25 | 78 | 112,5 | 162,5 | CNSL | 18/12/2022 | M | -66kg |
| 93 | Alice Couque | 250 | 89,59 | 15 | 35 | 50 | 150 | Élite | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 94 | Clementine Grifo | 210 | 89,58 | 10 | 35 | 52,5 | 112,5 | CNSL | 23/06/2024 | F | -52kg |
| 95 | Mathieu Lages | 377,5 | 89,55 | 25 | 80 | 100 | 172,5 | CNSL | 23/06/2024 | M | -66kg |
| 96 | Anne sophie Gherardi | 247,5 | 89,49 | 15 | 37,5 | 62,5 | 132,5 | Élite | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 97 | Swann Nguyen | 250 | 89,48 | 0 | 30 | 70 | 150 | Élite | 15/05/2026 | F | -70kg |
| 98 | Yves Durand | 431,25 | 88,98 | 23,75 | 70 | 122,5 | 215 | Interrégionale Nord-Est | 18/04/2026 | M | -80kg |
| 99 | Thomas Bouillet | 406,25 | 88,92 | 22,5 | 67,5 | 121,25 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 100 | Samuel Ciprin | 438,75 | 88,86 | 32,5 | 83,75 | 130 | 192,5 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -80kg |
Pagina 2 di 11 · 520 atleti
In programma
Pagina 1 di 1 · 26 gare
| Gara | Formato | Quando | Data | Località |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | tra 2 mesi | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | tra 3 mesi | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | tra 3 mesi | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | tra 5 mesi | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | tra 6 mesi | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | tra 6 mesi | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | tra 6 mesi | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | tra 7 mesi | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | tra 7 mesi | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | tra 7 mesi | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR |
| Master | — | tra 11 mesi | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | tra 12 mesi | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | tra 13 mesi | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR |
| Only Squat | S | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Pull Up | P | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Dips | D | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
Pagina 1 di 1 · 26 gare