Streetlifting rankings
Page 1 of 5 · 442
athletes
| Rank | Athlete | Total | RIS | Muscle Up | Pull Up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubin Chevillard | 526.75 | 114.46 | 46.25 | 108 | 157.5 | 215 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 2 | Lylia Ammour | 305 | 113.66 | 27.5 | 55 | 77.5 | 145 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -57kg |
| 3 | Ludivine Compain | 263.75 | 110.93 | 20 | 37.5 | 63.75 | 142.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 4 | Johan Sanon | 501.75 | 108.63 | 33.75 | 90 | 158 | 220 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -73kg |
| 5 | Raul Teslavici | 518.75 | 108.28 | 40 | 101.25 | 142.5 | 235 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -80kg |
| 6 | Maxime Poitevin | 517.5 | 107.11 | 26.25 | 96.25 | 150 | 245 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 7 | Dylan Heurteux | 575 | 107.02 | 47.5 | 107.5 | 180 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 8 | Julie Brion | 281.25 | 106.26 | 8.75 | 37.5 | 75 | 160 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -57kg |
| 9 | Théo Goutte-toquet | 568 | 105.86 | 26.25 | 96.25 | 183 | 262.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 10 | Florent Geschlecht | 449 | 105.83 | 36.5 | 95 | 127.5 | 190 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 11 | Yohann Capdeville | 485 | 105.52 | 35 | 85 | 150 | 215 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 12 | Francois Li | 483.75 | 105.24 | 33.75 | 92.5 | 152.5 | 205 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -73kg |
| 13 | Julien Capdeville | 440.75 | 104.96 | 30 | 70 | 143.25 | 197.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -66kg |
| 14 | Jean-rodrigue Perle | 516.25 | 104.65 | 41.25 | 105 | 145 | 225 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 15 | Kevin Gogo | 553.75 | 104.56 | 35 | 91.25 | 172.5 | 255 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -94kg |
| 16 | Agathe Casanova | 243.75 | 104.27 | 8.75 | 32.5 | 65 | 137.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 17 | Florence Wong | 292.5 | 104.03 | 12.5 | 55 | 70 | 155 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | F | -70kg |
| 18 | Myriam Chebira | 291.25 | 103.53 | 7.5 | 48.75 | 75 | 160 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 19 | Enzo Ingrassia | 472.5 | 103.05 | 32.5 | 70 | 130 | 240 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 20 | Audrey Morin | 238.75 | 102.72 | 15 | 33.75 | 55 | 135 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 21 | Margaux Sanchez | 273.75 | 102.54 | 21.25 | 45 | 72.5 | 135 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | F | -57kg |
| 22 | Enzo Chartier | 530 | 102.11 | 27.5 | 85 | 155 | 262.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 23 | Ludovic Adigery | 532.5 | 102.10 | 42.5 | 120 | 140 | 230 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -87kg |
| 24 | Yanis Hadjarab | 468.75 | 101.43 | 32.5 | 86.25 | 140 | 210 | Portugal Open | FinalRep | 31-05-2026 | M | -73kg |
| 25 | Guilhemette Miche de malleray | 284.25 | 101.04 | 15 | 46.25 | 75.5 | 147.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -70kg |
| 26 | Tom Berthier | 547.5 | 100.80 | 27.5 | 90 | 170 | 260 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | +87kg |
| 27 | Cyril Brau | 422.5 | 100.23 | 25 | 65 | 122.5 | 210 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 28 | Andoni Carrica | 463.75 | 100.16 | 32.5 | 86.25 | 132.5 | 212.5 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | M | -73kg |
| 29 | Lucien Memery | 522.5 | 100.07 | 30 | 87.5 | 150 | 255 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 30 | Thomas Gerbaud | 413.75 | 100.04 | 33.75 | 80 | 110 | 190 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 31 | Théo Langard | 453.75 | 99.81 | 35 | 86.25 | 120 | 212.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 32 | Marion Canipel | 258.75 | 99.60 | 12.5 | 42.5 | 53.75 | 150 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -57kg |
| 33 | Justin Hebert | 406.25 | 99.45 | 28.75 | 77.5 | 100 | 200 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 34 | Georges Louvel | 483.75 | 98.92 | 27.5 | 76.25 | 135 | 245 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 35 | Ali Lessig | 452.5 | 98.81 | 33.75 | 90 | 116.25 | 212.5 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 36 | Thibault Courleux | 451.25 | 98.77 | 25 | 81.25 | 125 | 220 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 37 | Abderrahmen Dellaoui | 490 | 98.61 | 32.5 | 85 | 135 | 237.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -80kg |
| 38 | Frukito | 540 | 98.13 | 25 | 95 | 160 | 260 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | +101kg |
| 39 | Clara Torriani | 226.25 | 97.90 | 16.25 | 35 | 55 | 120 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | F | -52kg |
| 40 | Thavisay Chanthaboun | 450 | 97.90 | 23.75 | 76.25 | 130 | 220 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -73kg |
| 41 | Ankidini Moirabou | 401.25 | 96.77 | 20 | 62.5 | 106.25 | 212.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 42 | Clément Vysavat | 501.25 | 96.69 | 27.5 | 68.75 | 170 | 235 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 43 | Hussain Jhangir | 502.5 | 96.63 | 22.5 | 82.5 | 152.5 | 245 | UK & IRE Nationals | Bodystrong | 14-06-2025 | M | -87kg |
| 44 | Alix Davy | 520.25 | 96.30 | 32.5 | 92.5 | 156.25 | 239 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | +87kg |
| 45 | Mathilde Sallé | 226.25 | 96.24 | 13.75 | 32.5 | 62.5 | 117.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -52kg |
| 46 | Fodil Bouchareb | 475 | 96.20 | 30 | 80 | 135 | 230 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -80kg |
| 47 | Amir | 500 | 96.15 | 25 | 90 | 140 | 245 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -87kg |
| 48 | Kevyn Bolotte | 471.25 | 96.03 | 35 | 96.25 | 125 | 215 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 49 | Ange Kwassy royal lopoa | 493.75 | 95.99 | 33.75 | 90 | 140 | 230 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 50 | Alexis Serre | 398 | 95.87 | 40.5 | 72.5 | 110 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
| 51 | Hilario Fernandes | 401.25 | 95.67 | 35 | 76.25 | 100 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -66kg |
| 52 | José D'almeida | 500 | 95.50 | 32.5 | 95 | 145 | 227.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -87kg |
| 53 | Cédric Percheminier | 458 | 95.39 | 27.5 | 65 | 135.5 | 230 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 54 | Maxence Reverdy | 437.5 | 95.18 | 30 | 77.5 | 122.5 | 207.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -73kg |
| 55 | Sofian Drancourt | 482.5 | 95.10 | 27.5 | 90 | 135 | 230 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 56 | Nicolas Tambia | 438.75 | 94.94 | 12.5 | 71.25 | 132.5 | 222.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 57 | Max Amblard | 492.5 | 94.88 | 25 | 78.75 | 123.75 | 265 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -87kg |
| 58 | Siravath Duong | 437.5 | 94.72 | 32.5 | 85 | 140 | 180 | CNSL | FNSL | 18-12-2022 | M | -73kg |
| 59 | Etienne Guillou | 513.75 | 94.68 | 7.5 | 71.25 | 135 | 300 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -101kg |
| 60 | Oussama Ezzaoui | 457.5 | 94.59 | 35 | 90 | 137.5 | 195 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 61 | Bryan Melchior | 430 | 94.47 | 31.25 | 78.75 | 107.5 | 212.5 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -73kg |
| 62 | Victor Lafoucrière | 468.75 | 94.33 | 15 | 75 | 131.25 | 247.5 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | M | -80kg |
| 63 | Charly Defois | 395 | 94.30 | 26.25 | 66.25 | 110 | 192.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
| 64 | Stan Cohéléach | 456.25 | 94.24 | 30 | 76.25 | 132.5 | 217.5 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 65 | Evan Devecchi | 462.5 | 94.20 | 22.5 | 82.5 | 137.5 | 220 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | M | -80kg |
| 66 | Maëlle Vioulac | 261.25 | 94.00 | 7.5 | 31.25 | 72.5 | 150 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -63kg |
| 67 | Martin Thomas | 435 | 93.84 | 25 | 82.5 | 127.5 | 200 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 68 | Julien Le niou | 430 | 93.78 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -73kg |
| 69 | Celine Chatelain | 216.5 | 93.42 | 12.5 | 44 | 55 | 105 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | F | -52kg |
| 70 | Warren Solbes | 430 | 93.32 | 12.5 | 52.5 | 120 | 245 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -73kg |
| 71 | Mike Tintin | 506.25 | 92.94 | 16.25 | 67.5 | 155 | 267.5 | Worlds | FinalRep | 04-10-2025 | M | -101kg |
| 72 | Etienne Sahel | 391.25 | 92.93 | 21.25 | 67.5 | 100 | 202.5 | CNSL | FNSL | 10-12-2023 | M | -66kg |
| 73 | Corentin Goulmy | 391.25 | 92.81 | 21.25 | 71.25 | 98.75 | 200 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -66kg |
| 74 | Esteban Lopez | 457.5 | 92.66 | 20 | 77.5 | 130 | 230 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -80kg |
| 75 | Thomas Mathieu | 482.5 | 92.62 | 20 | 72.5 | 137.5 | 252.5 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | M | -87kg |
| 76 | Winess Lakhnati | 452.5 | 92.62 | 20 | 65 | 135 | 232.5 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 77 | Lise Thiere | 250 | 92.52 | 15 | 35 | 65 | 135 | Ace Cup | Ace Squad | 26-04-2025 | F | -63kg |
| 78 | Samy Khellaf | 481.25 | 92.49 | 20 | 85 | 146.25 | 230 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -87kg |
| 79 | Inès Marius | 257.5 | 92.48 | 6.25 | 41.25 | 60 | 150 | Worlds | FinalRep | 30-09-2023 | F | -63kg |
| 80 | Tesco | 455.5 | 92.43 | 18.75 | 70 | 121.25 | 245.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -80kg |
| 81 | Matias Rei | 382.5 | 92.02 | 25 | 72.5 | 107.5 | 177.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
| 82 | Romain Lardin | 385 | 91.91 | 32.5 | 65 | 112.5 | 175 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
| 83 | Romain Chistrel | 452.5 | 91.82 | 17.5 | 70 | 140 | 225 | BeNeLux Open | FinalRep | 01-06-2024 | M | -80kg |
| 84 | Faris Taieb | 451.25 | 91.65 | 25 | 71.25 | 125 | 230 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -80kg |
| 85 | Thibault Degenne | 420 | 91.60 | 20 | 62.5 | 110 | 227.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 86 | Dorene Iliev | 257.5 | 91.40 | 5 | 30 | 60 | 162.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | +70kg |
| 87 | Nicolas Routier-scappucci | 451.25 | 91.39 | 35 | 86.25 | 115 | 215 | CNSL | FNSL | 07-06-2025 | M | -80kg |
| 88 | Eliza Puech | 257 | 91.30 | 13.5 | 33.5 | 70 | 140 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | +70kg |
| 89 | Axel Marhuenda | 411.25 | 90.92 | 25 | 73.75 | 110 | 202.5 | 4Lift | 4Lift | 01-11-2025 | M | -73kg |
| 90 | Axelle Ditacroute | 255 | 90.85 | 22.5 | 41.25 | 58.75 | 132.5 | Euros | FinalRep | 02-11-2024 | F | -70kg |
| 91 | Yann Izard | 380 | 90.84 | 16.25 | 61.25 | 102.5 | 200 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
| 92 | Bakary Ba | 448.75 | 90.80 | 25 | 82.5 | 121.25 | 220 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -80kg |
| 93 | Maxime Humily | 501.25 | 90.57 | 15 | 77.5 | 138.75 | 270 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | +101kg |
| 94 | Imane Moussaïd | 254 | 90.36 | 20.25 | 41.25 | 60 | 132.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | F | -70kg |
| 95 | Franck Da silva | 377.5 | 90.35 | 18.75 | 68.75 | 115 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | M | -66kg |
| 96 | Elouan Beghin | 413.75 | 90.34 | 26.25 | 62.5 | 117.5 | 207.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -73kg |
| 97 | Dylan Gaveriaux | 440 | 90.33 | 23.75 | 71.25 | 130 | 215 | CNSL | FNSL | 23-06-2024 | M | -80kg |
| 98 | Camille Bouvot ginhoux | 251.25 | 90.27 | 16.25 | 36.25 | 56.25 | 142.5 | Ace Cup | Ace Squad | 23-05-2026 | F | -63kg |
| 99 | Loïc Magadur | 465 | 90.22 | 15 | 75 | 142.5 | 232.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11-04-2026 | M | -87kg |
| 100 | Ronan Pouillot | 378.75 | 89.85 | 32.5 | 81.25 | 105 | 160 | Élite | FNSL | 15-05-2026 | M | -66kg |
Page 1 of 5 · 442
athletes