SOB Winter Frostbite
- Date
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -70kg
- -77.5kg
- -85kg
- -92.5kg
- +92.5kg
- Women
- -62.5kg
Page 1 of 1 · 38
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Helman | 233.5 | 62.567.570 67.5 | 160166171 166 | M | -92.5kg |
| 2 | Daniel Lis | 225 | 657075 75 | 145150160 150 | M | -92.5kg |
| 3 | Jakub Racewicz | 215 | 808590 90 | 115120125 125 | M | +92.5kg |
| 4 | Mateusz Koślak | 212.5 | 82.587.592.5 87.5 | 115125130 125 | M | -70kg |
| 5 | Mateusz Dopieralski | 212.5 | 606572.5 72.5 | 135140 140 | M | -92.5kg |
| 6 | Oskar Karczmarczyk | 211 | 657075 70 | 125130141 141 | M | +92.5kg |
| 7 | Jakub Bulak | 210 | 808590 90 | 110115120 120 | M | -85kg |
| 8 | Michał Fila | 205 | 9095100 95 | 110115115 110 | M | -70kg |
| 9 | Bartosz Napierała | 200.5 | 909595 90 | 100105110.5 110.5 | M | -85kg |
| 10 | Jakub Chlipała | 200 | 708085 80 | 110120122.5 120 | M | -85kg |
| 11 | Piotr Mikołajczak | 197.5 | 8592.5100 92.5 | 100105110 105 | M | -77.5kg |
| 12 | Konrad Polak | 196 | 67.57172.5 71 | 117.5125125 125 | M | -85kg |
| 13 | Michał Popielarski | 192.5 | 72.577.581.5 77.5 | 110115118.5 115 | M | -77.5kg |
| 14 | Przemysław Sarnacki | 192 | 8085 80 | 112117117 112 | M | +92.5kg |
| 15 | Ladislav Brel | 190 | 708082.5 82.5 | 95102.5107.5 107.5 | M | -77.5kg |
| 16 | Karol Siemieniuk | 190 | 8082.585 85 | 100105110 105 | M | -85kg |
| 17 | Marcin Gurzyński | 180 | 72.57580 75 | 102.5105110 105 | M | -77.5kg |
| 18 | Roman Gavryliv | 177.5 | 657072.5 72.5 | 105111111 105 | M | -77.5kg |
| 19 | Karol Petrazycki | 177.5 | 67.572.580 72.5 | 100105110 105 | M | -92.5kg |
| 20 | Jan Bałut | 175 | 657072.5 65 | 100110115 110 | M | +92.5kg |
| 21 | Radion Bilozor | 175 | 7577.577.5 75 | 100105110 100 | M | -85kg |
| 22 | Ilia Mavlanov | 175 | 77.58085 80 | 9095100 95 | M | -77.5kg |
| 23 | Damian Markowski | 174.5 | 6062.566.5 66.5 | 100105108 108 | M | -70kg |
| 24 | Jakub Krysiak | 172.5 | 62.57070 62.5 | 105110112.5 110 | M | +92.5kg |
| 25 | Bartłomiej Krzemiński | 167.5 | 57.562.563.5 62.5 | 100105109 105 | M | -70kg |
| 26 | Jakub Bartołd | 163.5 | 67.57071 71 | 92.592.592.5 92.5 | M | -70kg |
| 27 | Mikołaj Płonka | 160 | 606567.5 65 | 9595100 95 | M | -92.5kg |
| 28 | Michał Popiela | 147.5 | 606570 70 | 7577.582.5 77.5 | M | -70kg |
| 29 | Jakub Kryger | 140 | 505555 50 | 909090 90 | M | -77.5kg |
| 30 | Marcin Bryłka | 132.5 | 354552.5 52.5 | 708090 80 | M | +92.5kg |
| 31 | Małgorzata Wyżlic | 95 | 404547.5 45 | 404550 50 | F | -62.5kg |
| 32 | Julia Lis | 57.5 | 22.52527.5 27.5 | 3032.532.5 30 | F | -62.5kg |
| 33 | Marta Orczyk | 57.5 | 27.53031.5 30 | 27.531.531.5 27.5 | F | -62.5kg |
| 34 | Agata Betkowska | 56 | 2022.524 22.5 | 253033.5 33.5 | F | -62.5kg |
| 35 | Magdalena Cygan | 50 | 152022.5 20 | 252830 30 | F | -62.5kg |
| - | Łukasz Rzeźnik DQ | N/A | 67.567.567.5 | 97.5102.5112.5 102.5 | M | -70kg |
| - | František Šašek DQ | N/A | 707070 | 9090100 100 | M | -92.5kg |
| - | Michał Stańczyk DQ | N/A | 7072.572.5 70 | 105105105 | M | -85kg |
Page 1 of 1 · 38
athletes