SOB Kallos Sthenos
- Date
- Format
- Pull-up · Dips
- Federation
- StreetLifting Polska
- RIS
- None
Weight classes
- Men
- -70kg
- -77.5kg
- -85kg
- -92.5kg
- +92.5kg
- Women
- -62.5kg
Page 1 of 1 · 41
athletes
| Rank | Athlete | Total | Pull Up 1 2 3 Best | Dips 1 2 3 Best | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Milczuk | 242.5 | 92.597.5100 97.5 | 140145147.5 145 | M | -92.5kg |
| 2 | Daniel Lis | 232.5 | 707580 80 | 145150152.5 152.5 | M | -92.5kg |
| 3 | Radosław Gołek | 227.5 | 808587.5 87.5 | 135140145 140 | M | +92.5kg |
| 4 | Mateusz Dopieralski | 227.5 | 8082.585 82.5 | 145150 145 | M | -92.5kg |
| 5 | Tomasz Strojny | 226 | 859090 85 | 132.5137.5141 141 | M | -85kg |
| 6 | Michał Fila | 216 | 9095100 100 | 110116121 116 | M | -70kg |
| 7 | Mateusz Zabost | 215 | 707580 80 | 125130135 135 | M | -77.5kg |
| 8 | Mateusz Koślak | 215 | 809095 90 | 115125130 125 | M | -70kg |
| 9 | Jakub Racewicz | 215 | 82.59095 90 | 120125130 125 | M | +92.5kg |
| 10 | Konrad Polak | 207.5 | 707577.5 77.5 | 125130134 130 | M | -85kg |
| 11 | Bartosz Napierała | 206.5 | 87.591.592.5 91.5 | 110115120 115 | M | -85kg |
| 12 | Piotr Mikołajczak | 205.5 | 9097.5100 97.5 | 105108108 108 | M | -77.5kg |
| 13 | Ryszard Kulbaka | 205 | 707577.5 75 | 120125130 130 | M | -85kg |
| 14 | Oskar Karczmarczyk | 205 | 707575 70 | 135135135 135 | M | +92.5kg |
| 15 | Damian Gruszczyński | 197 | 708087.5 80 | 105115117 117 | M | -77.5kg |
| 16 | Radion Bilozor | 195 | 758085 80 | 105110115 115 | M | -77.5kg |
| 17 | Konrad Trzeszczkowski | 195 | 808590 85 | 105107.5110 110 | M | -92.5kg |
| 18 | Karol Siemieniuk | 195 | 859090 85 | 105110115 110 | M | -85kg |
| 19 | Artur Górecki | 190 | 556067.5 67.5 | 110115122.5 122.5 | M | -92.5kg |
| 20 | Bartłomiej Najs | 185 | 556570 70 | 105110115 115 | M | -85kg |
| 21 | Patryk Wygadańczuk | 185 | 758590 85 | 100110111 100 | M | -85kg |
| 22 | Łukasz Rzeźnik | 183 | 6567.570 67.5 | 105110115.5 115.5 | M | -70kg |
| 23 | Marcin Gurzyński | 181 | 718082.5 80 | 101107.5107.5 101 | M | -77.5kg |
| 24 | Seweryn Praszkowski | 180 | 607070 60 | 120120130 120 | M | +92.5kg |
| 25 | Samuel Berliński | 180 | 708082.5 80 | 100110110 100 | M | -85kg |
| 26 | Bartłomiej Krzemiński | 177.5 | 606567.5 67.5 | 105110115.5 110 | M | -70kg |
| 27 | Damian Markowski | 175.5 | 6567.570 67.5 | 105108110 108 | M | -70kg |
| 28 | Ilia Mavlanov | 172.5 | 8082.585 82.5 | 90100100 90 | M | -77.5kg |
| 29 | Kajetan Nosko | 165 | 6062.565 65 | 100105105 100 | M | -70kg |
| 30 | Sebastian Osiński | 162.5 | 6062.565 62.5 | 90100102.5 100 | M | -70kg |
| 31 | Kacper Kuźmiński | 147.5 | 52.557.561 57.5 | 90100100 90 | M | -77.5kg |
| 32 | Małgorzata Wyżlic | 103 | 4548.550 50 | 47.55153 53 | F | -62.5kg |
| 33 | Julia Lis | 82.5 | 32.53537.5 37.5 | 42.54548 45 | F | -62.5kg |
| 34 | Kamila Liauchuk | 75 | 303538 35 | 37.54045 40 | F | -62.5kg |
| 35 | Angelica Alfano | 67.5 | 27.529.530 29.5 | 33.53638 38 | F | -62.5kg |
| 36 | Anna Malinowska | 65 | 32.53535 32.5 | 32.532.540 32.5 | F | -62.5kg |
| 37 | Agata Będkowska | 64 | 242729 29 | 333538 35 | F | -62.5kg |
| 38 | Oliwia Piotrowska | 55 | 27.527.527.5 27.5 | 27.530 27.5 | F | -62.5kg |
| 39 | Anna Zięba | 54 | 21.252426 26 | 242728 28 | F | -62.5kg |
| - | Michał Popielarski DQ | N/A | 72.57580 75 | 112.5112.5 | M | -77.5kg |
| - | Daniel Szysz DQ | N/A | 6572.580 72.5 | 105110111 | M | -70kg |
Page 1 of 1 · 41
athletes