FNSL
- Années
- 2021 – 2026
Compétitions
Page 1 sur 1 · 36 compétitions
| Compétition | Format | Athlètes | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve |
Page 1 sur 1 · 36 compétitions
Athlètes
Page 1 sur 11 · 520 athlètes
| Place | Athlète | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Traction | Dips | Squat | Compétition | Date | Sexe | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lylia Ammour | 305 | 113,66 | 27,5 | 55 | 77,5 | 145 | Élite | 15/05/2026 | F | -57kg |
| 2 | Ludivine Compain | 263,75 | 110,93 | 20 | 37,5 | 63,75 | 142,5 | Élite | 15/05/2026 | F | -52kg |
| 3 | Johan Sanon | 501,75 | 108,37 | 33,75 | 85 | 158 | 225 | CNSL | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 4 | Lionel Da silva | 493,75 | 108,08 | 45 | 91,25 | 137,5 | 220 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 5 | Maxime Poitevin | 517,5 | 107,11 | 26,25 | 96,25 | 150 | 245 | Élite | 15/05/2026 | M | -80kg |
| 6 | Dylan Heurteux | 575 | 107,02 | 47,5 | 107,5 | 180 | 240 | Élite | 15/05/2026 | M | -94kg |
| 7 | Raul Teslevici | 530 | 106,47 | 45 | 105 | 137,5 | 242,5 | CNSL | 07/06/2025 | M | -80kg |
| 8 | Théo Goutte-toquet | 568 | 105,86 | 26,25 | 96,25 | 183 | 262,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -94kg |
| 9 | Florent Geschlecht | 449 | 105,83 | 36,5 | 95 | 127,5 | 190 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 10 | Jean-rodrigue Perle | 516,25 | 104,65 | 41,25 | 105 | 145 | 225 | Élite | 15/05/2026 | M | -80kg |
| 11 | Kevin Gogo | 553,75 | 104,56 | 35 | 91,25 | 172,5 | 255 | Élite | 15/05/2026 | M | -94kg |
| 12 | Yohann Capdeville | 476,25 | 104,37 | 35 | 85 | 141,25 | 215 | CNSL | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 13 | Agathe Casanova | 243,75 | 104,27 | 8,75 | 32,5 | 65 | 137,5 | Élite | 15/05/2026 | F | -52kg |
| 14 | Myriam Chebira | 291,25 | 103,53 | 7,5 | 48,75 | 75 | 160 | Élite | 15/05/2026 | F | -70kg |
| 15 | Enzo Ingrassia | 472,5 | 103,05 | 32,5 | 70 | 130 | 240 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 16 | Audrey Morin | 238,75 | 102,72 | 15 | 33,75 | 55 | 135 | Élite | 15/05/2026 | F | -52kg |
| 17 | Margaux Sanchez | 273,75 | 102,54 | 21,25 | 45 | 72,5 | 135 | CNSL | 07/06/2025 | F | -57kg |
| 18 | Enzo Chartier | 530 | 102,11 | 27,5 | 85 | 155 | 262,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -87kg |
| 19 | Julien Capdeville | 426,25 | 101,63 | 26,25 | 73,75 | 131,25 | 195 | CNSL | 23/06/2024 | M | -66kg |
| 20 | Francois Li | 465 | 101,41 | 35 | 87,5 | 142,5 | 200 | CNSL | 23/06/2024 | M | -73kg |
| 21 | Guilhemette Miche de malleray | 284,25 | 101,04 | 15 | 46,25 | 75,5 | 147,5 | Élite | 15/05/2026 | F | -70kg |
| 22 | Christian kevin Bikai | 547,5 | 100,85 | 21,25 | 81,25 | 167,5 | 277,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -101kg |
| 23 | Cyril Brau | 422,5 | 100,23 | 25 | 65 | 122,5 | 210 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 24 | Lucien Memery | 522,5 | 100,07 | 30 | 87,5 | 150 | 255 | Élite | 15/05/2026 | M | -87kg |
| 25 | Thomas Gerbaud | 413,75 | 100,04 | 33,75 | 80 | 110 | 190 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 26 | Ludovic Adigery | 535 | 99,85 | 37,5 | 110 | 145 | 242,5 | CNSL | 10/12/2023 | M | -94kg |
| 27 | Théo Langard | 453,75 | 99,81 | 35 | 86,25 | 120 | 212,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 28 | Marion Canipel | 258,75 | 99,60 | 12,5 | 42,5 | 53,75 | 150 | Élite | 15/05/2026 | F | -57kg |
| 29 | Justin Hebert | 406,25 | 99,45 | 28,75 | 77,5 | 100 | 200 | CNSL | 10/12/2023 | M | -66kg |
| 30 | Georges Louvel | 483,75 | 98,92 | 27,5 | 76,25 | 135 | 245 | Élite | 15/05/2026 | M | -80kg |
| 31 | Ali Lessig | 452,5 | 98,81 | 33,75 | 90 | 116,25 | 212,5 | CNSL | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 32 | Sofian Drancourt | 485 | 98,23 | 30 | 95 | 145 | 215 | Espoirs | 08/11/2025 | M | -80kg |
| 33 | Farouk L | 540 | 98,13 | 25 | 95 | 160 | 260 | CNSL | 07/06/2025 | M | +101kg |
| 34 | Clara Torriani | 226,25 | 97,90 | 16,25 | 35 | 55 | 120 | Élite | 15/05/2026 | F | -52kg |
| 35 | Thavisay Chanthaboun | 448,75 | 97,16 | 18,75 | 80 | 130 | 220 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 36 | Ankidini Moirabou | 401,25 | 96,77 | 20 | 62,5 | 106,25 | 212,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -66kg |
| 37 | Clément Vysavat | 501,25 | 96,69 | 27,5 | 68,75 | 170 | 235 | Élite | 15/05/2026 | M | -87kg |
| 38 | Tom Berthier | 517,5 | 96,55 | 32,5 | 85 | 160 | 240 | Interrégionale Sud-Est | 01/03/2025 | M | -94kg |
| 39 | Hussain Jhangir | 505 | 96,51 | 22,5 | 77,5 | 160 | 245 | Élite | 15/05/2026 | M | -87kg |
| 40 | Fodil Bouchareb | 475 | 96,20 | 30 | 80 | 135 | 230 | CNSL | 10/12/2023 | M | -80kg |
| 41 | Kevyn Bolotte | 471,25 | 96,03 | 35 | 96,25 | 125 | 215 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 42 | Ange Kwassy royal lopoa | 493,75 | 95,99 | 33,75 | 90 | 140 | 230 | Interrégionale Centre | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 43 | Andoni Carrica | 443,75 | 95,85 | 31,25 | 82,5 | 112,5 | 217,5 | CNSL | 23/06/2024 | M | -73kg |
| 44 | Hilario Fernandes | 401,25 | 95,67 | 35 | 76,25 | 100 | 190 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 45 | Amir | 491,25 | 95,62 | 25 | 96,25 | 135 | 235 | CNSL | 07/06/2025 | M | -87kg |
| 46 | Cédric Percheminier | 458 | 95,39 | 27,5 | 65 | 135,5 | 230 | Interrégionale Grand Ouest | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 47 | Abderrahmen Dellaoui | 467,5 | 95,22 | 30 | 82,5 | 130 | 225 | CNSL | 10/12/2023 | M | -80kg |
| 48 | Maxence Reverdy | 437,5 | 95,18 | 30 | 77,5 | 122,5 | 207,5 | Élite | 15/05/2026 | M | -73kg |
| 49 | Lucas Wittman | 470 | 95,10 | 30 | 85 | 130 | 225 | Interrégionale Nord-Est | 18/04/2026 | M | -80kg |
| 50 | Nicolas Tambia | 438,75 | 94,94 | 12,5 | 71,25 | 132,5 | 222,5 | Interrégionale Sud-Est | 11/04/2026 | M | -73kg |
Page 1 sur 11 · 520 athlètes
À venir
Page 1 sur 1 · 26 compétitions
| Compétition | Format | Date | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | dans 2 mois | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | dans 2 mois | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion |
| Régionale PACA-Corse | — | dans 2 mois | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | dans 3 mois | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR |
| Régionale Pays de la Loire | — | dans 3 mois | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | dans 3 mois | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | dans 3 mois | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté |
| Régionale Hauts-de-France | — | dans 3 mois | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille |
| Régionale Grand Est | — | dans 3 mois | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | dans 3 mois | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Régionale Occitanie | — | dans 4 mois | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | dans 4 mois | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique |
| Premiers Pas | — | dans 5 mois | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR |
| Interrégionale Sud-Est | — | dans 6 mois | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon |
| Interrégionale Grand Ouest | — | dans 6 mois | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes |
| Interrégionale Centre | — | dans 6 mois | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay |
| Interrégionale Nord-Est | — | dans 7 mois | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | dans 7 mois | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux |
| Élite | — | dans 7 mois | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR |
| Master | — | dans 11 mois | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR |
| Nouvelle Génération | — | dans 12 mois | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR |
| 4Lift | MPDS | dans 13 mois | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR |
| Only Squat | S | dans 13 mois | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Pull Up | P | dans 13 mois | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Muscle Up | M | dans 13 mois | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
| Only Dips | D | dans 13 mois | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR |
Page 1 sur 1 · 26 compétitions