France
Competitions
Page 1 of 1 · 45 competitions
| Competition | Format | Lifters | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Page 1 of 1 · 45 competitions
Athletes
Page 6 of 11 · 540 athletes
| Rank | Athlete | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Pull-up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Alexandre Renouard | 350 | 79.16 | 17.5 | 50 | 105 | 177.5 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07/02/2026 | M | |
| 252 | Baptiste Delacourt | 362.5 | 79.06 | 0 | 60 | 107.5 | 195 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -73kg |
| 253 | Tristan Gautier | 332.5 | 78.98 | 12.5 | 52.5 | 90 | 177.5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -66kg |
| 254 | Antoine Le Guern | 332.5 | 78.98 | 22.5 | 70 | 110 | 130 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | M | |
| 255 | Quentin Caretti | 331.25 | 78.93 | 16.25 | 65 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 256 | Juliette Roux | 221.25 | 78.87 | 6.25 | 37.5 | 55 | 122.5 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -70kg |
| 257 | Salomé Leray | 188.75 | 78.73 | 17.5 | 26.25 | 45 | 100 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -52kg |
| 258 | Menouer Debbouza | 327.5 | 78.68 | 20 | 65 | 92.5 | 150 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 259 | Lucas Brancourt | 331.25 | 78.48 | 26.25 | 70 | 105 | 130 | CNSL | FNSL | 04/12/2021 | M | -66kg |
| 260 | Clement Ribert | 388 | 78.44 | 12.5 | 75 | 106.5 | 194 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -80kg |
| 261 | Tommy Morceau | 327.5 | 78.39 | 15 | 60 | 82.5 | 170 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -66kg |
| 262 | Kamila Toumi | 220 | 78.37 | 5 | 40 | 40 | 135 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | F | -70kg |
| 263 | Baptiste Bourdy loriou | 357.5 | 78.35 | 27.5 | 70 | 90 | 170 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -73kg |
| 264 | Anaël Galopin | 390 | 78.27 | 17.5 | 70 | 102.5 | 200 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -80kg |
| 265 | Chloé Rossignol | 216.25 | 78.00 | 10 | 31.25 | 52.5 | 122.5 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 266 | Loan Bernard-Bodier | 382.5 | 77.98 | 22.5 | 72.5 | 115 | 172.5 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | M | -80kg |
| 267 | Mathys Bonere | 350 | 77.96 | 17.5 | 62.5 | 92.5 | 177.5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -73kg |
| 268 | Ai van Vuillemin | 367.5 | 77.82 | 30 | 87.5 | 105 | 145 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 269 | Jonathan Auberval | 322.5 | 77.68 | 25 | 62.5 | 90 | 145 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -66kg |
| 270 | Ilyes Pelletier | 376.25 | 77.63 | 21.25 | 58.75 | 108.75 | 187.5 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | M | |
| 271 | Clara Hadaah Avrons | 218.75 | 77.62 | 2.5 | 23.75 | 47.5 | 145 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07/06/2025 | F | +70kg |
| 272 | Florent Riou | 327.5 | 77.59 | 20 | 57.5 | 85 | 165 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01/03/2025 | M | -66kg |
| 273 | Matéo Poiree | 397.5 | 77.55 | 32.5 | 70 | 120 | 175 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -87kg |
| 274 | Noa Martin | 353.75 | 77.43 | 17.5 | 57.5 | 103.75 | 175 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 275 | Badr Abaz | 325 | 77.29 | 20 | 65 | 90 | 150 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -66kg |
| 276 | Anais Dethier | 217.5 | 77.24 | 5 | 32.5 | 50 | 130 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | +70kg |
| 277 | Yaseen Naciri | 397.5 | 77.12 | 27.5 | 75 | 105 | 190 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -87kg |
| 278 | Marie Cantie | 202.5 | 77.12 | 20 | 35 | 47.5 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | F | -57kg |
| 279 | Lauriane Mahait | 195 | 77.11 | 10 | 25 | 45 | 115 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -57kg |
| 280 | Morgan Contrucci | 373.75 | 77.04 | 22.5 | 71.25 | 90 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 281 | Adrien Gomez | 395 | 77.00 | 12.5 | 67.5 | 115 | 200 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -87kg |
| 282 | Maxime Jolly | 320 | 76.98 | 25 | 70 | 85 | 140 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 283 | Hugo Bastos | 353.75 | 76.96 | 18.75 | 65 | 100 | 170 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 284 | Silevan Rames | 321.25 | 76.89 | 23.75 | 62.5 | 100 | 135 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -66kg |
| 285 | Arthur Fortin | 378.75 | 76.85 | 13.75 | 62.5 | 90 | 212.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 286 | Jossua Martin | 372.5 | 76.82 | 16.25 | 66.25 | 110 | 180 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 287 | Adèle Corteel | 160 | 76.81 | 5 | 20 | 30 | 105 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 288 | Paolo Denis | 371.25 | 76.60 | 16.25 | 55 | 110 | 190 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 289 | Yanis Fournel | 376.25 | 76.56 | 23.75 | 67.5 | 95 | 190 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 290 | Mariane Dupas | 203.75 | 76.43 | 12.5 | 26.25 | 55 | 110 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | F | -57kg |
| 291 | Sami Saci | 323.75 | 76.41 | 15 | 56.25 | 87.5 | 165 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -66kg |
| 292 | Alexandre Thenoz | 373.75 | 76.27 | 22.5 | 76.25 | 102.5 | 172.5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 293 | Yanis Regent | 376.25 | 76.27 | 22.5 | 70 | 111.25 | 172.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 294 | Romain De faria | 352.5 | 76.23 | 17.5 | 65 | 95 | 175 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -73kg |
| 295 | Emeline Greverath | 165 | 76.20 | 7.5 | 25 | 22.5 | 110 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 296 | Killian Lopez-Rua | 415 | 76.18 | 15 | 60 | 115 | 225 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -101kg |
| 297 | Thibault Dausque | 393.75 | 76.00 | 26.25 | 77.5 | 100 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 298 | Tom Guilpin | 341.25 | 75.92 | 21.25 | 60 | 90 | 170 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -73kg |
| 299 | Tom Renard | 346.25 | 75.88 | 15 | 56.25 | 90 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -73kg |
| 300 | Sophie Boiron | 213.75 | 75.88 | 5 | 18.75 | 40 | 150 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | F | +70kg |
Page 6 of 11 · 540 athletes
Upcoming
Page 1 of 1 · 26 competitions
| Competition | Format | When | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 months | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 months | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 months | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | in 5 months | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 months | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 months | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | in 6 months | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 months | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 months | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | in 7 months | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | in 11 months | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | in 12 months | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | in 13 months | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Page 1 of 1 · 26 competitions