France
Competitions
Page 1 of 1 · 45 competitions
| Competition | Format | Lifters | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Page 1 of 1 · 45 competitions
Athletes
Page 7 of 11 · 540 athletes
| Rank | Athlete | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Pull-up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Fanny Guy | 206.25 | 75.87 | 7.5 | 45 | 53.75 | 100 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | F | -63kg |
| 302 | Coralie Goedaer dupas | 200 | 75.68 | 15 | 31.25 | 43.75 | 110 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -57kg |
| 303 | Laurent Makabau dibwe | 415 | 75.49 | 5 | 70 | 120 | 220 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | +101kg |
| 304 | Sofian Fournier | 403.75 | 75.43 | 16.25 | 55 | 92.5 | 240 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 305 | Mathieu Richard | 408.75 | 75.33 | 6.25 | 65 | 130 | 207.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -101kg |
| 306 | Rayane Lastab | 385 | 75.26 | 15 | 65 | 122.5 | 182.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01/03/2025 | M | -87kg |
| 307 | Gilles Allegrini | 401.25 | 75.25 | 18.75 | 65 | 110 | 207.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 308 | Léo Gemon | 392.5 | 75.05 | 20 | 70 | 90 | 212.5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 309 | Rémy Quercy | 382.5 | 75.05 | 5 | 62.5 | 110 | 205 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01/03/2025 | M | -87kg |
| 310 | Jules Grès | 370 | 74.94 | 15 | 65 | 100 | 190 | Ace Cup Series Reims | Ace Squad | 24/01/2026 | M | |
| 311 | Clément Naulleau | 388.75 | 74.90 | 26.25 | 72.5 | 100 | 190 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 312 | Thomas Auda | 342.5 | 74.88 | 10 | 50 | 120 | 162.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 313 | Samuel Demeilliers | 368.75 | 74.68 | 18.75 | 65 | 95 | 190 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | M | |
| 314 | Florian Serdobbel | 315 | 74.53 | 20 | 60 | 85 | 150 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 315 | Tao Mouysset | 376.25 | 74.45 | 26.25 | 70 | 110 | 170 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 316 | François Delaveau | 345 | 74.43 | 17.5 | 65 | 95 | 167.5 | Australian National Finals | Streetlifting Australia | 12/09/2026 | M | -73kg |
| 317 | Emma Cauchy | 203.75 | 74.32 | 10 | 45 | 41.25 | 107.5 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -63kg |
| 318 | Simon Benazouz | 387.5 | 74.30 | 15 | 60 | 95 | 217.5 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -87kg |
| 319 | Julien Gautherie | 382.5 | 74.26 | 17.5 | 70 | 110 | 185 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 320 | Mohamed Benlaya | 336.25 | 74.24 | 10 | 56.25 | 87.5 | 182.5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -73kg |
| 321 | Alexandre Leconte | 362.5 | 74.20 | 17.5 | 70 | 102.5 | 172.5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 322 | Cissé Reinert-gamel | 385 | 74.08 | 15 | 60 | 100 | 210 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -87kg |
| 323 | Adame Ichchou | 311.25 | 74.02 | 15 | 61.25 | 100 | 135 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
| 324 | Bislan Bataev | 365 | 73.85 | 10 | 65 | 100 | 190 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 325 | Sam Tailleferd | 385 | 73.84 | 15 | 70 | 125 | 175 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 326 | Remi Hennion | 400 | 73.81 | 30 | 67.5 | 85 | 217.5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 327 | Yann Goimard | 371.25 | 73.81 | 23.75 | 62.5 | 120 | 165 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 328 | Hugo Giordanengo | 305 | 73.74 | 20 | 60 | 75 | 150 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -66kg |
| 329 | Miranto Andrianarisoa | 307.5 | 73.60 | 15 | 50 | 87.5 | 155 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -66kg |
| 330 | Hugo Rodrigues | 370 | 73.57 | 15 | 60 | 100 | 195 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 331 | Alexis Alle | 333.75 | 73.51 | 1.25 | 47.5 | 105 | 180 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 332 | Elina Illouz | 201.5 | 73.50 | 20.25 | 26.25 | 45 | 110 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -63kg |
| 333 | Robin Dolinar | 395 | 73.49 | 20 | 65 | 100 | 210 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -94kg |
| 334 | Arthur Pignon | 338.5 | 73.46 | 18.5 | 60 | 90 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -73kg |
| 335 | Anthony Dubot | 297.5 | 73.36 | 10 | 57.5 | 70 | 160 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 336 | Léo Dufort | 393.75 | 73.36 | 1.25 | 52.5 | 107.5 | 232.5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 337 | Louise Dutertre | 203.75 | 73.31 | 0 | 31.25 | 47.5 | 125 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | F | |
| 338 | Issam Toure | 380 | 73.30 | 20 | 70 | 120 | 170 | CNSL | FNSL | 04/12/2021 | M | -87kg |
| 339 | Ludivine Moisan | 206.25 | 73.27 | 1.25 | 25 | 40 | 140 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | F | +70kg |
| 340 | Clément Batton | 380 | 73.25 | 20 | 75 | 110 | 175 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 341 | Adrien Legendre | 359.5 | 73.22 | 25 | 72 | 92.5 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -80kg |
| 342 | Swan Gozim | 378.75 | 72.79 | 15 | 61.25 | 102.5 | 200 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -87kg |
| 343 | Nathan De Dona | 353.75 | 72.77 | 3.75 | 50 | 100 | 200 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07/02/2026 | M | |
| 344 | Dorian Tolosa | 350 | 72.75 | 20 | 80 | 90 | 160 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06/12/2025 | M | -80kg |
| 345 | Denis Loras | 357.5 | 72.68 | 20 | 70 | 82.5 | 185 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06/12/2025 | M | -80kg |
| 346 | Augustin Florency | 380 | 72.58 | 12.5 | 57.5 | 110 | 200 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 347 | Emmanuel Diba | 379.5 | 72.56 | 15 | 72 | 107.5 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -87kg |
| 348 | Luna Ferro | 200 | 72.48 | 10 | 35 | 55 | 100 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -63kg |
| 349 | Rwandon Nullet | 331.25 | 72.33 | 11.25 | 50 | 85 | 185 | Normandie | FNSL | 18/01/2026 | M | -73kg |
| 350 | Celine Gherke | 182.5 | 72.33 | 10 | 27.5 | 50 | 95 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -57kg |
Page 7 of 11 · 540 athletes
Upcoming
Page 1 of 1 · 26 competitions
| Competition | Format | When | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 months | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 months | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 months | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | in 5 months | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 months | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 months | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | in 6 months | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 months | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 months | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | in 7 months | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | in 11 months | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | in 12 months | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | in 13 months | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Page 1 of 1 · 26 competitions