France
Competitions
Page 1 of 1 · 45 competitions
| Competition | Format | Lifters | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Page 1 of 1 · 45 competitions
Athletes
Page 8 of 11 · 540 athletes
| Rank | Athlete | Total (kg) | RIS | Muscle-up | Pull-up | Dips | Squat | Competition | Federation | Date | Sex | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Malo Cabillic | 302.5 | 72.31 | 10 | 60 | 80 | 152.5 | German Open | FinalRep | 14/06/2025 | M | -66kg |
| 352 | Ruben Skoury | 351.25 | 72.18 | 25 | 63.75 | 92.5 | 170 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 353 | Saint-john Fuzel-rocheville | 330 | 72.15 | 22.5 | 67.5 | 90 | 150 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -73kg |
| 354 | Marion Raffin | 173.75 | 72.07 | 7.5 | 26.25 | 40 | 100 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | F | -52kg |
| 355 | Valentin Holluigue | 300 | 71.99 | 17.5 | 55 | 75 | 152.5 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -66kg |
| 356 | Mounir Rhyat | 330 | 71.97 | 10 | 60 | 100 | 160 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -73kg |
| 357 | Mehdi Brahimi | 385 | 71.90 | 11.25 | 53.75 | 117.5 | 202.5 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -94kg |
| 358 | Bryan Huck | 373.75 | 71.79 | 12.5 | 61.25 | 100 | 200 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | M | -87kg |
| 359 | Zoé Delavaud | 200 | 71.76 | 10 | 22.5 | 47.5 | 120 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | F | -63kg |
| 360 | Louis Gouneau | 333.75 | 71.74 | 11.25 | 65 | 100 | 157.5 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07/02/2026 | M | |
| 361 | Raphaël Bachelot | 320 | 71.64 | 12.5 | 55 | 92.5 | 160 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 362 | Sarah Folliard | 196.25 | 71.64 | 10 | 28.75 | 45 | 112.5 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | F | -63kg |
| 363 | Flora Martins lopes da silva | 201.25 | 71.62 | 10 | 30 | 33.75 | 127.5 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | F | -70kg |
| 364 | Romain Richert | 298.75 | 71.60 | 13.75 | 52.5 | 87.5 | 145 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -66kg |
| 365 | Romain Sanguinetti | 300 | 71.53 | 5 | 45 | 90 | 160 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 366 | Simon Carriere | 371.25 | 71.48 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -87kg |
| 367 | Victoria Carobbi | 200 | 71.47 | 20 | 25 | 42.5 | 112.5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01/03/2025 | F | -70kg |
| 368 | Carl Robineau | 300 | 71.44 | 20 | 50 | 90 | 140 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -66kg |
| 369 | Bilal Hasniou | 370 | 71.42 | 10 | 70 | 95 | 195 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 370 | Clara Pasquier | 185 | 71.34 | 15 | 28.75 | 41.25 | 100 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -57kg |
| 371 | Dounia Leghrairi | 200 | 71.21 | 10 | 32.5 | 42.5 | 115 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -70kg |
| 372 | Leo Fleury | 382.5 | 71.19 | 15 | 70 | 120 | 177.5 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -94kg |
| 373 | Malo Lamielle | 297.5 | 70.93 | 17.5 | 55 | 90 | 135 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 374 | Martin Boutry | 367.5 | 70.80 | 20 | 67.5 | 110 | 170 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 375 | Mahdi Bahij | 387.5 | 70.79 | 15 | 70 | 80 | 222.5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 376 | Olivier Duvillage | 370 | 70.75 | 20 | 70 | 110 | 170 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 377 | Julian Letestu | 362.5 | 70.71 | 6.25 | 56.25 | 85 | 215 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 378 | Brendan Meguerditchian | 362.5 | 70.66 | 15 | 62.5 | 100 | 185 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 379 | Dorian Youf | 350 | 70.62 | 15 | 62.5 | 85 | 187.5 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -80kg |
| 380 | Vincent Gauthier | 296.25 | 70.55 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -66kg |
| 381 | Tristan Carrel | 350 | 70.50 | 10 | 65 | 102.5 | 172.5 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -80kg |
| 382 | Marianne D | 187.5 | 70.33 | 11.25 | 23.75 | 52.5 | 100 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -57kg |
| 383 | Matthias Memheld | 367.5 | 70.03 | 21.25 | 63.75 | 97.5 | 185 | Italian Open | SLI | 15/03/2025 | M | -94kg |
| 384 | Titouan Poitier | 345 | 70.00 | 5 | 70 | 102.5 | 167.5 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -80kg |
| 385 | Reny Bonbois | 362.5 | 69.84 | 2.5 | 67.5 | 102.5 | 190 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 386 | Jonathan Florent | 380 | 69.72 | 15 | 65 | 100 | 200 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -101kg |
| 387 | Estebann Gadeau | 285 | 69.68 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -66kg |
| 388 | Fanny Golliet | 192.5 | 69.61 | 3.75 | 22.5 | 46.25 | 120 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -63kg |
| 389 | Pierre Antoinat | 342.5 | 69.60 | 20 | 67.5 | 95 | 160 | Australian Open Event 4 | Streetlifting Australia | 06/07/2026 | M | -80kg |
| 390 | Alexandre Brissieux | 375 | 69.54 | 10 | 65 | 100 | 200 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -101kg |
| 391 | Alice Mathieu | 195 | 69.48 | 5 | 30 | 50 | 110 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -70kg |
| 392 | Jessica Pereira | 163.75 | 69.46 | 8.75 | 30 | 42.5 | 82.5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -52kg |
| 393 | Theo Poppe | 356.25 | 69.45 | 13.75 | 60 | 92.5 | 190 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 394 | Rudolph Wone | 367.5 | 69.45 | 17.5 | 90 | 85 | 175 | CNSL | FNSL | 04/12/2021 | M | -94kg |
| 395 | Remi Boucka | 320 | 69.37 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -73kg |
| 396 | Damien Thenaisy | 320 | 69.12 | 10 | 50 | 90 | 170 | CNSL | FNSL | 04/12/2021 | M | -73kg |
| 397 | Romain Nerot | 320 | 69.03 | 8.75 | 56.25 | 92.5 | 162.5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 398 | Emma Gueguen | 166.75 | 68.98 | 0.5 | 25 | 36.25 | 105 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -52kg |
| 399 | Oriane Corral | 162.5 | 68.93 | 1.25 | 33.75 | 32.5 | 95 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | F | -52kg |
| 400 | Camille Leneguer | 306.25 | 68.91 | 16.25 | 60 | 90 | 140 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | M |
Page 8 of 11 · 540 athletes
Upcoming
Page 1 of 1 · 26 competitions
| Competition | Format | When | Date | Location | Federation |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | in 2 months | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | in 2 months | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | in 3 months | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | in 3 months | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | in 3 months | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | in 3 months | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | in 4 months | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | in 5 months | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | in 6 months | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | in 6 months | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | in 6 months | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | in 7 months | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | in 7 months | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | in 7 months | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | in 11 months | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | in 12 months | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | in 13 months | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | in 13 months | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Page 1 of 1 · 26 competitions