Francia
Gare
Pagina 1 di 1 · 45 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 45 gare
Atleti
Pagina 10 di 11 · 540 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Federazione | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Justin Guillot | 318,75 | 65,05 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -80kg |
| 452 | Hugo Meunier | 306,25 | 64,92 | 10 | 53,75 | 82,5 | 160 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 453 | Théo Primault | 337,5 | 64,90 | 15 | 62,5 | 115 | 145 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 454 | Clarisse Drissa | 181 | 64,87 | 5 | 21 | 30 | 125 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | F | -63kg |
| 455 | Lena Cesar | 163,75 | 64,68 | 7,5 | 23,75 | 40 | 92,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | F | -57kg |
| 456 | Lenola Dorlan de Polignac | 172,5 | 64,53 | 2,5 | 23,75 | 41,25 | 105 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | F | -57kg |
| 457 | Alix Juda | 179,25 | 64,38 | 0,5 | 22,5 | 36,25 | 120 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -63kg |
| 458 | Louaï Lander | 262,5 | 64,34 | 10 | 45 | 85 | 122,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 459 | Aliona Magnani | 141,25 | 64,20 | 7,5 | 20 | 26,25 | 87,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 460 | Rémi Roussel | 282,5 | 64,14 | 12,5 | 45 | 90 | 135 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 461 | Elise Lamande | 173,75 | 64,10 | 5 | 25 | 43,75 | 100 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -63kg |
| 462 | Marc Yeurc'h | 345,5 | 63,97 | 0,5 | 57,5 | 90 | 197,5 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -104kg |
| 463 | Adem Haji | 270 | 63,89 | 15 | 52,5 | 70 | 132,5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -66kg |
| 464 | Marlony Pina | 341,25 | 63,85 | 15 | 73,75 | 110 | 142,5 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | +87kg |
| 465 | Joly Cassandre | 148,75 | 63,82 | 2,5 | 21,25 | 40 | 85 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -52kg |
| 466 | Chloé | 177,5 | 63,54 | 0 | 25 | 40 | 112,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -70kg |
| 467 | Jade Silvestri | 173,75 | 63,47 | 10 | 21,25 | 30 | 112,5 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -63kg |
| 468 | Léo Barrali | 315 | 63,45 | 10 | 50 | 75 | 180 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 469 | Julie Mandine | 170 | 63,43 | 7,5 | 17,5 | 35 | 110 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -57kg |
| 470 | Alex Marques | 327,5 | 63,25 | 5 | 60 | 82,5 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 471 | Yannis Cabald | 307,5 | 63,25 | 5 | 47,5 | 67,5 | 187,5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 472 | Axel Romani | 310 | 63,02 | 11,25 | 47,5 | 91,25 | 160 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -80kg |
| 473 | Yann Croain | 290 | 63,01 | 10 | 45 | 85 | 150 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -73kg |
| 474 | Axel Jolyot | 307,5 | 63,00 | 12,5 | 55 | 80 | 160 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 475 | Duncan Roumy | 325 | 62,95 | 10 | 65 | 105 | 145 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -87kg |
| 476 | Estelle Mousset | 167,5 | 62,83 | 5 | 22,5 | 40 | 100 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | F | -57kg |
| 477 | Eliott Patois | 307,5 | 62,45 | 7,5 | 55 | 80 | 165 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -80kg |
| 478 | Valentin Pinte | 282,5 | 62,30 | 10 | 55 | 85 | 132,5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -73kg |
| 479 | Kevin Blavier | 307,5 | 61,99 | 20 | 52,5 | 90 | 145 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | -80kg |
| 480 | Etienne Iliou | 280 | 61,90 | 10 | 50 | 80 | 140 | Ace Cup | Ace Squad | 26/04/2025 | M | -73kg |
| 481 | Alexis Seguin | 325 | 61,66 | 30 | 90 | 70 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -94kg |
| 482 | Coline Routier-Scappucci | 171,25 | 61,46 | 3,75 | 27,5 | 42,5 | 97,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | F | -63kg |
| 483 | Julie Moncorgé | 167,5 | 61,31 | 10 | 22,5 | 30 | 105 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | F | -63kg |
| 484 | Louis Mascaro | 281,25 | 61,26 | 17,5 | 53,75 | 70 | 140 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -73kg |
| 485 | Ruben Bergue | 322,5 | 61,15 | 5 | 35 | 97,5 | 185 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07/02/2026 | M | |
| 486 | Guillaume Raphet | 302,5 | 61,04 | 7,5 | 50 | 82,5 | 162,5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -80kg |
| 487 | Martin Groult | 325 | 60,74 | 10 | 47,5 | 112,5 | 155 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 488 | Alexis Bonnaud | 292,5 | 60,73 | 10 | 45 | 75 | 162,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 489 | Ambre Degremons | 158 | 60,71 | 3 | 20 | 32,5 | 102,5 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | F | -57kg |
| 490 | Lilian Errard | 267,5 | 60,66 | 20 | 57,5 | 65 | 125 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -73kg |
| 491 | Léo Lavidalie | 287,5 | 60,61 | 5 | 42,5 | 65 | 175 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06/12/2025 | M | -80kg |
| 492 | Hugo Lazo | 313,75 | 60,56 | 5 | 45 | 81,25 | 182,5 | Australian Open Event 2 | Streetlifting Australia | 21/03/2026 | M | -87kg |
| 493 | Adrien Poujouly | 320 | 60,34 | 5 | 50 | 95 | 170 | CNSL | FNSL | 04/12/2021 | M | -94kg |
| 494 | Mathias Barret | 272,5 | 60,09 | 7,5 | 33,75 | 73,75 | 157,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -73kg |
| 495 | Sonia Regis | 158,5 | 60,07 | 5 | 22,5 | 36 | 95 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | F | -57kg |
| 496 | Pierre Le Roux | 290 | 60,02 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -80kg |
| 497 | Maxime Lombard | 272,5 | 59,65 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -73kg |
| 498 | Marie Bellego | 163,75 | 59,60 | 3,75 | 25 | 27,5 | 107,5 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | F | -63kg |
| 499 | Emile Raguy | 310 | 59,41 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26/01/2025 | M | -87kg |
| 500 | Zacharie Duloisy | 228,75 | 59,35 | 10 | 38,75 | 60 | 120 | 4Lift | 4Lift | 02/11/2024 | M | -66kg |
Pagina 10 di 11 · 540 atleti
In programma
Pagina 1 di 1 · 26 gare
| Gara | Formato | Quando | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | tra 2 mesi | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | tra 3 mesi | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | tra 3 mesi | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | tra 5 mesi | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | tra 6 mesi | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | tra 6 mesi | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | tra 6 mesi | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | tra 7 mesi | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | tra 7 mesi | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | tra 7 mesi | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | tra 11 mesi | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | tra 12 mesi | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | tra 13 mesi | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 26 gare