Francia
Gare
Pagina 1 di 1 · 45 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 45 gare
Atleti
Pagina 4 di 11 · 540 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Federazione | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Salih Yolartiran | 447,5 | 85,96 | 25 | 85 | 125 | 212,5 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -87kg |
| 152 | Clovis Leveque | 427,5 | 85,95 | 23,75 | 73,75 | 127,5 | 202,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 153 | Krystelle Leanderson | 238,75 | 85,75 | 5 | 36,25 | 55 | 142,5 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 154 | Nico Statham | 446,25 | 85,71 | 15 | 75 | 121,25 | 235 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | M | -87kg |
| 155 | Alexis Gitton | 448,75 | 85,48 | 20 | 76,25 | 115 | 237,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -94kg |
| 156 | Maxence Bekima | 458,75 | 85,47 | 25 | 86,25 | 115 | 232,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 157 | Xavier Manin | 390 | 85,47 | 31,25 | 82,5 | 101,25 | 175 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -73kg |
| 158 | Fabian Flamant | 413,75 | 85,46 | 20 | 76,25 | 117,5 | 200 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | M | -80kg |
| 159 | Feriel Mesrour | 203,75 | 85,45 | 10 | 41,25 | 60 | 92,5 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -52kg |
| 160 | Nassim Akeb | 407,5 | 85,43 | 27,5 | 72,5 | 95 | 212,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 161 | Thibault Essabar | 440 | 85,42 | 5 | 67,5 | 132,5 | 235 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 162 | Johnny Philippon | 443,75 | 85,34 | 5 | 63,75 | 125 | 250 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 163 | Paul Merat | 445 | 85,28 | 30 | 75 | 137,5 | 202,5 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -87kg |
| 164 | Paul Joignant | 420 | 85,22 | 22,5 | 75 | 115 | 207,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -80kg |
| 165 | Camille Delacre | 385 | 85,22 | 12,5 | 67,5 | 115 | 190 | Belgian Streetlifting Championship | Streetlifting Belgium | 07/06/2025 | M | -73kg |
| 166 | Cécile Prier | 227,5 | 85,11 | 12,5 | 35 | 55 | 125 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -57kg |
| 167 | Gregory Coste | 417,5 | 85,04 | 20 | 57,5 | 110 | 230 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 168 | Philippe Clombe | 417,5 | 84,79 | 32,5 | 75 | 120 | 190 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -80kg |
| 169 | Ali Kesik | 358,75 | 84,78 | 15 | 55 | 96,25 | 192,5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -66kg |
| 170 | Colas Tabot | 357,5 | 84,70 | 15 | 62,5 | 100 | 180 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | M | -66kg |
| 171 | Bakary Fofana | 452,5 | 84,67 | 22,5 | 87,5 | 132,5 | 210 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -94kg |
| 172 | Pauline Robert | 223,75 | 84,67 | 12,5 | 41,25 | 45 | 125 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | F | -57kg |
| 173 | Noa Lachal | 353,75 | 84,56 | 17,5 | 58,75 | 120 | 157,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 174 | Armand Petit | 356,25 | 84,51 | 16,25 | 65 | 110 | 165 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | M | -66kg |
| 175 | Riwan Bettahrat | 453,75 | 84,45 | 23,75 | 77,5 | 122,5 | 230 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -94kg |
| 176 | Nicolas Poignant | 441,25 | 84,32 | 15 | 73,75 | 120 | 232,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -87kg |
| 177 | Antoine Auvray | 411,25 | 84,26 | 20 | 86,25 | 100 | 205 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -80kg |
| 178 | Nicolas Munafo | 355 | 83,89 | 20 | 55 | 100 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -66kg |
| 179 | Enzo Rauscher | 430 | 83,82 | 25 | 65 | 130 | 210 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -87kg |
| 180 | Maissa Bourouis | 202,5 | 83,77 | 15 | 30 | 47,5 | 110 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | F | -52kg |
| 181 | Amelia Jezequel | 231,25 | 83,62 | 8,75 | 36,25 | 46,25 | 140 | Élite | FNSL | 15/05/2026 | F | -63kg |
| 182 | Thomas Lamour | 382,5 | 83,62 | 15 | 62,5 | 110 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 183 | Matis Soubielle | 373,75 | 83,57 | 18,75 | 62,5 | 102,5 | 190 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 184 | Leo Bettinelli | 432,5 | 83,35 | 25 | 77,5 | 140 | 190 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 185 | Xuan Tran | 337,5 | 83,33 | 15 | 50 | 95 | 177,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 186 | Antonin Chaussignant | 426,25 | 83,33 | 23,75 | 75 | 112,5 | 215 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -87kg |
| 187 | Theophile Galle | 415 | 83,33 | 20 | 67,5 | 120 | 207,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 188 | Hugo Poulet | 433,75 | 83,32 | 17,5 | 63,75 | 127,5 | 225 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 189 | Ruben Dutoict | 407,5 | 83,08 | 27,5 | 77,5 | 117,5 | 185 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 190 | Alexis Gaborit | 438,75 | 83,04 | 25 | 88,75 | 120 | 205 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -94kg |
| 191 | Evan Anaya | 350 | 83,03 | 20 | 60 | 100 | 170 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 192 | Justine Loyer | 227,5 | 82,92 | 2,5 | 30 | 57,5 | 137,5 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | F | |
| 193 | Junior Gastrin | 381,25 | 82,84 | 31,25 | 77,5 | 102,5 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -73kg |
| 194 | Florian Aguilar | 350 | 82,81 | 20 | 57,5 | 102,5 | 170 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -66kg |
| 195 | Louane Emond | 220 | 82,75 | 5 | 35 | 60 | 120 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | F | -57kg |
| 196 | Avril Haye-elleboode | 192,5 | 82,59 | 15 | 32,5 | 37,5 | 107,5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | F | -52kg |
| 197 | Gaëtan Escrivan | 430 | 82,55 | 25 | 70 | 125 | 210 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 198 | Wassim Geimel | 425 | 82,51 | 27,5 | 70 | 115 | 212,5 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 199 | Fanny Corve | 195 | 82,48 | 12,5 | 33,75 | 41,25 | 107,5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | F | -52kg |
| 200 | Tigran Hakobian | 395 | 82,34 | 22,5 | 70 | 122,5 | 180 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -80kg |
Pagina 4 di 11 · 540 atleti
In programma
Pagina 1 di 1 · 26 gare
| Gara | Formato | Quando | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | tra 2 mesi | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | tra 3 mesi | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | tra 3 mesi | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | tra 5 mesi | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | tra 6 mesi | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | tra 6 mesi | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | tra 6 mesi | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | tra 7 mesi | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | tra 7 mesi | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | tra 7 mesi | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | tra 11 mesi | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | tra 12 mesi | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | tra 13 mesi | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 26 gare