Francia
Gare
Pagina 1 di 1 · 45 gare
| Gara | Formato | Atleti | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02/10/2026 - 04/10/2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23/05/2026 - 24/05/2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15/05/2026 - 17/05/2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18/04/2026 - 19/04/2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11/04/2026 - 12/04/2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04/04/2026 - 05/04/2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07/02/2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01/02/2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24/01/2026 - 25/01/2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18/01/2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18/01/2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06/12/2025 - 08/12/2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06/12/2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08/11/2025 - 09/11/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07/06/2025 - 08/06/2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26/04/2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15/03/2025 - 16/03/2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01/03/2025 - 02/03/2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26/01/2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05/12/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02/11/2024 - 03/11/2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23/06/2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13/04/2024 - 14/04/2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10/12/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04/11/2023 - 05/11/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28/10/2023 - 29/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07/10/2023 - 08/10/2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13/05/2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18/03/2023 - 19/03/2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18/12/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19/11/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22/10/2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04/12/2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 45 gare
Atleti
Pagina 5 di 11 · 540 atleti
| Posizione | Atleta | Totale (kg) | RIS | Muscle-up | Trazioni | Dip | Squat | Gara | Federazione | Data | Sesso | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Guillaume Moulliere | 380 | 82,27 | 16,25 | 65 | 115 | 183,75 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -73kg |
| 202 | Timothée Merandon | 427,5 | 82,16 | 20 | 67,5 | 132,5 | 207,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 203 | Lorian Paysant | 402,5 | 82,14 | 27,5 | 80 | 115 | 180 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 204 | Titouan Thibault | 421,25 | 82,12 | 13,75 | 80 | 120 | 207,5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 205 | Mathieu Massimiliano | 441,25 | 81,92 | 28,75 | 70 | 107,5 | 235 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -94kg |
| 206 | Théo Torres | 427,5 | 81,92 | 27,5 | 75 | 115 | 210 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -87kg |
| 207 | Raphaël Ducastel | 407,5 | 81,87 | 22,5 | 80 | 115 | 190 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -80kg |
| 208 | Antoine Hebrard | 375 | 81,68 | 17,5 | 65 | 100 | 192,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -73kg |
| 209 | Victor Dierckens | 437,5 | 81,65 | 17,5 | 70 | 115 | 235 | CNSL | FNSL | 07/06/2025 | M | -94kg |
| 210 | Denilson Monteiro | 427,5 | 81,65 | 22,5 | 77,5 | 107,5 | 220 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 211 | Mathéo Vayrac | 438,75 | 81,48 | 13,75 | 70 | 135 | 220 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 212 | Fabio Abguillerm | 423,75 | 81,44 | 25 | 76,25 | 122,5 | 200 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -87kg |
| 213 | Nader Vadcor | 447,5 | 81,43 | 20 | 85 | 140 | 202,5 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 214 | Grégoire Boudon | 371,25 | 81,36 | 20 | 65 | 116,25 | 170 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15/03/2025 | M | -73kg |
| 215 | Carlo Giacalone | 345 | 81,32 | 20 | 60 | 105 | 160 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 216 | Gabin Maillet | 422,5 | 81,25 | 17,5 | 77,5 | 125 | 202,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -87kg |
| 217 | Gwendal Nadiya | 435 | 81,20 | 22,5 | 75 | 125 | 212,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -94kg |
| 218 | Siméon Lefevre | 400 | 81,09 | 17,5 | 70 | 120 | 192,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -80kg |
| 219 | Anoria Vidon | 225 | 81,05 | 8,75 | 22,5 | 46,25 | 147,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | F | -63kg |
| 220 | Suf | 367,5 | 81,04 | 23,75 | 63,75 | 105 | 175 | Ace Cup | Ace Squad | 23/05/2026 | M | -73kg |
| 221 | Allan Kostka | 341,25 | 80,95 | 21,25 | 70 | 85 | 165 | BeNeLux Open | FinalRep | 01/06/2024 | M | -66kg |
| 222 | Mikaël Gomes correia | 387,5 | 80,88 | 22,5 | 80 | 100 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -80kg |
| 223 | Samy Vilhes | 400 | 80,86 | 12,5 | 66,25 | 116,25 | 205 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -80kg |
| 224 | Erman Blagbo | 420 | 80,82 | 7,5 | 62,5 | 100 | 250 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -87kg |
| 225 | Pascal Lufika | 441,25 | 80,77 | 15 | 76,25 | 140 | 210 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 226 | Bastien Sirot | 351,25 | 80,37 | 20 | 66,25 | 95 | 170 | Normandie | FNSL | 18/01/2026 | M | -80kg |
| 227 | Victor Gervasoni | 330 | 80,29 | 10 | 70 | 90 | 160 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -66kg |
| 228 | Diego Le Guennec | 365 | 80,29 | 27,5 | 65 | 100 | 172,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01/03/2025 | M | -73kg |
| 229 | Hakim Chaalane | 430 | 80,28 | 10 | 60 | 115 | 245 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -94kg |
| 230 | Nathan Norbert | 335 | 80,28 | 25 | 65 | 90 | 155 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11/04/2026 | M | -66kg |
| 231 | Vincent Granier | 411,25 | 80,28 | 20 | 71,25 | 120 | 200 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -87kg |
| 232 | Jérémy Francois | 425 | 80,14 | 25 | 70 | 130 | 200 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -94kg |
| 233 | Dalila Sahraoui | 192,5 | 80,07 | 2,5 | 30 | 40 | 120 | CNSL | FNSL | 23/06/2024 | F | -52kg |
| 234 | Baptiste Leban | 361,25 | 80,06 | 21,25 | 60 | 95 | 185 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18/01/2026 | M | |
| 235 | Julien Descaillot | 393,75 | 80,01 | 17,5 | 70 | 116,25 | 190 | Portugal Open | FinalRep | 31/05/2026 | M | -80kg |
| 236 | Quentin Gelinet | 367,5 | 79,95 | 15 | 70 | 112,5 | 170 | Interrégionale Nord-Est | FNSL | 18/04/2026 | M | -73kg |
| 237 | Mickael Antonio | 333 | 79,80 | 12,5 | 62,5 | 113 | 145 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -66kg |
| 238 | Noé Massip | 392,5 | 79,79 | 17,5 | 60 | 117,5 | 197,5 | 4Lift | 4Lift | 01/11/2025 | M | -80kg |
| 239 | Axel Queti | 335 | 79,77 | 20 | 55 | 80 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04/04/2026 | M | -66kg |
| 240 | Thomas Barbillon | 315 | 79,71 | 25 | 70 | 85 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26/04/2026 | M | -66kg |
| 241 | Richard Fanfano | 393,75 | 79,67 | 22,5 | 68,75 | 120 | 182,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 242 | Andry Rakotojoelina | 410 | 79,60 | 20 | 72,5 | 127,5 | 190 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -87kg |
| 243 | Epiphanie Nakavoua | 365 | 79,60 | 25 | 80 | 120 | 140 | Interrégionale Centre | FNSL | 11/04/2026 | M | -73kg |
| 244 | Rémy Cardy | 388,75 | 79,41 | 22,5 | 81,25 | 125 | 160 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11/04/2026 | M | -80kg |
| 245 | Julien Delourme | 385 | 79,36 | 22,5 | 75 | 110 | 177,5 | CNSL | FNSL | 18/12/2022 | M | -80kg |
| 246 | Amir El Hassani | 417,5 | 79,32 | 20 | 82,5 | 115 | 200 | Premiers Pas | FNSL | 09/03/2024 | M | -94kg |
| 247 | Bilal Annabi | 430 | 79,30 | 22,5 | 70 | 122,5 | 215 | CNSL | FNSL | 10/12/2023 | M | -104kg |
| 248 | Thomas Nicolas | 330 | 79,29 | 22,5 | 72,5 | 92,5 | 142,5 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07/02/2026 | M | |
| 249 | Mattéo Draghi | 333,75 | 79,27 | 17,5 | 57,5 | 101,25 | 157,5 | Espoirs | FNSL | 08/11/2025 | M | -66kg |
| 250 | Hugo Quenet | 390 | 79,21 | 15 | 67,5 | 100 | 207,5 | Premiers Pas | FNSL | 18/03/2023 | M | -80kg |
Pagina 5 di 11 · 540 atleti
In programma
Pagina 1 di 1 · 26 gare
| Gara | Formato | Quando | Data | Località | Federazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | tra 2 mesi | 09/01/2027 - 10/01/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | tra 2 mesi | 16/01/2027 - 17/01/2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | tra 3 mesi | 23/01/2027 - 24/01/2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | tra 3 mesi | 30/01/2027 - 31/01/2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | tra 3 mesi | 06/02/2027 - 07/02/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | tra 3 mesi | 13/02/2027 - 14/02/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | tra 4 mesi | 20/02/2027 - 21/02/2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | tra 5 mesi | 20/03/2027 - 21/03/2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | tra 6 mesi | 01/05/2027 - 02/05/2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | tra 6 mesi | 08/05/2027 - 09/05/2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | tra 6 mesi | 15/05/2027 - 16/05/2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | tra 7 mesi | 22/05/2027 - 23/05/2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | tra 7 mesi | 29/05/2027 - 30/05/2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | tra 7 mesi | 12/06/2027 - 13/06/2027 | FR | FNSL |
| Master | — | tra 11 mesi | 18/09/2027 - 19/09/2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | tra 12 mesi | 06/11/2027 - 07/11/2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | tra 13 mesi | 20/11/2027 - 21/11/2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | tra 13 mesi | 11/12/2027 - 12/12/2027 | FR | FNSL |
Pagina 1 di 1 · 26 gare