Francja
Zawody
Strona 1 z 1 · 45 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02.10.2026 - 04.10.2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02.11.2024 - 03.11.2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Strona 1 z 1 · 45 imprez
Zawodnicy
Strona 9 z 11 · 540 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Pierrick Jaouen | 340 | 68,86 | 10 | 52,5 | 95 | 182,5 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 402 | Joaquim Chibouni | 285 | 68,82 | 25 | 70 | 80 | 110 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 403 | Damien Nabot | 375 | 68,81 | 5 | 65 | 115 | 190 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | M | -104kg |
| 404 | Alexandra Gautheron | 193,75 | 68,78 | 2,5 | 21,25 | 50 | 120 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | F | +70kg |
| 405 | Jean claude Calpas | 380,25 | 68,74 | 0,25 | 35 | 110 | 235 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | +104kg |
| 406 | Matthias Gisselbrecht | 315 | 68,70 | 22,5 | 60 | 90 | 142,5 | CNSL | FNSL | 04.12.2021 | M | -73kg |
| 407 | Douglas Callu | 370 | 68,59 | 10 | 65 | 100 | 195 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -101kg |
| 408 | David Vonflie | 378,75 | 68,46 | 21,25 | 67,5 | 110 | 180 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | +104kg |
| 409 | Ines Taoussara | 182 | 68,46 | 12 | 40 | 45 | 85 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | F | -57kg |
| 410 | Jules Sauzet | 340 | 68,42 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 411 | Evan Rozier | 288,75 | 68,41 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 412 | Axel Giorgi | 282,5 | 68,39 | 25 | 52,5 | 70 | 135 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 413 | Lucas Moal | 287,5 | 68,38 | 15 | 62,5 | 77,5 | 132,5 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 414 | Nathan Melisse | 335 | 68,30 | 17,5 | 77,5 | 85 | 155 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -80kg |
| 415 | Mathieu Sebastien | 346,25 | 68,30 | 7,5 | 62,5 | 96,25 | 180 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | -87kg |
| 416 | Amandine Moine | 165 | 68,26 | 10 | 25 | 40 | 90 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | F | -52kg |
| 417 | Thomas Zuamar | 335 | 68,06 | 30 | 75 | 80 | 150 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -80kg |
| 418 | Julien Dubois | 355 | 68,03 | 22,5 | 72,5 | 105 | 155 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -87kg |
| 419 | Dylan Grandhaie | 305 | 67,94 | 15 | 50 | 95 | 145 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -73kg |
| 420 | Lucas Vialade | 280 | 67,70 | 20 | 60 | 90 | 110 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 421 | Adeline Rochereux | 190 | 67,63 | 5 | 20 | 32,5 | 132,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | F | -70kg |
| 422 | Chloe Lambert | 163,75 | 67,56 | 0 | 23,75 | 47,5 | 92,5 | Ace Cup | Ace Squad | 26.04.2025 | F | -52kg |
| 423 | Tristan Latteux | 283,75 | 67,31 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 424 | Steven Ormile | 335 | 67,29 | 15 | 60 | 100 | 160 | CNSL | FNSL | 04.12.2021 | M | -80kg |
| 425 | Loïs Rasphone | 360 | 67,21 | 20 | 75 | 110 | 155 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | -94kg |
| 426 | Ambre Desmons | 180 | 67,16 | 12,5 | 27,5 | 40 | 100 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 427 | Fontane Salas | 186,25 | 67,01 | 1,25 | 25 | 37,5 | 122,5 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | F | -63kg |
| 428 | Quentin Loiseau | 345 | 66,98 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 429 | Juste Bakouma Molouto | 347,5 | 66,95 | 2,5 | 60 | 90 | 195 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -87kg |
| 430 | Rémi Drevet | 325 | 66,92 | 17,5 | 60 | 77,5 | 170 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07.02.2026 | M | |
| 431 | Fontana Fontana | 186,25 | 66,89 | 5 | 23,75 | 40 | 117,5 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | F | -63kg |
| 432 | Mattéo Trobrillant | 322,5 | 66,89 | 10 | 45 | 85 | 182,5 | Ace Cup Series Rennes | Ace Squad | 18.01.2026 | M | |
| 433 | Hicham Ansri | 295 | 66,89 | 15 | 55 | 92,5 | 132,5 | Normandie | FNSL | 18.01.2026 | M | -73kg |
| 434 | Hugo Desnoues | 366,25 | 66,72 | 10 | 61,25 | 90 | 205 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | +94kg |
| 435 | Alex Pinotti | 360 | 66,66 | 5 | 75 | 90 | 190 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | +87kg |
| 436 | Noé Albares | 327,5 | 66,64 | 12,5 | 67,5 | 87,5 | 160 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | M | -80kg |
| 437 | Idrick Thiburce | 307,5 | 66,50 | 16,25 | 51,25 | 80 | 160 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 438 | Nicolas Dufour | 302,5 | 66,30 | 15 | 52,5 | 85 | 150 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | M | |
| 439 | Adrien Pelfresne | 356,25 | 66,14 | 10 | 61,25 | 110 | 175 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | +87kg |
| 440 | Quentin Renaud | 350 | 66,09 | 15 | 65 | 100 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -94kg |
| 441 | Benjamin Madre | 275 | 66,07 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 442 | Andy Sawron | 322,5 | 65,88 | 10 | 47,5 | 95 | 170 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -80kg |
| 443 | Enzo Vanin | 277,5 | 65,83 | 7,5 | 45 | 65 | 160 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07.02.2026 | M | |
| 444 | William Attache | 325 | 65,82 | 10 | 60 | 75 | 180 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 445 | Émilie L. | 173,75 | 65,75 | 3,75 | 15 | 40 | 115 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 446 | Sam Demarecaux | 300 | 65,27 | 10 | 50 | 80 | 160 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 447 | Dorig Eucheloup | 275 | 65,24 | 7,5 | 52,5 | 85 | 130 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 448 | Alban Dias | 301,25 | 65,22 | 13,75 | 55 | 92,5 | 140 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 449 | Emilie Lhoir | 172,5 | 65,18 | 2,5 | 20 | 40 | 110 | Ace Cup Series Reims | Ace Squad | 24.01.2026 | F | |
| 450 | Cedric Jamet | 325 | 65,17 | 25 | 70 | 100 | 130 | CNSL | FNSL | 04.12.2021 | M | -87kg |
Strona 9 z 11 · 540 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR | FNSL |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
Strona 1 z 1 · 26 imprez