Francja
Zawody
Strona 1 z 1 · 45 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02.10.2026 - 04.10.2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02.11.2024 - 03.11.2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Strona 1 z 1 · 45 imprez
Zawodnicy
Strona 11 z 11 · 540 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Quentin Conan | 270 | 59,17 | 5 | 50 | 80 | 135 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 502 | Amine Atamna | 278,75 | 58,96 | 1,25 | 47,5 | 75 | 155 | Ace Cup Series Reims | Ace Squad | 24.01.2026 | M | |
| 503 | Taha Baziz | 246,25 | 58,86 | 10 | 46,25 | 60 | 130 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 504 | Marianne Gros | 153,75 | 58,66 | 0,25 | 18,75 | 36,25 | 98,5 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | F | -57kg |
| 505 | Yolan Vilain | 320 | 58,16 | 2,5 | 50 | 82,5 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | +94kg |
| 506 | Louis Vaquier | 302,5 | 57,39 | 2,5 | 47,5 | 87,5 | 165 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | M | -94kg |
| 507 | Paul Deshayes | 296,25 | 57,11 | 1,25 | 60 | 75 | 160 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 508 | Emilie Ou | 147,5 | 56,57 | 3,75 | 23,75 | 40 | 80 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | F | -57kg |
| 509 | Lô-Anne Jean-Baptiste | 153,5 | 56,17 | 0 | 20,5 | 33 | 100 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01.03.2025 | F | -63kg |
| 510 | David Tejeda | 231,25 | 55,63 | 6,25 | 50 | 60 | 115 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 511 | Curtis Bunel | 235 | 55,39 | 2,5 | 42,5 | 75 | 115 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 512 | Mateo Moure losada | 225 | 55,28 | 11,25 | 53,75 | 50 | 110 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -66kg |
| 513 | Loyan Landes | 265 | 55,25 | 12,5 | 50 | 82,5 | 120 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | -80kg |
| 514 | Adelin Pompeigne | 230 | 54,70 | 15 | 60 | 55 | 100 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 515 | Guillaume Brossard | 225 | 54,67 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 516 | Mohamed amine Romdhane | 250 | 54,52 | 15 | 52,5 | 72,5 | 110 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 517 | Rohan Samain | 221,25 | 54,16 | 2,5 | 38,75 | 55 | 125 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -66kg |
| 518 | Antoine Rembur | 285 | 54,10 | 6,25 | 45 | 73,75 | 160 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | +87kg |
| 519 | Mathieu Dekegelaire | 280 | 54,08 | 2,5 | 57,5 | 80 | 140 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -87kg |
| 520 | Aziliz Gloze | 147,75 | 53,85 | 0,25 | 30 | 37,5 | 80 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | F | -63kg |
| 521 | Olivier sam Allane | 237,5 | 53,17 | 10 | 36,25 | 56,25 | 135 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 522 | Ambre Pino | 146,25 | 52,56 | 1,25 | 20 | 30 | 95 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | F | -63kg |
| 523 | Anais Rakowski | 145,25 | 52,47 | 0,25 | 15 | 25 | 105 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | F | -63kg |
| 524 | Hugo Meillerais | 217,5 | 52,39 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -66kg |
| 525 | Edgar Streit | 264,25 | 52,04 | 6,75 | 52,5 | 70 | 135 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -87kg |
| 526 | Mathéo Lavrilloux | 265 | 51,92 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -80kg |
| 527 | Anto Benedetti | 250 | 51,64 | 5 | 45 | 65 | 135 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -80kg |
| 528 | Marinette Seve | 129,75 | 51,58 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | F | -57kg |
| 529 | Charlie Choliere | 135 | 51,09 | 2,5 | 25 | 27,5 | 80 | Australian Open Event 4 | Streetlifting Australia | 06.07.2026 | F | -63kg |
| 530 | Josue Makaya | 248,75 | 49,88 | 11,25 | 65 | 72,5 | 100 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -87kg |
| 531 | Eva Ivanova | 137,5 | 49,44 | 0 | 17,5 | 30 | 90 | Czechia Open | FinalRep | 02.05.2026 | F | -63kg |
| 532 | Alicia Chaabi | 129 | 49,05 | 0,25 | 20 | 26,25 | 82,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15.03.2025 | F | -57kg |
| 533 | Rebecca Cohen | 137,5 | 48,91 | 0 | 15 | 22,5 | 100 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | F | +57kg |
| 534 | Arnaud Saland | 230 | 47,36 | 0 | 40 | 70 | 120 | Ace Cup Series Lyon | Ace Squad | 07.02.2026 | M | |
| 535 | Antoine Roncin | 236,25 | 45,43 | 1,25 | 45 | 60 | 130 | 4Lift | 4Lift | 02.11.2024 | M | -87kg |
| 536 | Adriana Rolland | 122,5 | 45,24 | 3,75 | 26,25 | 25 | 67,5 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | F | -63kg |
| 537 | Luna Socquet | 117,75 | 42,72 | 0,25 | 17,5 | 25 | 75 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | F | -63kg |
| 538 | Matthieu Jourdaine | 180 | 39,16 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -73kg |
| 539 | Maëlys Bodet | 90 | 38,84 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | F | -52kg |
| 540 | Laura Cavallucci | 102,75 | 37,01 | 0,25 | 15 | 17,5 | 70 | Premiers Pas | FNSL | 18.03.2023 | F | -63kg |
Strona 11 z 11 · 540 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR | FNSL |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
Strona 1 z 1 · 26 imprez