Francja
Zawody
Strona 1 z 1 · 45 imprez
| Zawody | Format | Zawodnicy | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Euros | MPDS | 102 | 02.10.2026 - 04.10.2026 | FR, Île-de-France, Tremblay-en-France | FinalRep |
| Ace Cup | MPDS | 55 | 23.05.2026 - 24.05.2026 | FR, Île-de-France, Montgeron | Ace Squad |
| Élite | MPDS | 56 | 15.05.2026 - 17.05.2026 | FR, Île-de-France, Sevran | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | MPDS | 29 | 26.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | MPDS | 35 | 18.04.2026 - 19.04.2026 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 36 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 24 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Interrégionale Centre | MPDS | 52 | 11.04.2026 - 12.04.2026 | FR | FNSL |
| Premier Pas | MPDS | 58 | 04.04.2026 - 05.04.2026 | FR | FNSL |
| Ace Cup Series Lyon | MPDS | 30 | 07.02.2026 | FR, Lyon | Ace Squad |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 17 | 01.02.2026 | FR, Pays de la Loire, Saint-Saturnin | FNSL |
| Ace Cup Series Reims | MPDS | 16 | 24.01.2026 - 25.01.2026 | FR, Reims | Ace Squad |
| Ace Cup Series Rennes | MPDS | 18 | 18.01.2026 | FR, Rennes | Ace Squad |
| Normandie | MPDS | 17 | 18.01.2026 | FR, Normandie, Bretteville-sur-Odon | FNSL |
| Squat Only | S | 19 | 14.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Dips Only | D | 36 | 13.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Pull Up Only | P | 51 | 07.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Ace Cup Series Bordeaux | MPDS | 26 | 06.12.2025 - 08.12.2025 | FR, Bordeaux | Ace Squad |
| Muscle Up Only | M | 38 | 06.12.2025 | FR, Île-de-France, Villepinte | FNSL |
| Espoirs | MPDS | 35 | 08.11.2025 - 09.11.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 73 | 01.11.2025 - 02.11.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 72 | 07.06.2025 - 08.06.2025 | FR | FNSL |
| Ace Cup | MPDS | 23 | 26.04.2025 | FR | Ace Squad |
| Interrégionale Île-de-France / Centre | MPDS | 41 | 15.03.2025 - 16.03.2025 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | MPDS | 33 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Hauts-de-France, Roubaix | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | MPDS | 53 | 01.03.2025 - 02.03.2025 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Épagny Metz-Tessy | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | MPDS | 35 | 26.01.2025 | FR, Pays de la Loire, Angers | FNSL |
| Dips Only | D | 34 | 15.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 36 | 08.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 28 | 05.12.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| 4Lift | MPDS | 39 | 02.11.2024 - 03.11.2024 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Epagny Metz-Tessy | 4Lift |
| CNSL | MPDS | 68 | 23.06.2024 | FR | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 39 | 13.04.2024 - 14.04.2024 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 50 | 09.03.2024 - 10.03.2024 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 69 | 10.12.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 48 | 04.11.2023 - 05.11.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 44 | 28.10.2023 - 29.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Muscle Up Only | M | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Traction Only / Dips Only | PD | 32 | 07.10.2023 - 08.10.2023 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | MPDS | 35 | 13.05.2023 | FR | FNSL |
| Premiers Pas | MPDS | 52 | 18.03.2023 - 19.03.2023 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 55 | 18.12.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Pull Only | P | 42 | 19.11.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| Dips Only | D | 43 | 22.10.2022 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
| CNSL | MPDS | 38 | 04.12.2021 | FR, Île-de-France, La Courneuve | FNSL |
Strona 1 z 1 · 45 imprez
Zawodnicy
Strona 3 z 11 · 540 zawodników
| Miejsce | Zawodnik | Suma (kg) | RIS | Muscle-up | Podciąganie | Dipy | Przysiad | Zawody | Federacja | Data | Płeć | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Elouan Beghin | 413,75 | 90,34 | 26,25 | 62,5 | 117,5 | 207,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 102 | Dylan Gaveriaux | 440 | 90,33 | 23,75 | 71,25 | 130 | 215 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | M | -80kg |
| 103 | Camille Bouvot ginhoux | 251,25 | 90,27 | 16,25 | 36,25 | 56,25 | 142,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | F | -63kg |
| 104 | Loïc Magadur | 465 | 90,22 | 15 | 75 | 142,5 | 232,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 105 | Ronan Pouillot | 378,75 | 89,85 | 32,5 | 81,25 | 105 | 160 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | M | -66kg |
| 106 | Olivier N'guessan | 470 | 89,82 | 15 | 90 | 140 | 225 | CNSL | FNSL | 04.12.2021 | M | -87kg |
| 107 | Florian Marrec | 378 | 89,78 | 25 | 78 | 112,5 | 162,5 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | -66kg |
| 108 | Benoit Lagré | 425 | 89,69 | 22,5 | 70 | 122,5 | 210 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 109 | Gaétan Orru | 425 | 89,69 | 27,5 | 75 | 110 | 212,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | M | -80kg |
| 110 | Alice Couque | 250 | 89,59 | 15 | 35 | 50 | 150 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -63kg |
| 111 | Clementine Grifo | 210 | 89,58 | 10 | 35 | 52,5 | 112,5 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | F | -52kg |
| 112 | Mathieu Lages | 377,5 | 89,55 | 25 | 80 | 100 | 172,5 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | M | -66kg |
| 113 | Anne sophie Gherardi | 247,5 | 89,49 | 15 | 37,5 | 62,5 | 132,5 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -63kg |
| 114 | Swann Nguyen | 250 | 89,48 | 0 | 30 | 70 | 150 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -70kg |
| 115 | Luck Menn | 377,5 | 89,32 | 18,75 | 61,25 | 115 | 182,5 | Ace Cup | Ace Squad | 26.04.2025 | M | -66kg |
| 116 | Thomas Bouillet | 406,25 | 88,92 | 22,5 | 67,5 | 121,25 | 195 | Interrégionale Grand Ouest | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 117 | Samuel Ciprin | 438,75 | 88,86 | 32,5 | 83,75 | 130 | 192,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 118 | Théodore Thézenas | 403,75 | 88,81 | 15 | 66,25 | 102,5 | 220 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | -73kg |
| 119 | Enzo Ammar | 375 | 88,73 | 15 | 50 | 120 | 190 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -66kg |
| 120 | Damien Bonnet | 410 | 88,66 | 25 | 62,5 | 120 | 202,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 121 | Claire Potiez forest | 248,75 | 88,65 | 12,5 | 35 | 56,25 | 145 | Worlds | FinalRep | 30.09.2023 | F | -70kg |
| 122 | Mamadou Souare | 476,25 | 88,64 | 23,75 | 77,5 | 115 | 260 | Espoirs | FNSL | 08.11.2025 | M | -94kg |
| 123 | Athyss Baroux | 177,5 | 88,59 | 10 | 30 | 37,5 | 100 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | F | -52kg |
| 124 | Leonard Bloch | 410 | 88,56 | 26,25 | 72,5 | 111,25 | 200 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -73kg |
| 125 | Adèle Guglielmetti | 248,75 | 88,49 | 5 | 37,5 | 56,25 | 150 | Élite | FNSL | 15.05.2026 | F | -70kg |
| 126 | Rayan Guerroumi | 357,5 | 88,05 | 25 | 82,5 | 100 | 150 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -66kg |
| 127 | Kévin Noslen | 451,25 | 87,96 | 23,75 | 82,5 | 132,5 | 212,5 | Espoirs | FNSL | 08.11.2025 | M | -87kg |
| 128 | Lorena Latrelle | 231,25 | 87,93 | 6,25 | 41,25 | 51,25 | 132,5 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | F | -57kg |
| 129 | Malo Camus | 460 | 87,81 | 25 | 80 | 130 | 225 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -87kg |
| 130 | Merat | 455 | 87,77 | 40 | 85 | 140 | 190 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -87kg |
| 131 | Louis Dupas | 368,75 | 87,59 | 23,75 | 67,5 | 100 | 177,5 | Espoirs | FNSL | 08.11.2025 | M | -66kg |
| 132 | Clément Leguis | 422,5 | 87,54 | 15 | 60 | 125 | 222,5 | Interrégionale Centre | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
| 133 | Abdelmalek Khabdani | 453,75 | 87,53 | - | - | - | - | Régionale Pays de la Loire | FNSL | 26.01.2025 | M | -87kg |
| 134 | Nathan Potier | 402,5 | 87,35 | 20 | 71,25 | 106,25 | 205 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | -73kg |
| 135 | Maxime Gasperin | 401,25 | 87,29 | 30 | 76,25 | 120 | 175 | 4Lift | 4Lift | 01.11.2025 | M | -73kg |
| 136 | Romain Garcia | 452,5 | 87,18 | 25 | 70 | 140 | 217,5 | Ace Cup | Ace Squad | 26.04.2025 | M | -87kg |
| 137 | Tiago Pereira | 465 | 87,14 | 40 | 95 | 120 | 210 | CNSL | FNSL | 10.12.2023 | M | -94kg |
| 138 | Mathieu Bourgeois | 445 | 86,87 | 25 | 70 | 140 | 210 | CNSL | FNSL | 07.06.2025 | M | -87kg |
| 139 | Marie Fllr | 217,5 | 86,81 | 5 | 42,5 | 62,5 | 107,5 | Ace Cup | Ace Squad | 23.05.2026 | F | -57kg |
| 140 | Yanis Capitolin | 450 | 86,80 | 27,5 | 80 | 125 | 217,5 | Interrégionale Île-de-France / Centre | FNSL | 15.03.2025 | M | -87kg |
| 141 | Corentin Alban | 361,25 | 86,79 | 22,5 | 58,75 | 87,5 | 192,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 01.03.2025 | M | -66kg |
| 142 | Marc Bertaux | 424 | 86,78 | 24 | 82,5 | 110 | 207,5 | CNSL | FNSL | 18.12.2022 | M | -80kg |
| 143 | Rémi Ngouanesavanh | 365 | 86,47 | 25 | 72,5 | 95 | 172,5 | CNSL | FNSL | 23.06.2024 | M | -66kg |
| 144 | Liam Rossignot | 392,5 | 86,34 | 27,5 | 75 | 105 | 185 | Premiers Pas | FNSL | 09.03.2024 | M | -73kg |
| 145 | Lorenzo Giordani | 397,5 | 86,27 | 30 | 67,5 | 120 | 180 | Premier Pas | FNSL | 04.04.2026 | M | -73kg |
| 146 | Waris Radji | 397,5 | 86,27 | 27,5 | 85 | 110 | 175 | CNSL | FNSL | 04.12.2021 | M | -73kg |
| 147 | Florian Larose | 465 | 86,24 | 27,5 | 80 | 137,5 | 220 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -101kg |
| 148 | Damien Camille | 390 | 86,11 | 15 | 57,5 | 117,5 | 200 | Interrégionale Sud-Ouest | FNSL | 26.04.2026 | M | -73kg |
| 149 | Maxime Junghen | 391,25 | 86,06 | 22,5 | 76,25 | 107,5 | 185 | Ace Cup Series Bordeaux | Ace Squad | 06.12.2025 | M | |
| 150 | Jeremy Joubert | 423,75 | 86,00 | 21,25 | 65 | 125 | 212,5 | Interrégionale Sud-Est | FNSL | 11.04.2026 | M | -80kg |
Strona 3 z 11 · 540 zawodników
Nadchodzące
Strona 1 z 1 · 26 imprez
| Zawody | Format | Termin | Data | Miejsce | Federacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Régionale Auvergne-Rhône-Alpes | — | za 2 miesiące | 09.01.2027 - 10.01.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Régionale Réunion-Mayotte-Pacifique | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, La Réunion | FNSL |
| Régionale PACA-Corse | — | za 2 miesiące | 16.01.2027 - 17.01.2027 | FR, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille | FNSL |
| Régionale Bretagne-Normandie | — | za 3 miesiące | 23.01.2027 - 24.01.2027 | FR | FNSL |
| Régionale Pays de la Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Régionale Île-de-France-Centre-Val de Loire | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Île-de-France, Paris | FNSL |
| Régionale Bourgogne-Franche-Comté | — | za 3 miesiące | 30.01.2027 - 31.01.2027 | FR, Bourgogne-Franche-Comté | FNSL |
| Régionale Hauts-de-France | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Hauts-de-France, Lille | FNSL |
| Régionale Grand Est | — | za 3 miesiące | 06.02.2027 - 07.02.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Régionale Nouvelle-Aquitaine | — | za 3 miesiące | 13.02.2027 - 14.02.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Régionale Occitanie | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Occitanie, Montpellier | FNSL |
| Régionale Antilles-Guyane-SPM | — | za 4 miesiące | 20.02.2027 - 21.02.2027 | FR, Martinique | FNSL |
| Premiers Pas | — | za 5 miesięcy | 20.03.2027 - 21.03.2027 | FR | FNSL |
| Interrégionale Sud-Est | — | za 6 miesięcy | 01.05.2027 - 02.05.2027 | FR, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon | FNSL |
| Interrégionale Grand Ouest | — | za 6 miesięcy | 08.05.2027 - 09.05.2027 | FR, Pays de la Loire, Nantes | FNSL |
| Interrégionale Centre | — | za 6 miesięcy | 15.05.2027 - 16.05.2027 | FR, Tremblay | FNSL |
| Interrégionale Nord-Est | — | za 7 miesięcy | 22.05.2027 - 23.05.2027 | FR, Grand Est, Mulhouse | FNSL |
| Interrégionale Sud-Ouest | — | za 7 miesięcy | 29.05.2027 - 30.05.2027 | FR, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux | FNSL |
| Élite | — | za 7 miesięcy | 12.06.2027 - 13.06.2027 | FR | FNSL |
| Master | — | za 11 miesięcy | 18.09.2027 - 19.09.2027 | FR | FNSL |
| Nouvelle Génération | — | za 12 miesięcy | 06.11.2027 - 07.11.2027 | FR | FNSL |
| 4Lift | MPDS | za 13 miesięcy | 20.11.2027 - 21.11.2027 | FR | FNSL |
| Only Squat | S | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Pull Up | P | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Muscle Up | M | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
| Only Dips | D | za 13 miesięcy | 11.12.2027 - 12.12.2027 | FR | FNSL |
Strona 1 z 1 · 26 imprez